Wyniki Dni Dabrowy Gorniczej 2010
Dodane przez admin dnia 15 lipiec 2010 00:10
Wyniki zawodów "Dni Dąbrowy Górniczej" 2010
Rozszerzona zawartość newsa
HF
Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii
Stacje indywidualne i klubowe CW i SSB - HF
+------------------+-----+--------+--------+--------+-----------
|Lp. |Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty |
+------------------+-----+--------+--------+--------+-----------
| 1 |SP1AEN | A | 43 | 43 | 100,00 | 148 |Puchar, dyplom
| 2 |SP1NQN | A | 51 | 51 | 100,00 | 146 |dyplom
| 3 |SP4KHM | A | 48 | 46 | 95,83 | 136 |dyplom
| 4 |SP9BNM | A | 48 | 46 | 95,83 | 136 |dyplom
| 5 |SP9KUP | A | 37 | 36 | 97,30 | 134 |
| 6 |SN7H | A | 46 | 42 | 91,30 | 128 |
| 7 |SP2KFW | A | 44 | 42 | 95,45 | 128 |
| 8 |SN9V | A | 43 | 41 | 95,35 | 126 |
| 9 |SN3S | A | 43 | 43 | 100,00 | 122 |
| 10 |SP2KAC | A | 49 | 48 | 97,96 | 122 |
| 11 |SP4KSY | A | 50 | 48 | 96,00 | 122 |
| 12 |SP7SZW | A | 39 | 38 | 97,44 | 120 |
| 13 |SP4ICN | A | 44 | 41 | 93,18 | 118 |
| 14 |SQ7OTK | A | 45 | 41 | 91,11 | 118 |
| 15 |SP4FVS | A | 51 | 49 | 96,08 | 116 |
| 16 |HF200FCH | A | 37 | 35 | 94,59 | 114 |
| 17 |SQ5SDW | A | 40 | 39 | 97,50 | 114 |
| 18 |SP5CGN | A | 36 | 33 | 91,67 | 110 |
| 19 |SP8OOB | A | 38 | 36 | 94,74 | 108 |
| 20 |SQ4G | A | 45 | 40 | 88,89 | 106 |
| 21 |SQ9CWO | A | 40 | 38 | 95,00 | 104 |
| 22 |SP4AVG | A | 41 | 41 | 100,00 | 98 |
| 23 |SQ8LSB | A | 38 | 36 | 94,74 | 98 |
| 24 |SP3LWP | A | 41 | 39 | 95,12 | 96 |
| 25 |SQ9JJN | A | 29 | 27 | 93,10 | 90 |
| 26 |SP1MVG | A | 34 | 34 | 100,00 | 86 |
| 27 |SP2FGO | A | 44 | 39 | 88,64 | 86 |
| 28 |SP3FTA | A | 26 | 25 | 96,15 | 86 |
| 29 |SN5L | A | 35 | 33 | 94,29 | 84 |
| 30 |SP4GSO | A | 33 | 33 | 100,00 | 84 |
| 31 |SP5XVR | A | 42 | 41 | 97,62 | 82 |
| 32 |SN8M | A | 24 | 23 | 95,83 | 80 |
| 33 |SP6PLH | A | 27 | 21 | 77,78 | 80 |
| 34 |SQ1MNG | A | 32 | 31 | 96,88 | 80 |
| 35 |SP6QKO | A | 21 | 21 | 100,00 | 78 |
| 36 |SQ9MSE | A | 26 | 25 | 96,15 | 68 |
| 37 |SP4FMD | A | 24 | 23 | 95,83 | 64 |
| 38 |SP2HPM | A | 36 | 33 | 91,67 | 61 |
| 39 |SP9PKS | A | 36 | 27 | 75,00 | 54 |
| 40 |SP8BOZ | A | 20 | 17 | 85,00 | 52 |
| 41 |SP8KAF | A | 27 | 25 | 92,59 | 52 |
| 42 |SP9UH | A | 17 | 16 | 94,12 | 50 |
| 43 |DL8UAA | A | 17 | 16 | 94,12 | 32 |
| 44 |SQ5LWQ | A | 8 | 7 | 87,50 | 32 |
| 45 |SP2FUD | A | 12 | 12 | 100,00 | 24 |
+----+-------------+-----+--------+--------+--------+-----------
Logi do kontroli: SP9KDC, SP9PDG, SQ5RDX
Stacje SWL
HF CW i SSB
1. SP3-1058 116 dyplom
2. SP6-01032 36 dyplom
3. SP4-208 32 dyplom
Wyniki Dni Dabrowy Gorniczej 2010 - VHF
Stacje indywidualne i klubowe VHF FM
+------------------+--------+--------+--------+---------+
|Lp. |Znak |QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty |
+------------------+--------+--------+--------+---------+
| 1 |SQ9JTO | 15 | 14 | 93,33 | 1729 |Puchar, dyplom
| 2 |SP9KUP | 14 | 13 | 92,86 | 1271 |dyplom
| 3 |SP9EYX | 10 | 10 | 100,00 | 788 |dyplom
| 4 |SP9TTT | 10 | 9 | 90,00 | 755 |dyplom
| 5 |SQ9NOS | 10 | 10 | 100,00 | 746 |
| 6 |SQ9MSE | 11 | 11 | 100,00 | 727 |
| 7 |SQ7AYD/6 | 3 | 3 | 100,00 | 493 |
| 8 |SP9OJT | 10 | 9 | 90,00 | 466 |
| 9 |SP6BBE | 3 | 3 | 100,00 | 342 |
| 10 |SQ9OKD | 5 | 5 | 100,00 | 289 |
+----+-------------+--------+--------+--------+---------+
Logi do kontroli: SP9DHP,SP9JCN,SP9KDC,SP9PDG,SQ9JJN
Do obliczania wyników wykorzystano oprogramowanie Kolegi Marka SP7DQR.
Nagrody zostaną wyslane pocztą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w zawodach, gratulujemy zajęcia najwyŜszych miejsc i zapraszamy za rok!
Komisja Zawodów: Stefan SP9DHP, Kazimierz SP9GFI, Robert SQ9JJJ