Rezultaty globalne
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
|
1 | SP9HZW | 5727 | C | 0 | 92 | 0 | 0 | | 92 | 83 | 90,2% | | 83 | 69 |
|
2 | 3Z3AHK | 5561 | C | 0 | 91 | 0 | 0 | | 91 | 83 | 91,2% | | 83 | 67 |
|
3 | SP3KWA | 5544 | D | 30 | 65 | 0 | 0 | | 95 | 84 | 88,4% | | 84 | 66 |
|
4 | SP2XX | 4599 | A | 23 | 59 | 0 | 0 | | 82 | 73 | 89,0% | | 73 | 63 |
|
5 | SO5MAX | 4588 | C | 0 | 83 | 0 | 0 | | 83 | 74 | 89,2% | | 74 | 62 |
|
6 | SQ9KDO | 4402 | C | 0 | 84 | 0 | 0 | | 84 | 71 | 84,5% | | 71 | 62 |
|
7 | SP9S | 4392 | C | 0 | 86 | 0 | 0 | | 86 | 72 | 83,7% | | 72 | 61 |
|
8 | SP4AWE | 4260 | A | 30 | 45 | 0 | 0 | | 75 | 71 | 94,7% | | 71 | 60 |
|
9 | SO4R | 4235 | D | 32 | 55 | 0 | 0 | | 87 | 77 | 88,5% | | 77 | 55 |
|
10 | SQ2GXO | 4234 | A | 25 | 52 | 0 | 0 | | 77 | 73 | 94,8% | | 73 | 58 |
|
11 | SO3O | 4189 | A | 29 | 52 | 0 | 0 | | 81 | 71 | 87,7% | | 71 | 59 |
|
12 | SQ9E | 4161 | A | 35 | 44 | 0 | 0 | | 79 | 73 | 92,4% | | 73 | 57 |
|
13 | SP2FP | 4060 | C | 0 | 80 | 0 | 0 | | 80 | 70 | 87,5% | | 70 | 58 |
|
14 | SP3MEP | 4015 | A | 35 | 49 | 0 | 0 | | 84 | 73 | 86,9% | | 73 | 55 |
|
15 | SQ9PCA | 4002 | C | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 69 | 89,6% | | 69 | 58 |
|
16 | SP9IEK | 3990 | C | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 70 | 82,4% | | 70 | 57 |
|
17 | SN0N | 3795 | A | 22 | 57 | 0 | 0 | | 79 | 69 | 87,3% | | 69 | 55 |
|
18 | SP3P | 3696 | C | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 66 | 85,7% | | 66 | 56 |
|
19 | SP9BNM | 3672 | A | 22 | 52 | 0 | 0 | | 74 | 68 | 91,9% | | 68 | 54 |
|
20 | SP3PWL | 3630 | D | 22 | 54 | 0 | 0 | | 76 | 66 | 86,8% | | 66 | 55 |
|
21 | SP4HHI | 3456 | A | 19 | 51 | 0 | 0 | | 70 | 64 | 91,4% | | 64 | 54 |
|
22 | SP3MKS | 3000 | A | 12 | 54 | 0 | 0 | | 66 | 60 | 90,9% | | 60 | 50 |
|
23 | SP9YFF | 2640 | D | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 55 | 88,7% | | 55 | 48 |
|
24 | SP4KHM | 2622 | D | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 57 | 87,7% | | 57 | 46 |
|
25 | SP5GDY | 2552 | A | 33 | 26 | 0 | 0 | | 59 | 58 | 98,3% | | 58 | 44 |
|
26 | SQ5CQ | 2484 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 54 | 87,1% | | 54 | 46 |
|
27 | SP2AYC | 2430 | A | 25 | 37 | 0 | 0 | | 62 | 54 | 87,1% | | 54 | 45 |
|
28 | SP5ELA/8 | 2279 | A | 31 | 27 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 53 | 43 |
|
29 | SP9JKL | 2236 | C | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 52 | 76,5% | | 52 | 43 |
|
30 | SQ7OFL | 2193 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 51 | 87,9% | | 51 | 43 |
|
31 | SP9WZO | 2107 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 49 | 87,5% | | 49 | 43 |
|
32 | SP3OKS | 2021 | A | 12 | 43 | 0 | 0 | | 55 | 47 | 85,5% | | 47 | 43 |
|
33 | SQ5JUP/8 | 2016 | A | 27 | 28 | 0 | 0 | | 55 | 48 | 87,3% | | 48 | 42 |
|
34 | SP2MW | 1968 | A | 28 | 25 | 0 | 0 | | 53 | 48 | 90,6% | | 48 | 41 |
|
35 | SQ2DYF | 1911 | A | 26 | 27 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 49 | 39 |
|
36 | SP1GA | 1886 | C | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 46 | 73,0% | | 46 | 41 |
|
37 | SP7PGK | 1880 | D | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 47 | 82,5% | | 47 | 40 |
|
38 | SQ9NOS | 1845 | C | 0 | 51 | 0 | 0 | | 51 | 45 | 88,2% | | 45 | 41 |
|
39 | SP9KJU | 1804 | D | 12 | 34 | 0 | 0 | | 46 | 44 | 95,7% | | 44 | 41 |
|
40 | SQ8NGO | 1755 | C | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 45 | 39 |
|
41 | SP7-003-24 | 1720 | E | 5 | 42 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 43 | 40 |
|
42 | SP1NQN | 1554 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 42 | 37 |
|
42 | SN5L | 1554 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 42 | 85,7% | | 42 | 37 |
|
44 | SP9SPJ | 1480 | D | 20 | 23 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 40 | 37 |
|
45 | SP5XOV | 1476 | A | 19 | 25 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 41 | 36 |
|
46 | SP9SMD | 1365 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 35 |
|
47 | SP7IVO | 1360 | B | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 40 | 34 |
|
47 | SQ4G | 1360 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 40 | 34 |
|
49 | SP1C | 1330 | B | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 38 | 92,7% | | 38 | 35 |
|
50 | SP7Z | 1326 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 39 | 34 |
|
50 | SP4W | 1326 | B | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 39 | 34 |
|
52 | SQ7LQJ | 1258 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 34 |
|
52 | SP8HWM | 1258 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 34 |
|
52 | SP5XHJ | 1258 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 37 | 82,2% | | 37 | 34 |
|
52 | SP100N | 1258 | A | 21 | 17 | 0 | 0 | | 38 | 37 | 97,4% | | 37 | 34 |
|
56 | SQ9ITA | 1254 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 38 | 84,4% | | 38 | 33 |
|
57 | SP9WZJ | 1221 | B | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 37 | 33 |
|
57 | SQ7SAU | 1221 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 37 | 33 |
|
59 | SQ8PIW | 1184 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 37 | 88,1% | | 37 | 32 |
|
60 | SQ4JUM | 1152 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 36 | 80,0% | | 36 | 32 |
|
61 | SP3VT | 1120 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 32 |
|
62 | SQ9KDT | 1088 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 34 | 87,2% | | 34 | 32 |
|
63 | SP4JSJ | 1050 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 30 |
|
64 | SP2HBS | 1020 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 34 | 82,9% | | 34 | 30 |
|
65 | SP5FHF | 899 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 31 | 29 |
|
66 | SP7RFF | 870 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 30 | 83,3% | | 30 | 29 |
|
67 | SQ7BTY | 840 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 28 |
|
68 | SQ9PPT | 837 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 31 | 27 |
|
69 | SP6MN | 783 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 27 |
|
69 | SP9EMV | 783 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 27 |
|
71 | SP7EWD | 756 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 28 | 100,0% | | 28 | 27 |
|
72 | HF0DKI | 754 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 26 |
|
72 | SP2MHC | 754 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 26 |
|
72 | SQ5WH | 754 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 26 |
|
75 | SP4BOS | 728 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 28 | 100,0% | | 28 | 26 |
|
76 | SP3CYY | 702 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 27 | 81,8% | | 27 | 26 |
|
77 | SP6BXM | 624 | B | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 26 | 96,3% | | 26 | 24 |
|
77 | SQ9FMU | 624 | A | 16 | 11 | 0 | 0 | | 27 | 26 | 96,3% | | 26 | 24 |
|
79 | SP6RTV | 598 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 26 | 86,7% | | 26 | 23 |
|
80 | SP4FVS | 552 | A | 13 | 16 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 24 | 23 |
|
82 | SQ1NXW | 528 | C | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 22 |
|
83 | SP3FTA | 506 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 22 |
|
84 | SQ8MFB | 483 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 23 | 79,3% | | 23 | 21 |
|
85 | SQ9GEE | 462 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 22 | 21 |
|
86 | SQ6NDC | 441 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 21 |
|
87 | SP7HJR | 440 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 22 | 81,5% | | 22 | 20 |
|
88 | SP9JTZ | 420 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 20 |
|
88 | SP2UU | 420 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 20 |
|
90 | SP2REC | 399 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 21 | 19 |
|
91 | SP6MM | 360 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 18 |
|
91 | SP5UX/3 | 360 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 20 | 18 |
|
91 | SQ5WN | 360 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 20 | 18 |
|
94 | SP9ZBR | 342 | D | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 18 |
|
94 | SQ7RF | 342 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 18 |
|
96 | SP5XXX | 323 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 17 |
|
97 | SQ6KKN | 306 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 18 | 81,8% | | 18 | 17 |
|
98 | SP9RNS | 304 | D | 8 | 13 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 16 |
|
99 | SQ9BDB | 272 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 16 |
|
100 | SQ5FLP | 240 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 16 | 88,9% | | 16 | 15 |
|
101 | SP2QVS | 238 | E | 6 | 11 | 0 | 0 | | 17 | 17 | 100,0% | | 17 | 14 |
|
101 | SQ9OUM | 238 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 17 | 14 |
|
103 | SP9TBT | 225 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 15 | 15 |
|
104 | SP5TOF | 195 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 15 | 13 |
|
105 | SQ6UV | 156 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 13 | 86,7% | | 13 | 12 |
|
106 | SP9KDU | 121 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 11 | 11 |
|
107 | SP9MDY | 100 | B | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 10 | 10 |
|
108 | SQ8SET | 90 | C | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 10 | 9 |
|
109 | SQ9JXF | 72 | C | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 9 | 8 |
|
109 | SQ3MIS | 72 | C | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 9 | 75,0% | | 9 | 8 |
|
111 | SP2MGR | 49 | A | 6 | 2 | 0 | 0 | | 8 | 7 | 87,5% | | 7 | 7 |
|
112 | SP2WGB | 16 | B | 5 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 4 | 80,0% | | 4 | 4 |
|
113 | SQ6KQD | 4 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 2 | 9,1% | | 2 | 2 |
|
114 | SQ8P | 0 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria A
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP2XX | 4599 | A | 23 | 59 | 0 | 0 | | 82 | 73 | 89,0% | | 73 | 63 |
2 | SP4AWE | 4260 | A | 30 | 45 | 0 | 0 | | 75 | 71 | 94,7% | | 71 | 60 |
3 | SQ2GXO | 4234 | A | 25 | 52 | 0 | 0 | | 77 | 73 | 94,8% | | 73 | 58 |
4 | SO3O | 4189 | A | 29 | 52 | 0 | 0 | | 81 | 71 | 87,7% | | 71 | 59 |
5 | SQ9E | 4161 | A | 35 | 44 | 0 | 0 | | 79 | 73 | 92,4% | | 73 | 57 |
6 | SP3MEP | 4015 | A | 35 | 49 | 0 | 0 | | 84 | 73 | 86,9% | | 73 | 55 |
7 | SN0N | 3795 | A | 22 | 57 | 0 | 0 | | 79 | 69 | 87,3% | | 69 | 55 |
8 | SP9BNM | 3672 | A | 22 | 52 | 0 | 0 | | 74 | 68 | 91,9% | | 68 | 54 |
9 | SP4HHI | 3456 | A | 19 | 51 | 0 | 0 | | 70 | 64 | 91,4% | | 64 | 54 |
10 | SP3MKS | 3000 | A | 12 | 54 | 0 | 0 | | 66 | 60 | 90,9% | | 60 | 50 |
11 | SP5GDY | 2552 | A | 33 | 26 | 0 | 0 | | 59 | 58 | 98,3% | | 58 | 44 |
12 | SP2AYC | 2430 | A | 25 | 37 | 0 | 0 | | 62 | 54 | 87,1% | | 54 | 45 |
13 | SP5ELA/8 | 2279 | A | 31 | 27 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 53 | 43 |
14 | SP3OKS | 2021 | A | 12 | 43 | 0 | 0 | | 55 | 47 | 85,5% | | 47 | 43 |
15 | SQ5JUP/8 | 2016 | A | 27 | 28 | 0 | 0 | | 55 | 48 | 87,3% | | 48 | 42 |
16 | SP2MW | 1968 | A | 28 | 25 | 0 | 0 | | 53 | 48 | 90,6% | | 48 | 41 |
17 | SQ2DYF | 1911 | A | 26 | 27 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 49 | 39 |
18 | SP5XOV | 1476 | A | 19 | 25 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 41 | 36 |
19 | SP100N | 1258 | A | 21 | 17 | 0 | 0 | | 38 | 37 | 97,4% | | 37 | 34 |
20 | SQ9FMU | 624 | A | 16 | 11 | 0 | 0 | | 27 | 26 | 96,3% | | 26 | 24 |
21 | SP4FVS | 552 | A | 13 | 16 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 24 | 23 |
22 | SP2MGR | 49 | A | 6 | 2 | 0 | 0 | | 8 | 7 | 87,5% | | 7 | 7 |
Kategoria B
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP1NQN | 1554 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 42 | 37 |
2 | SP7IVO | 1360 | B | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 40 | 34 |
3 | SP1C | 1330 | B | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 38 | 92,7% | | 38 | 35 |
4 | SP4W | 1326 | B | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 39 | 88,6% | | 39 | 34 |
5 | SP8HWM | 1258 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 34 |
6 | SP9WZJ | 1221 | B | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 37 | 33 |
7 | SP3VT | 1120 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 32 |
8 | SP5FHF | 899 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 31 | 29 |
9 | SP9EMV | 783 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 27 |
10 | SP7EWD | 756 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 28 | 100,0% | | 28 | 27 |
11 | SP2MHC | 754 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 26 |
11 | HF0DKI | 754 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 26 |
13 | SP4BOS | 728 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 28 | 100,0% | | 28 | 26 |
14 | SP3CYY | 702 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 27 | 81,8% | | 27 | 26 |
15 | SP6BXM | 624 | B | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 26 | 96,3% | | 26 | 24 |
16 | SP9MDY | 100 | B | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 10 | 10 |
17 | SP2WGB | 16 | B | 5 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 4 | 80,0% | | 4 | 4 |
Kategoria C
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP9HZW | 5727 | C | 0 | 92 | 0 | 0 | | 92 | 83 | 90,2% | | 83 | 69 |
2 | 3Z3AHK | 5561 | C | 0 | 91 | 0 | 0 | | 91 | 83 | 91,2% | | 83 | 67 |
3 | SO5MAX | 4588 | C | 0 | 83 | 0 | 0 | | 83 | 74 | 89,2% | | 74 | 62 |
4 | SQ9KDO | 4402 | C | 0 | 84 | 0 | 0 | | 84 | 71 | 84,5% | | 71 | 62 |
5 | SP9S | 4392 | C | 0 | 86 | 0 | 0 | | 86 | 72 | 83,7% | | 72 | 61 |
6 | SP2FP | 4060 | C | 0 | 80 | 0 | 0 | | 80 | 70 | 87,5% | | 70 | 58 |
7 | SQ9PCA | 4002 | C | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 69 | 89,6% | | 69 | 58 |
8 | SP9IEK | 3990 | C | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 70 | 82,4% | | 70 | 57 |
9 | SP3P | 3696 | C | 0 | 77 | 0 | 0 | | 77 | 66 | 85,7% | | 66 | 56 |
10 | SQ5CQ | 2484 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 54 | 87,1% | | 54 | 46 |
11 | SP9JKL | 2236 | C | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 52 | 76,5% | | 52 | 43 |
12 | SQ7OFL | 2193 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 51 | 87,9% | | 51 | 43 |
13 | SP9WZO | 2107 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 49 | 87,5% | | 49 | 43 |
14 | SP1GA | 1886 | C | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 46 | 73,0% | | 46 | 41 |
15 | SQ9NOS | 1845 | C | 0 | 51 | 0 | 0 | | 51 | 45 | 88,2% | | 45 | 41 |
16 | SQ8NGO | 1755 | C | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 45 | 93,8% | | 45 | 39 |
17 | SN5L | 1554 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 42 | 85,7% | | 42 | 37 |
18 | SP9SMD | 1365 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 35 |
19 | SQ4G | 1360 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 40 | 87,0% | | 40 | 34 |
20 | SP7Z | 1326 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 39 | 92,9% | | 39 | 34 |
21 | SQ7LQJ | 1258 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 34 |
21 | SP5XHJ | 1258 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 37 | 82,2% | | 37 | 34 |
23 | SQ9ITA | 1254 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 38 | 84,4% | | 38 | 33 |
24 | SQ7SAU | 1221 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 37 | 33 |
25 | SQ8PIW | 1184 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 37 | 88,1% | | 37 | 32 |
26 | SQ4JUM | 1152 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 36 | 80,0% | | 36 | 32 |
27 | SQ9KDT | 1088 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 34 | 87,2% | | 34 | 32 |
28 | SP4JSJ | 1050 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 30 |
29 | SP2HBS | 1020 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 34 | 82,9% | | 34 | 30 |
30 | SP7RFF | 870 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 30 | 83,3% | | 30 | 29 |
31 | SQ7BTY | 840 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 28 |
32 | SQ9PPT | 837 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 31 | 27 |
33 | SP6MN | 783 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 27 |
34 | SQ5WH | 754 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 26 |
35 | SP6RTV | 598 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 26 | 86,7% | | 26 | 23 |
36 | SQ1NXW | 528 | C | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 22 |
37 | SP3FTA | 506 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 22 |
38 | SQ8MFB | 483 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 23 | 79,3% | | 23 | 21 |
39 | SQ9GEE | 462 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 22 | 21 |
40 | SQ6NDC | 441 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 21 |
41 | SP7HJR | 440 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 22 | 81,5% | | 22 | 20 |
42 | SP2UU | 420 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 20 |
42 | SP9JTZ | 420 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 20 |
44 | SP2REC | 399 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 21 | 19 |
45 | SQ5WN | 360 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 20 | 18 |
45 | SP6MM | 360 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 18 |
45 | SP5UX/3 | 360 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 20 | 18 |
48 | SQ7RF | 342 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 18 |
49 | SP5XXX | 323 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 17 |
50 | SQ6KKN | 306 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 18 | 81,8% | | 18 | 17 |
51 | SQ9BDB | 272 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 16 |
52 | SQ5FLP | 240 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 16 | 88,9% | | 16 | 15 |
53 | SQ9OUM | 238 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 17 | 14 |
54 | SP9TBT | 225 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 15 | 15 |
55 | SP5TOF | 195 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 15 | 78,9% | | 15 | 13 |
56 | SQ6UV | 156 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 13 | 86,7% | | 13 | 12 |
57 | SQ8SET | 90 | C | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 100,0% | | 10 | 9 |
58 | SQ9JXF | 72 | C | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 9 | 8 |
58 | SQ3MIS | 72 | C | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 9 | 75,0% | | 9 | 8 |
60 | SQ6KQD | 4 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 2 | 9,1% | | 2 | 2 |
61 | SQ8P | 0 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria D
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3KWA | 5544 | D | 30 | 65 | 0 | 0 | | 95 | 84 | 88,4% | | 84 | 66 |
2 | SO4R | 4235 | D | 32 | 55 | 0 | 0 | | 87 | 77 | 88,5% | | 77 | 55 |
3 | SP3PWL | 3630 | D | 22 | 54 | 0 | 0 | | 76 | 66 | 86,8% | | 66 | 55 |
4 | SP9YFF | 2640 | D | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 55 | 88,7% | | 55 | 48 |
5 | SP4KHM | 2622 | D | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 57 | 87,7% | | 57 | 46 |
6 | SP7PGK | 1880 | D | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 47 | 82,5% | | 47 | 40 |
7 | SP9KJU | 1804 | D | 12 | 34 | 0 | 0 | | 46 | 44 | 95,7% | | 44 | 41 |
8 | SP9SPJ | 1480 | D | 20 | 23 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 40 | 37 |
9 | SP9ZBR | 342 | D | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 18 |
10 | SP9RNS | 304 | D | 8 | 13 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 16 |
11 | SP9KDU | 121 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 11 | 11 |
Kategoria E (SWL)
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP7-003-24 | 1720 | E | 5 | 42 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 43 | 40 |
2 | SP2QVS | 238 | E | 6 | 11 | 0 | 0 | | 17 | 17 | 100,0% | | 17 | 14 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB
,