Rezultaty globalne
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
|
1 | SO9I | 8118 | C | 0 | 117 | 0 | 0 | | 117 | 99 | 84,6% | | 99 | 82 |
|
2 | SP9S | 7938 | C | 0 | 108 | 0 | 0 | | 108 | 98 | 90,7% | | 98 | 81 |
|
3 | 3Z3AHK | 6942 | C | 0 | 104 | 0 | 0 | | 104 | 89 | 85,6% | | 89 | 78 |
|
4 | SP3KWA | 6461 | D | 32 | 68 | 0 | 0 | | 100 | 91 | 91,0% | | 91 | 71 |
|
5 | SP3MKS | 5880 | A | 24 | 69 | 0 | 0 | | 93 | 84 | 90,3% | | 84 | 70 |
|
6 | SP9IEK | 5780 | C | 0 | 95 | 0 | 0 | | 95 | 85 | 89,5% | | 85 | 68 |
|
7 | SP9KUP | 5727 | D | 8 | 79 | 0 | 0 | | 87 | 83 | 95,4% | | 83 | 69 |
|
8 | SQ9PCA | 5372 | C | 0 | 92 | 0 | 0 | | 92 | 79 | 85,9% | | 79 | 68 |
|
9 | SP4G | 5330 | A | 26 | 65 | 0 | 0 | | 91 | 82 | 90,1% | | 82 | 65 |
|
10 | SQ3LMY | 5236 | C | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 77 | 90,6% | | 77 | 68 |
|
11 | SP3MEP | 4851 | A | 47 | 43 | 0 | 0 | | 90 | 77 | 85,6% | | 77 | 63 |
|
12 | SQ9ITA | 4736 | C | 0 | 86 | 0 | 0 | | 86 | 74 | 86,0% | | 74 | 64 |
|
13 | SP9SMD | 4392 | C | 0 | 81 | 0 | 0 | | 81 | 72 | 88,9% | | 72 | 61 |
|
14 | SP4KHM | 4200 | D | 0 | 79 | 0 | 0 | | 79 | 70 | 88,6% | | 70 | 60 |
|
15 | SP2AYC | 4104 | A | 32 | 46 | 0 | 0 | | 78 | 72 | 92,3% | | 72 | 57 |
|
16 | SP9SDR | 3850 | C | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 70 | 89,7% | | 70 | 55 |
|
17 | SP9ZKN | 3828 | D | 0 | 74 | 0 | 0 | | 74 | 66 | 89,2% | | 66 | 58 |
|
18 | SP3ZHP | 3498 | D | 28 | 49 | 0 | 0 | | 77 | 66 | 85,7% | | 66 | 53 |
|
19 | SQ6NSG | 3416 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 61 | 87,1% | | 61 | 56 |
|
20 | SP2XF | 3380 | C | 0 | 74 | 0 | 0 | | 74 | 65 | 87,8% | | 65 | 52 |
|
21 | SP5GDY | 3185 | A | 32 | 35 | 0 | 0 | | 67 | 65 | 97,0% | | 65 | 49 |
|
22 | SP3OKS | 3111 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 61 | 51 |
|
22 | SQ9IWS | 3111 | C | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 61 | 89,7% | | 61 | 51 |
|
24 | SQ7CGN | 2907 | C | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 57 | 87,7% | | 57 | 51 |
|
25 | SQ7SAU | 2754 | C | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 54 | 85,7% | | 54 | 51 |
|
26 | SP2XX | 2736 | A | 34 | 34 | 0 | 0 | | 68 | 57 | 83,8% | | 57 | 48 |
|
27 | SQ9PUW | 2700 | C | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 54 | 88,5% | | 54 | 50 |
|
28 | SP4AWE | 2679 | A | 35 | 31 | 0 | 0 | | 66 | 57 | 86,4% | | 57 | 47 |
|
29 | SP8EA | 2640 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 55 | 83,3% | | 55 | 48 |
|
30 | SP5PDA | 2548 | D | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 52 | 85,2% | | 52 | 49 |
|
31 | SO5MAX | 2448 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 51 | 86,4% | | 51 | 48 |
|
32 | SP4W | 2420 | A | 35 | 27 | 0 | 0 | | 62 | 55 | 88,7% | | 55 | 44 |
|
33 | SP8FO | 2385 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 53 | 45 |
|
34 | SP7RFF | 2340 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 52 | 96,3% | | 52 | 45 |
|
35 | SP7WTC | 2236 | C | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 52 | 77,6% | | 52 | 43 |
|
36 | SP9ZHC | 2107 | D | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 49 | 83,1% | | 49 | 43 |
|
37 | SP7LIE | 2058 | B | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 49 | 42 |
|
38 | SN5L | 2024 | C | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 46 | 86,8% | | 46 | 44 |
|
39 | SP9WZO | 2016 | C | 0 | 51 | 0 | 0 | | 51 | 48 | 94,1% | | 48 | 42 |
|
40 | SP9EML | 2000 | A | 10 | 50 | 0 | 0 | | 60 | 50 | 83,3% | | 50 | 40 |
|
41 | SQ9V | 1920 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 48 | 88,9% | | 48 | 40 |
|
42 | SP7IVO | 1911 | B | 56 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 49 | 87,5% | | 49 | 39 |
|
43 | SP2JMR | 1880 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 47 | 81,0% | | 47 | 40 |
|
44 | SP1AEN | 1786 | B | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 47 | 92,2% | | 47 | 38 |
|
45 | SQ5JD | 1760 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 44 | 78,6% | | 44 | 40 |
|
46 | SQ5JUP | 1748 | A | 35 | 16 | 0 | 0 | | 51 | 46 | 90,2% | | 46 | 38 |
|
47 | SQ4JUM | 1720 | C | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 43 | 82,7% | | 43 | 40 |
|
48 | SN6A | 1702 | | 63 | 0 | 0 | 0 | | 63 | 46 | 73,0% | | 46 | 37 |
|
48 | SP3VT | 1702 | B | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 46 | 88,5% | | 46 | 37 |
|
48 | SP8BVN | 1702 | B | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 46 | 88,5% | | 46 | 37 |
|
51 | SP9O | 1596 | C | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 42 | 76,4% | | 42 | 38 |
|
52 | SP3OCC | 1584 | B | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 44 | 91,7% | | 44 | 36 |
|
53 | SO3O | 1548 | B | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 43 | 87,8% | | 43 | 36 |
|
53 | SQ6NTM | 1548 | C | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 43 | 86,0% | | 43 | 36 |
|
55 | SP9G | 1512 | A | 36 | 13 | 0 | 0 | | 49 | 42 | 85,7% | | 42 | 36 |
|
56 | SP5ELA | 1505 | B | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 43 | 35 |
|
57 | SP1EPI | 1462 | B | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 43 | 34 |
|
57 | SP6-01-445 | 1462 | E | 13 | 36 | 0 | 0 | | 49 | 43 | 87,8% | | 43 | 34 |
|
59 | SO3AK | 1435 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 41 | 97,6% | | 41 | 35 |
|
59 | SP9EKF | 1435 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 41 | 83,7% | | 41 | 35 |
|
61 | SP4F | 1394 | B | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 41 | 85,4% | | 41 | 34 |
|
61 | SP4JSJ | 1394 | C | 0 | 45 | 0 | 0 | | 45 | 41 | 91,1% | | 41 | 34 |
|
63 | HF3015O | 1368 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 38 | 36 |
|
64 | SN2S | 1353 | B | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 41 | 33 |
|
65 | SP7MTU | 1326 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 39 | 34 |
|
67 | SP1GZF | 1280 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 40 | 88,9% | | 40 | 32 |
|
68 | SQ5AKY | 1258 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 37 | 90,2% | | 37 | 34 |
|
69 | SP2AEK | 1248 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 39 | 86,7% | | 39 | 32 |
|
70 | SP8HWM | 1240 | B | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 40 | 97,6% | | 40 | 31 |
|
71 | SP2GVN | 1221 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 37 | 82,2% | | 37 | 33 |
|
71 | SP7CF | 1221 | B | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 37 | 84,1% | | 37 | 33 |
|
73 | SP6TGI | 1184 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 37 | 32 |
|
74 | SP4HHI | 1178 | B | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 38 | 31 |
|
75 | SP9BCH | 1152 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 36 | 92,3% | | 36 | 32 |
|
76 | SP2MW | 1140 | B | 71 | 0 | 0 | 0 | | 71 | 38 | 53,5% | | 38 | 30 |
|
77 | SP1D | 1110 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 37 | 88,1% | | 37 | 30 |
|
78 | SQ2EAN | 1080 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 36 | 30 |
|
79 | SP5FHF | 1073 | B | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 37 | 29 |
|
80 | SP5QWJ | 1050 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 30 |
|
80 | SQ9NOS | 1050 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 35 | 85,4% | | 35 | 30 |
|
82 | SP5XHJ | 986 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 34 | 91,9% | | 34 | 29 |
|
83 | SQ8PIW | 957 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 33 | 86,8% | | 33 | 29 |
|
84 | SP9MA | 896 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 32 | 91,4% | | 32 | 28 |
|
84 | SP2MHC | 896 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 32 | 76,2% | | 32 | 28 |
|
84 | SQ9C | 896 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 32 | 82,1% | | 32 | 28 |
|
87 | SP9XWL | 864 | C | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 32 | 91,4% | | 32 | 27 |
|
88 | SP7MFU | 780 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 30 | 88,2% | | 30 | 26 |
|
88 | SQ6NDC | 780 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 30 | 83,3% | | 30 | 26 |
|
90 | SQ7SAX | 725 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 25 |
|
91 | SP1DRD | 700 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 28 | 25 |
|
92 | SP8BWE | 696 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 29 | 85,3% | | 29 | 24 |
|
92 | SP9TPZ | 696 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 24 |
|
92 | SQ8KFM | 696 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 24 |
|
95 | SP7A | 675 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 27 | 25 |
|
96 | SN6N | 672 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 28 | 87,5% | | 28 | 24 |
|
97 | SP4GAP | 648 | A | 3 | 24 | 0 | 0 | | 27 | 27 | 100,0% | | 27 | 24 |
|
97 | SP5ES | 648 | B | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 27 | 73,0% | | 27 | 24 |
|
100 | SP4BAO | 598 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 26 | 89,7% | | 26 | 23 |
|
101 | SP4BOS | 594 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 27 | 22 |
|
101 | SQ9PPT | 594 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 22 |
|
103 | SP9KJU | 588 | D | 11 | 19 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 21 |
|
104 | SP9UOP | 572 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 22 |
|
105 | SQ8LUN | 552 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 24 | 75,0% | | 24 | 23 |
|
105 | SQ7BTY | 552 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 24 | 23 |
|
107 | SP4SP | 550 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 25 | 83,3% | | 25 | 22 |
|
108 | SP8OOB | 546 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 21 |
|
109 | SP7FGA | 504 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 24 | 77,4% | | 24 | 21 |
|
110 | SP9KW | 500 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 25 | 89,3% | | 25 | 20 |
|
111 | SP1JXJ | 484 | B | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 22 | 84,6% | | 22 | 22 |
|
112 | SQ6ELK | 483 | | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 21 |
|
113 | SO5D | 462 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 22 | 78,6% | | 22 | 21 |
|
115 | SP8E | 460 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 23 | 85,2% | | 23 | 20 |
|
115 | SP9MAN | 460 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 23 | 79,3% | | 23 | 20 |
|
117 | SP3KPH | 441 | D | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 21 |
|
118 | SQ7FGT | 440 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 22 | 68,8% | | 22 | 20 |
|
118 | SQ2SIT | 440 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 22 | 20 |
|
120 | SP2JBJ | 420 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 21 | 87,5% | | 21 | 20 |
|
120 | SP3BES | 420 | A | 19 | 4 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 20 |
|
120 | SP7EWD | 420 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 21 | 75,0% | | 21 | 20 |
|
124 | SP3FTA | 418 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 19 |
|
125 | SQ5FLP | 399 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 21 | 100,0% | | 21 | 19 |
|
125 | SP9MDY | 399 | B | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 19 |
|
127 | SP9SOO | 396 | C | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 22 | 84,6% | | 22 | 18 |
|
128 | SP9JTZ | 378 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 18 |
|
128 | SP6MM | 378 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 18 |
|
128 | SP50ENV | 378 | A | 16 | 7 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 18 |
|
128 | SP8TZ | 378 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 18 |
|
132 | SP6IZU | 340 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 20 | 17 |
|
133 | SQ4OL | 323 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 19 | 90,5% | | 19 | 17 |
|
133 | SP5UUD | 323 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 17 |
|
135 | SP9-1881 | 320 | E | 2 | 19 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 20 | 16 |
|
135 | SP8DHJ | 320 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 20 | 16 |
|
137 | SQ4FDK | 306 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 18 | 90,0% | | 18 | 17 |
|
138 | SP5AYY | 289 | B | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 17 |
|
139 | HF7ST | 272 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 17 | 16 |
|
140 | SP9AKI | 270 | C | 0 | 21 | 0 | 0 | | 21 | 18 | 85,7% | | 18 | 15 |
|
141 | SQ9Z | 255 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 17 | 15 |
|
141 | SP6EO | 255 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 15 |
|
143 | SP5IWE | 240 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 16 | 69,6% | | 16 | 15 |
|
144 | SQ8KJC | 196 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 14 | 70,0% | | 14 | 14 |
|
144 | SP4CPQ | 196 | C | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 14 | 73,7% | | 14 | 14 |
|
146 | SP5DRE | 195 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 15 | 100,0% | | 15 | 13 |
|
147 | SQ2DYL | 169 | C | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 13 | 13 |
|
147 | SP3ZCS | 169 | D | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 13 | 76,5% | | 13 | 13 |
|
149 | SQ6KQD | 144 | C | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 12 | 85,7% | | 12 | 12 |
|
149 | SP3W | 144 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 12 | 80,0% | | 12 | 12 |
|
151 | SQ8NGO | 143 | C | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 13 | 100,0% | | 13 | 11 |
|
152 | SQ8LUP | 132 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 12 | 80,0% | | 12 | 11 |
|
153 | SQ9BDB | 120 | C | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 12 | 10 |
|
154 | SP2ZCI | 100 | D | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 10 | 83,3% | | 10 | 10 |
|
156 | SP8KAF | 81 | D | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 9 | 90,0% | | 9 | 9 |
|
157 | SP0043PO | 80 | E | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 10 | 45,5% | | 10 | 8 |
|
158 | SQ4EME | 72 | C | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 9 | 8 |
|
159 | SP7K | 64 | C | 0 | 9 | 0 | 0 | | 9 | 8 | 88,9% | | 8 | 8 |
|
160 | SP9TBT | 63 | C | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 9 | 90,0% | | 9 | 7 |
|
161 | HF6EP | 56 | A | 8 | 2 | 0 | 0 | | 10 | 8 | 80,0% | | 8 | 7 |
|
162 | SP2TQQ | 36 | C | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 6 | 100,0% | | 6 | 6 |
|
163 | SQ7M | 30 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 6 | 85,7% | | 6 | 5 |
|
164 | SP9PD | 20 | C | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 5 | 83,3% | | 5 | 4 |
|
165 | SN1N | 12 | D | 3 | 2 | 0 | 0 | | 5 | 4 | 80,0% | | 4 | 3 |
|
166 | SP1CQZ | 8 | A | 4 | 2 | 0 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 4 | 2 |
|
167 | SQ2PHG | 0 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria A
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3MKS | 5880 | A | 24 | 69 | 0 | 0 | | 93 | 84 | 90,3% | | 84 | 70 |
2 | SP4G | 5330 | A | 26 | 65 | 0 | 0 | | 91 | 82 | 90,1% | | 82 | 65 |
3 | SP3MEP | 4851 | A | 47 | 43 | 0 | 0 | | 90 | 77 | 85,6% | | 77 | 63 |
4 | SP2AYC | 4104 | A | 32 | 46 | 0 | 0 | | 78 | 72 | 92,3% | | 72 | 57 |
5 | SP5GDY | 3185 | A | 32 | 35 | 0 | 0 | | 67 | 65 | 97,0% | | 65 | 49 |
6 | SP2XX | 2736 | A | 34 | 34 | 0 | 0 | | 68 | 57 | 83,8% | | 57 | 48 |
7 | SP4AWE | 2679 | A | 35 | 31 | 0 | 0 | | 66 | 57 | 86,4% | | 57 | 47 |
8 | SP4W | 2420 | A | 35 | 27 | 0 | 0 | | 62 | 55 | 88,7% | | 55 | 44 |
9 | SP9EML | 2000 | A | 10 | 50 | 0 | 0 | | 60 | 50 | 83,3% | | 50 | 40 |
10 | SQ5JUP | 1748 | A | 35 | 16 | 0 | 0 | | 51 | 46 | 90,2% | | 46 | 38 |
11 | SP9G | 1512 | A | 36 | 13 | 0 | 0 | | 49 | 42 | 85,7% | | 42 | 36 |
12 | SP4GAP | 648 | A | 3 | 24 | 0 | 0 | | 27 | 27 | 100,0% | | 27 | 24 |
13 | SP3BES | 420 | A | 19 | 4 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 20 |
14 | SP50ENV | 378 | A | 16 | 7 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 18 |
15 | HF6EP | 56 | A | 8 | 2 | 0 | 0 | | 10 | 8 | 80,0% | | 8 | 7 |
16 | SP1CQZ | 8 | A | 4 | 2 | 0 | 0 | | 6 | 4 | 66,7% | | 4 | 2 |
Kategoria B
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP7LIE | 2058 | B | 53 | 0 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 49 | 42 |
2 | SP7IVO | 1911 | B | 56 | 0 | 0 | 0 | | 56 | 49 | 87,5% | | 49 | 39 |
3 | SP1AEN | 1786 | B | 51 | 0 | 0 | 0 | | 51 | 47 | 92,2% | | 47 | 38 |
4 | SP3VT | 1702 | B | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 46 | 88,5% | | 46 | 37 |
4 | SP8BVN | 1702 | B | 52 | 0 | 0 | 0 | | 52 | 46 | 88,5% | | 46 | 37 |
6 | SP3OCC | 1584 | B | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 44 | 91,7% | | 44 | 36 |
7 | SO3O | 1548 | B | 49 | 0 | 0 | 0 | | 49 | 43 | 87,8% | | 43 | 36 |
8 | SP5ELA | 1505 | B | 47 | 0 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 43 | 35 |
9 | SP1EPI | 1462 | B | 46 | 0 | 0 | 0 | | 46 | 43 | 93,5% | | 43 | 34 |
10 | SO3AK | 1435 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 41 | 97,6% | | 41 | 35 |
11 | SP4F | 1394 | B | 48 | 0 | 0 | 0 | | 48 | 41 | 85,4% | | 41 | 34 |
12 | SN2S | 1353 | B | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 41 | 93,2% | | 41 | 33 |
13 | SP1GZF | 1280 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 40 | 88,9% | | 40 | 32 |
14 | SP2AEK | 1248 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 39 | 86,7% | | 39 | 32 |
15 | SP8HWM | 1240 | B | 41 | 0 | 0 | 0 | | 41 | 40 | 97,6% | | 40 | 31 |
16 | SP7CF | 1221 | B | 44 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 37 | 84,1% | | 37 | 33 |
16 | SP2GVN | 1221 | B | 45 | 0 | 0 | 0 | | 45 | 37 | 82,2% | | 37 | 33 |
18 | SP4HHI | 1178 | B | 43 | 0 | 0 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 38 | 31 |
19 | SP9BCH | 1152 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 36 | 92,3% | | 36 | 32 |
20 | SP2MW | 1140 | B | 71 | 0 | 0 | 0 | | 71 | 38 | 53,5% | | 38 | 30 |
21 | SP1D | 1110 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 37 | 88,1% | | 37 | 30 |
22 | SP5FHF | 1073 | B | 40 | 0 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 37 | 29 |
23 | SP9MA | 896 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 32 | 91,4% | | 32 | 28 |
23 | SQ9C | 896 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 32 | 82,1% | | 32 | 28 |
23 | SP2MHC | 896 | B | 42 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 32 | 76,2% | | 32 | 28 |
26 | SP8BWE | 696 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 29 | 85,3% | | 29 | 24 |
26 | SQ8KFM | 696 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 29 | 93,5% | | 29 | 24 |
28 | SP5ES | 648 | B | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 27 | 73,0% | | 27 | 24 |
29 | SP4BOS | 594 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 27 | 22 |
30 | SP1JXJ | 484 | B | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 22 | 84,6% | | 22 | 22 |
31 | SQ7FGT | 440 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 22 | 68,8% | | 22 | 20 |
32 | SP7EWD | 420 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 21 | 75,0% | | 21 | 20 |
33 | SP9MDY | 399 | B | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 19 |
34 | SP5AYY | 289 | B | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 17 |
35 | SQ7M | 30 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 6 | 85,7% | | 6 | 5 |
Kategoria C
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SO9I | 8118 | C | 0 | 117 | 0 | 0 | | 117 | 99 | 84,6% | | 99 | 82 |
2 | SP9S | 7938 | C | 0 | 108 | 0 | 0 | | 108 | 98 | 90,7% | | 98 | 81 |
3 | 3Z3AHK | 6942 | C | 0 | 104 | 0 | 0 | | 104 | 89 | 85,6% | | 89 | 78 |
4 | SP9IEK | 5780 | C | 0 | 95 | 0 | 0 | | 95 | 85 | 89,5% | | 85 | 68 |
5 | SQ9PCA | 5372 | C | 0 | 92 | 0 | 0 | | 92 | 79 | 85,9% | | 79 | 68 |
6 | SQ3LMY | 5236 | C | 0 | 85 | 0 | 0 | | 85 | 77 | 90,6% | | 77 | 68 |
7 | SQ9ITA | 4736 | C | 0 | 86 | 0 | 0 | | 86 | 74 | 86,0% | | 74 | 64 |
8 | SP9SMD | 4392 | C | 0 | 81 | 0 | 0 | | 81 | 72 | 88,9% | | 72 | 61 |
9 | SP9SDR | 3850 | C | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 70 | 89,7% | | 70 | 55 |
10 | SQ6NSG | 3416 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 61 | 87,1% | | 61 | 56 |
11 | SP2XF | 3380 | C | 0 | 74 | 0 | 0 | | 74 | 65 | 87,8% | | 65 | 52 |
12 | SQ9IWS | 3111 | C | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 61 | 89,7% | | 61 | 51 |
12 | SP3OKS | 3111 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 61 | 92,4% | | 61 | 51 |
14 | SQ7CGN | 2907 | C | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 57 | 87,7% | | 57 | 51 |
15 | SQ7SAU | 2754 | C | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 54 | 85,7% | | 54 | 51 |
16 | SQ9PUW | 2700 | C | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 54 | 88,5% | | 54 | 50 |
17 | SP8EA | 2640 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 55 | 83,3% | | 55 | 48 |
18 | SO5MAX | 2448 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 51 | 86,4% | | 51 | 48 |
