Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SO9I 8118C 0117 0 0117 99 84,6% 99 82
2SP9S 7938C 0108 0 0108 98 90,7% 98 81
33Z3AHK 6942C 0104 0 0104 89 85,6% 89 78
4SP3KWA 6461D 32 68 0 0100 91 91,0% 91 71
5SP3MKS 5880A 24 69 0 0 93 84 90,3% 84 70
6SP9IEK 5780C 0 95 0 0 95 85 89,5% 85 68
7SP9KUP 5727D 8 79 0 0 87 83 95,4% 83 69
8SQ9PCA 5372C 0 92 0 0 92 79 85,9% 79 68
9SP4G 5330A 26 65 0 0 91 82 90,1% 82 65
10SQ3LMY 5236C 0 85 0 0 85 77 90,6% 77 68
11SP3MEP 4851A 47 43 0 0 90 77 85,6% 77 63
12SQ9ITA 4736C 0 86 0 0 86 74 86,0% 74 64
13SP9SMD 4392C 0 81 0 0 81 72 88,9% 72 61
14SP4KHM 4200D 0 79 0 0 79 70 88,6% 70 60
15SP2AYC 4104A 32 46 0 0 78 72 92,3% 72 57
16SP9SDR 3850C 0 78 0 0 78 70 89,7% 70 55
17SP9ZKN 3828D 0 74 0 0 74 66 89,2% 66 58
18SP3ZHP 3498D 28 49 0 0 77 66 85,7% 66 53
19SQ6NSG 3416C 0 70 0 0 70 61 87,1% 61 56
20SP2XF 3380C 0 74 0 0 74 65 87,8% 65 52
21SP5GDY 3185A 32 35 0 0 67 65 97,0% 65 49
22SP3OKS 3111C 0 66 0 0 66 61 92,4% 61 51
22SQ9IWS 3111C 0 68 0 0 68 61 89,7% 61 51
24SQ7CGN 2907C 0 65 0 0 65 57 87,7% 57 51
25SQ7SAU 2754C 0 63 0 0 63 54 85,7% 54 51
26SP2XX 2736A 34 34 0 0 68 57 83,8% 57 48
27SQ9PUW 2700C 0 61 0 0 61 54 88,5% 54 50
28SP4AWE 2679A 35 31 0 0 66 57 86,4% 57 47
29SP8EA 2640C 0 66 0 0 66 55 83,3% 55 48
30SP5PDA 2548D 0 61 0 0 61 52 85,2% 52 49
31SO5MAX 2448C 0 59 0 0 59 51 86,4% 51 48
32SP4W 2420A 35 27 0 0 62 55 88,7% 55 44
33SP8FO 2385C 0 58 0 0 58 53 91,4% 53 45
34SP7RFF 2340C 0 54 0 0 54 52 96,3% 52 45
35SP7WTC 2236C 0 67 0 0 67 52 77,6% 52 43
36SP9ZHC 2107D 0 59 0 0 59 49 83,1% 49 43
37SP7LIE 2058B 53 0 0 0 53 49 92,5% 49 42
38SN5L 2024C 0 53 0 0 53 46 86,8% 46 44
39SP9WZO 2016C 0 51 0 0 51 48 94,1% 48 42
40SP9EML 2000A 10 50 0 0 60 50 83,3% 50 40
41SQ9V 1920C 0 54 0 0 54 48 88,9% 48 40
42SP7IVO 1911B 56 0 0 0 56 49 87,5% 49 39
43SP2JMR 1880C 0 58 0 0 58 47 81,0% 47 40
44SP1AEN 1786B 51 0 0 0 51 47 92,2% 47 38
45SQ5JD 1760C 0 56 0 0 56 44 78,6% 44 40
46SQ5JUP 1748A 35 16 0 0 51 46 90,2% 46 38
47SQ4JUM 1720C 0 52 0 0 52 43 82,7% 43 40
48SN6A 1702 63 0 0 0 63 46 73,0% 46 37
48SP3VT 1702B 52 0 0 0 52 46 88,5% 46 37
48SP8BVN 1702B 52 0 0 0 52 46 88,5% 46 37
51SP9O 1596C 0 55 0 0 55 42 76,4% 42 38
52SP3OCC 1584B 48 0 0 0 48 44 91,7% 44 36
53SO3O 1548B 49 0 0 0 49 43 87,8% 43 36
53SQ6NTM 1548C 0 50 0 0 50 43 86,0% 43 36
55SP9G 1512A 36 13 0 0 49 42 85,7% 42 36
56SP5ELA 1505B 47 0 0 0 47 43 91,5% 43 35
57SP1EPI 1462B 46 0 0 0 46 43 93,5% 43 34
57SP6-01-445 1462E 13 36 0 0 49 43 87,8% 43 34
59SO3AK 1435B 42 0 0 0 42 41 97,6% 41 35
59SP9EKF 1435C 0 49 0 0 49 41 83,7% 41 35
61SP4F 1394B 48 0 0 0 48 41 85,4% 41 34
61SP4JSJ 1394C 0 45 0 0 45 41 91,1% 41 34
63HF3015O 1368C 0 43 0 0 43 38 88,4% 38 36
64SN2S 1353B 44 0 0 0 44 41 93,2% 41 33
65SP7MTU 1326C 0 40 0 0 40 39 97,5% 39 34
67SP1GZF 1280B 45 0 0 0 45 40 88,9% 40 32
68SQ5AKY 1258C 0 41 0 0 41 37 90,2% 37 34
69SP2AEK 1248B 45 0 0 0 45 39 86,7% 39 32
70SP8HWM 1240B 41 0 0 0 41 40 97,6% 40 31
71SP2GVN 1221B 45 0 0 0 45 37 82,2% 37 33
71SP7CF 1221B 44 0 0 0 44 37 84,1% 37 33
73SP6TGI 1184C 0 40 0 0 40 37 92,5% 37 32
74SP4HHI 1178B 43 0 0 0 43 38 88,4% 38 31
75SP9BCH 1152B 39 0 0 0 39 36 92,3% 36 32
76SP2MW 1140B 71 0 0 0 71 38 53,5% 38 30
77SP1D 1110B 42 0 0 0 42 37 88,1% 37 30
78SQ2EAN 1080C 0 37 0 0 37 36 97,3% 36 30
79SP5FHF 1073B 40 0 0 0 40 37 92,5% 37 29
80SP5QWJ 1050C 0 39 0 0 39 35 89,7% 35 30
80SQ9NOS 1050C 0 41 0 0 41 35 85,4% 35 30
82SP5XHJ 986C 0 37 0 0 37 34 91,9% 34 29
83SQ8PIW 957C 0 38 0 0 38 33 86,8% 33 29
84SP9MA 896B 35 0 0 0 35 32 91,4% 32 28
84SP2MHC 896B 42 0 0 0 42 32 76,2% 32 28
84SQ9C 896B 39 0 0 0 39 32 82,1% 32 28
87SP9XWL 864C 0 35 0 0 35 32 91,4% 32 27
88SP7MFU 780C 0 34 0 0 34 30 88,2% 30 26
88SQ6NDC 780C 0 36 0 0 36 30 83,3% 30 26
90SQ7SAX 725C 0 32 0 0 32 29 90,6% 29 25
91SP1DRD 700C 0 31 0 0 31 28 90,3% 28 25
92SP8BWE 696B 34 0 0 0 34 29 85,3% 29 24
92SP9TPZ 696C 0 33 0 0 33 29 87,9% 29 24
92SQ8KFM 696B 31 0 0 0 31 29 93,5% 29 24
95SP7A 675C 0 30 0 0 30 27 90,0% 27 25
96SN6N 672C 0 32 0 0 32 28 87,5% 28 24
97SP4GAP 648A 3 24 0 0 27 27100,0% 27 24
97SP5ES 648B 37 0 0 0 37 27 73,0% 27 24
100SP4BAO 598C 0 29 0 0 29 26 89,7% 26 23
101SP4BOS 594B 30 0 0 0 30 27 90,0% 27 22
101SQ9PPT 594C 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 22
103SP9KJU 588D 11 19 0 0 30 28 93,3% 28 21
104SP9UOP 572C 0 28 0 0 28 26 92,9% 26 22
105SQ8LUN 552C 0 32 0 0 32 24 75,0% 24 23
105SQ7BTY 552C 0 28 0 0 28 24 85,7% 24 23
107SP4SP 550C 0 30 0 0 30 25 83,3% 25 22
108SP8OOB 546C 0 28 0 0 28 26 92,9% 26 21
109SP7FGA 504C 0 31 0 0 31 24 77,4% 24 21
110SP9KW 500C 0 28 0 0 28 25 89,3% 25 20
111SP1JXJ 484B 26 0 0 0 26 22 84,6% 22 22
112SQ6ELK 483 0 25 0 0 25 23 92,0% 23 21
113SO5D 462C 0 28 0 0 28 22 78,6% 22 21
115SP8E 460C 0 27 0 0 27 23 85,2% 23 20
115SP9MAN 460C 0 29 0 0 29 23 79,3% 23 20
117SP3KPH 441D 0 22 0 0 22 21 95,5% 21 21
118SQ7FGT 440B 32 0 0 0 32 22 68,8% 22 20
118SQ2SIT 440C 0 24 0 0 24 22 91,7% 22 20
120SP2JBJ 420C 0 24 0 0 24 21 87,5% 21 20
120SP3BES 420A 19 4 0 0 23 21 91,3% 21 20
120SP7EWD 420B 28 0 0 0 28 21 75,0% 21 20
124SP3FTA 418C 0 23 0 0 23 22 95,7% 22 19
125SQ5FLP 399C 0 21 0 0 21 21100,0% 21 19
125SP9MDY 399B 23 0 0 0 23 21 91,3% 21 19
127SP9SOO 396C 0 26 0 0 26 22 84,6% 22 18
128SP9JTZ 378C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 18
128SP6MM 378C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 18
128SP50ENV 378A 16 7 0 0 23 21 91,3% 21 18
128SP8TZ 378C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 18
132SP6IZU 340C 0 21 0 0 21 20 95,2% 20 17
133SQ4OL 323C 0 21 0 0 21 19 90,5% 19 17
133SP5UUD 323C 0 22 0 0 22 19 86,4% 19 17
135SP9-1881 320E 2 19 0 0 21 20 95,2% 20 16
135SP8DHJ 320C 0 21 0 0 21 20 95,2% 20 16
137SQ4FDK 306C 0 20 0 0 20 18 90,0% 18 17
138SP5AYY 289B 20 0 0 0 20 17 85,0% 17 17
139HF7ST 272C 0 19 0 0 19 17 89,5% 17 16
140SP9AKI 270C 0 21 0 0 21 18 85,7% 18 15
141SQ9Z 255C 0 19 0 0 19 17 89,5% 17 15
141SP6EO 255C 0 20 0 0 20 17 85,0% 17 15
143SP5IWE 240C 0 23 0 0 23 16 69,6% 16 15
144SQ8KJC 196C 0 20 0 0 20 14 70,0% 14 14
144SP4CPQ 196C 0 19 0 0 19 14 73,7% 14 14
146SP5DRE 195C 0 15 0 0 15 15100,0% 15 13
147SQ2DYL 169C 0 14 0 0 14 13 92,9% 13 13
147SP3ZCS 169D 0 17 0 0 17 13 76,5% 13 13
149SQ6KQD 144C 0 14 0 0 14 12 85,7% 12 12
149SP3W 144C 0 15 0 0 15 12 80,0% 12 12
151SQ8NGO 143C 0 13 0 0 13 13100,0% 13 11
152SQ8LUP 132C 0 15 0 0 15 12 80,0% 12 11
153SQ9BDB 120C 0 12 0 0 12 12100,0% 12 10
154SP2ZCI 100D 0 12 0 0 12 10 83,3% 10 10
156SP8KAF 81D 0 10 0 0 10 9 90,0% 9 9
157SP0043PO 80E 0 22 0 0 22 10 45,5% 10 8
158SQ4EME 72C 0 11 0 0 11 9 81,8% 9 8
159SP7K 64C 0 9 0 0 9 8 88,9% 8 8
160SP9TBT 63C 0 10 0 0 10 9 90,0% 9 7
161HF6EP 56A 8 2 0 0 10 8 80,0% 8 7
162SP2TQQ 36C 0 6 0 0 6 6100,0% 6 6
163SQ7M 30B 7 0 0 0 7 6 85,7% 6 5
164SP9PD 20C 0 6 0 0 6 5 83,3% 5 4
165SN1N 12D 3 2 0 0 5 4 80,0% 4 3
166SP1CQZ 8A 4 2 0 0 6 4 66,7% 4 2
167SQ2PHG 0C 0 58 0 0 58 0 .00% 0 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP3MKS 5880A 24 69 0 0 93 84 90,3% 84 70
2  [C]SP4G 5330A 26 65 0 0 91 82 90,1% 82 65
3  [C]SP3MEP 4851A 47 43 0 0 90 77 85,6% 77 63
4  [C]SP2AYC 4104A 32 46 0 0 78 72 92,3% 72 57
5  [C]SP5GDY 3185A 32 35 0 0 67 65 97,0% 65 49
6  [C]SP2XX 2736A 34 34 0 0 68 57 83,8% 57 48
7  [C]SP4AWE 2679A 35 31 0 0 66 57 86,4% 57 47
8  [C]SP4W 2420A 35 27 0 0 62 55 88,7% 55 44
9  [C]SP9EML 2000A 10 50 0 0 60 50 83,3% 50 40
10  [C]SQ5JUP 1748A 35 16 0 0 51 46 90,2% 46 38
11  [C]SP9G 1512A 36 13 0 0 49 42 85,7% 42 36
12  [C]SP4GAP 648A 3 24 0 0 27 27100,0% 27 24
13  [C]SP3BES 420A 19 4 0 0 23 21 91,3% 21 20
14  [C]SP50ENV 378A 16 7 0 0 23 21 91,3% 21 18
15  [C]HF6EP 56A 8 2 0 0 10 8 80,0% 8 7
16  [C]SP1CQZ 8A 4 2 0 0 6 4 66,7% 4 2

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP7LIE 2058B 53 0 0 0 53 49 92,5% 49 42
2  [C]SP7IVO 1911B 56 0 0 0 56 49 87,5% 49 39
3  [C]SP1AEN 1786B 51 0 0 0 51 47 92,2% 47 38
4  [C]SP3VT 1702B 52 0 0 0 52 46 88,5% 46 37
4  [C]SP8BVN 1702B 52 0 0 0 52 46 88,5% 46 37
6  [C]SP3OCC 1584B 48 0 0 0 48 44 91,7% 44 36
7  [C]SO3O 1548B 49 0 0 0 49 43 87,8% 43 36
8  [C]SP5ELA 1505B 47 0 0 0 47 43 91,5% 43 35
9  [C]SP1EPI 1462B 46 0 0 0 46 43 93,5% 43 34
10  [C]SO3AK 1435B 42 0 0 0 42 41 97,6% 41 35
11  [C]SP4F 1394B 48 0 0 0 48 41 85,4% 41 34
12  [C]SN2S 1353B 44 0 0 0 44 41 93,2% 41 33
13  [C]SP1GZF 1280B 45 0 0 0 45 40 88,9% 40 32
14  [C]SP2AEK 1248B 45 0 0 0 45 39 86,7% 39 32
15  [C]SP8HWM 1240B 41 0 0 0 41 40 97,6% 40 31
16  [C]SP7CF 1221B 44 0 0 0 44 37 84,1% 37 33
16  [C]SP2GVN 1221B 45 0 0 0 45 37 82,2% 37 33
18  [C]SP4HHI 1178B 43 0 0 0 43 38 88,4% 38 31
19  [C]SP9BCH 1152B 39 0 0 0 39 36 92,3% 36 32
20  [C]SP2MW 1140B 71 0 0 0 71 38 53,5% 38 30
21  [C]SP1D 1110B 42 0 0 0 42 37 88,1% 37 30
22  [C]SP5FHF 1073B 40 0 0 0 40 37 92,5% 37 29
23  [C]SP9MA 896B 35 0 0 0 35 32 91,4% 32 28
23  [C]SQ9C 896B 39 0 0 0 39 32 82,1% 32 28
23  [C]SP2MHC 896B 42 0 0 0 42 32 76,2% 32 28
26  [C]SP8BWE 696B 34 0 0 0 34 29 85,3% 29 24
26  [C]SQ8KFM 696B 31 0 0 0 31 29 93,5% 29 24
28  [C]SP5ES 648B 37 0 0 0 37 27 73,0% 27 24
29  [C]SP4BOS 594B 30 0 0 0 30 27 90,0% 27 22
30  [C]SP1JXJ 484B 26 0 0 0 26 22 84,6% 22 22
31  [C]SQ7FGT 440B 32 0 0 0 32 22 68,8% 22 20
32  [C]SP7EWD 420B 28 0 0 0 28 21 75,0% 21 20
33  [C]SP9MDY 399B 23 0 0 0 23 21 91,3% 21 19
34  [C]SP5AYY 289B 20 0 0 0 20 17 85,0% 17 17
35  [C]SQ7M 30B 7 0 0 0 7 6 85,7% 6 5

Kategoria C


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SO9I 8118C 0117 0 0117 99 84,6% 99 82
2  [C]SP9S 7938C 0108 0 0108 98 90,7% 98 81
3  [C]3Z3AHK 6942C 0104 0 0104 89 85,6% 89 78
4  [C]SP9IEK 5780C 0 95 0 0 95 85 89,5% 85 68
5  [C]SQ9PCA 5372C 0 92 0 0 92 79 85,9% 79 68
6  [C]SQ3LMY 5236C 0 85 0 0 85 77 90,6% 77 68
7  [C]SQ9ITA 4736C 0 86 0 0 86 74 86,0% 74 64
8  [C]SP9SMD 4392C 0 81 0 0 81 72 88,9% 72 61
9  [C]SP9SDR 3850C 0 78 0 0 78 70 89,7% 70 55
10  [C]SQ6NSG 3416C 0 70 0 0 70 61 87,1% 61 56
11  [C]SP2XF 3380C 0 74 0 0 74 65 87,8% 65 52
12  [C]SQ9IWS 3111C 0 68 0 0 68 61 89,7% 61 51
12  [C]SP3OKS 3111C 0 66 0 0 66 61 92,4% 61 51
14  [C]SQ7CGN 2907C 0 65 0 0 65 57 87,7% 57 51
15  [C]SQ7SAU 2754C 0 63 0 0 63 54 85,7% 54 51
16  [C]SQ9PUW 2700C 0 61 0 0 61 54 88,5% 54 50
17  [C]SP8EA 2640C 0 66 0 0 66 55 83,3% 55 48
18  [C]SO5MAX 2448C 0 59 0 0 59 51 86,4% 51 48
19  [C]SP8FO 2385C 0 58 0 0 58 53 91,4% 53 45
20  [C]SP7RFF 2340C 0 54 0 0 54 52 96,3% 52 45
21  [C]SP7WTC 2236C 0 67 0 0 67 52 77,6% 52 43
22  [C]SN5L 2024C 0 53 0 0 53 46 86,8% 46 44
23  [C]SP9WZO 2016C 0 51 0 0 51 48 94,1% 48 42
24  [C]SQ9V 1920C 0 54 0 0 54 48 88,9% 48 40
25  [C]SP2JMR 1880C 0 58 0 0 58 47 81,0% 47 40
26  [C]SQ5JD 1760C 0 56 0 0 56 44 78,6% 44 40
27  [C]SQ4JUM 1720C 0 52 0 0 52 43 82,7% 43 40
28  [C]SP9O 1596C 0 55 0 0 55 42 76,4% 42 38
29  [C]SQ6NTM 1548C 0 50 0 0 50 43 86,0% 43 36
30  [C]SP9EKF 1435C 0 49 0 0 49 41 83,7% 41 35
31  [C]SP4JSJ 1394C 0 45 0 0 45 41 91,1% 41 34
32  [C]HF3015O 1368C 0 43 0 0 43 38 88,4% 38 36
33  [C]SP7MTU 1326C 0 40 0 0 40 39 97,5% 39 34
34  [C]SQ5AKY 1258C 0 41 0 0 41 37 90,2% 37 34
35  [C]SP6TGI 1184C 0 40 0 0 40 37 92,5% 37 32
36  [C]SQ2EAN 1080C 0 37 0 0 37 36 97,3% 36 30
37  [C]SQ9NOS 1050C 0 41 0 0 41 35 85,4% 35 30
37  [C]SP5QWJ 1050C 0 39 0 0 39 35 89,7% 35 30
39  [C]SP5XHJ 986C 0 37 0 0 37 34 91,9% 34 29
40  [C]SQ8PIW 957C 0 38 0 0 38 33 86,8% 33 29
41  [C]SP9XWL 864C 0 35 0 0 35 32 91,4% 32 27
42  [C]SP7MFU 780C 0 34 0 0 34 30 88,2% 30 26
42  [C]SQ6NDC 780C 0 36 0 0 36 30 83,3% 30 26
44  [C]SQ7SAX 725C 0 32 0 0 32 29 90,6% 29 25
45  [C]SP1DRD 700C 0 31 0 0 31 28 90,3% 28 25
46  [C]SP9TPZ 696C 0 33 0 0 33 29 87,9% 29 24
47  [C]SP7A 675C 0 30 0 0 30 27 90,0% 27 25
48  [C]SN6N 672C 0 32 0 0 32 28 87,5% 28 24
49  [C]SP4BAO 598C 0 29 0 0 29 26 89,7% 26 23
50  [C]SQ9PPT 594C 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 22
51  [C]SP9UOP 572C 0 28 0 0 28 26 92,9% 26 22
52  [C]SQ8LUN 552C 0 32 0 0 32 24 75,0% 24 23
52  [C]SQ7BTY 552C 0 28 0 0 28 24 85,7% 24 23
54  [C]SP4SP 550C 0 30 0 0 30 25 83,3% 25 22
55  [C]SP8OOB 546C 0 28 0 0 28 26 92,9% 26 21
56  [C]SP7FGA 504C 0 31 0 0 31 24 77,4% 24 21
57  [C]SP9KW 500C 0 28 0 0 28 25 89,3% 25 20
58  [C]SO5D 462C 0 28 0 0 28 22 78,6% 22 21
59  [C]SP8E 460C 0 27 0 0 27 23 85,2% 23 20
59  [C]SP9MAN 460C 0 29 0 0 29 23 79,3% 23 20
61  [C]SQ2SIT 440C 0 24 0 0 24 22 91,7% 22 20
62  [C]SP2JBJ 420C 0 24 0 0 24 21 87,5% 21 20
63  [C]SP3FTA 418C 0 23 0 0 23 22 95,7% 22 19
64  [C]SQ5FLP 399C 0 21 0 0 21 21100,0% 21 19
65  [C]SP9SOO 396C 0 26 0 0 26 22 84,6% 22 18
66  [C]SP8TZ 378C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 18
66  [C]SP9JTZ 378C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 18
66  [C]SP6MM 378C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 18
69  [C]SP6IZU 340C 0 21 0 0 21 20 95,2% 20 17
70  [C]SQ4OL 323C 0 21 0 0 21 19 90,5% 19 17
70  [C]SP5UUD 323C 0 22 0 0 22 19 86,4% 19 17
72  [C]SP8DHJ 320C 0 21 0 0 21 20 95,2% 20 16
73  [C]SQ4FDK 306C 0 20 0 0 20 18 90,0% 18 17
74  [C]HF7ST 272C 0 19 0 0 19 17 89,5% 17 16
75  [C]SP9AKI 270C 0 21 0 0 21 18 85,7% 18 15
76  [C]SP6EO 255C 0 20 0 0 20 17 85,0% 17 15
76  [C]SQ9Z 255C 0 19 0 0 19 17 89,5% 17 15
78  [C]SP5IWE 240C 0 23 0 0 23 16 69,6% 16 15
79  [C]SQ8KJC 196C 0 20 0 0 20 14 70,0% 14 14
79  [C]SP4CPQ 196C 0 19 0 0 19 14 73,7% 14 14
81  [C]SP5DRE 195C 0 15 0 0 15 15100,0% 15 13
82  [C]SQ2DYL 169C 0 14 0 0 14 13 92,9% 13 13
83  [C]SP3W 144C 0 15 0 0 15 12 80,0% 12 12
83  [C]SQ6KQD 144C 0 14 0 0 14 12 85,7% 12 12
85  [C]SQ8NGO 143C 0 13 0 0 13 13100,0% 13 11
86  [C]SQ8LUP 132C 0 15 0 0 15 12 80,0% 12 11
87  [C]SQ9BDB 120C 0 12 0 0 12 12100,0% 12 10
88  [C]SQ4EME 72C 0 11 0 0 11 9 81,8% 9 8
89  [C]SP7K 64C 0 9 0 0 9 8 88,9% 8 8
90  [C]SP9TBT 63C 0 10 0 0 10 9 90,0% 9 7
91  [C]SP2TQQ 36C 0 6 0 0 6 6100,0% 6 6
92  [C]SP9PD 20C 0 6 0 0 6 5 83,3% 5 4
93  [C]SQ2PHG 0C 0 58 0 0 58 0 .00% 0 0

Kategoria D


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP3KWA 6461D 32 68 0 0100 91 91,0% 91 71
2  [C]SP9KUP 5727D 8 79 0 0 87 83 95,4% 83 69
3  [C]SP4KHM 4200D 0 79 0 0 79 70 88,6% 70 60
4  [C]SP9ZKN 3828D 0 74 0 0 74 66 89,2% 66 58
5  [C]SP3ZHP 3498D 28 49 0 0 77 66 85,7% 66 53
6  [C]SP5PDA 2548D 0 61 0 0 61 52 85,2% 52 49
7  [C]SP9ZHC 2107D 0 59 0 0 59 49 83,1% 49 43
8  [C]SP9KJU 588D 11 19 0 0 30 28 93,3% 28 21
9  [C]SP3KPH 441D 0 22 0 0 22 21 95,5% 21 21
10  [C]SP3ZCS 169D 0 17 0 0 17 13 76,5% 13 13
11  [C]SP2ZCI 100D 0 12 0 0 12 10 83,3% 10 10
12  [C]SP8KAF 81D 0 10 0 0 10 9 90,0% 9 9
13  [C]SN1N 12D 3 2 0 0 5 4 80,0% 4 3

Kategoria E (SWL)


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP6-01-445 1462E 13 36 0 0 49 43 87,8% 43 34
2  [C]SP9-1881 320E 2 19 0 0 21 20 95,2% 20 16
3  [C]SP0043PO 80E 0 22 0 0 22 10 45,5% 10 8

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP6GCU  [C], SP9PNB  [C], 3Z0WARD  [C], SP3CYY  [C], SN0R  [C],