Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ9PCA 2061B 0 8 0 38 46 44 95,7% 2061 0
2SQ9GIW 1940A 0 0 0 40 40 36 90,0% 1940 0
3SQ9ITA 1882B 0 13 0 24 37 36 97,3% 1882 0
4SP9BSK 1730A 0 0 0 27 27 25 92,6% 1730 0
5SP9O 1596B 0 10 0 30 40 37 92,5% 1596 0
6SQ9NOS 1471A 0 0 0 34 34 33 97,1% 1471 0
7SQ9MOA 1461A 0 0 0 27 27 25 92,6% 1461 0
8SP9EML 1381A 0 0 0 29 29 26 89,7% 1381 0
9SP9ZKN 1276C 0 8 0 20 28 27 96,4% 1276 0
10SQ9IWS 1275A 0 0 0 39 39 36 92,3% 1275 0
11SQ9ONP 1180A 0 0 0 31 31 26 83,9% 1180 0
12SO9AHM 1166B 0 4 0 33 37 35 94,6% 1166 0
13SQ9NOO 1161A 0 0 0 22 22 20 90,9% 1161 0
14SQ9V 1112A 0 0 0 22 22 21 95,5% 1112 0
15SP9RVB 1097B 0 8 0 25 33 31 93,9% 1097 0
16SN9S 1088A 0 0 0 36 36 35 97,2% 1088 0
17SP9VM 995A 0 0 0 19 19 17 89,5% 995 0
18SP9TBT 977A 0 0 0 33 33 23 69,7% 977 0
19SP9XWL 961B 0 2 0 9 11 8 72,7% 961 0
20SP9BJV 955B 0 10 0 23 33 30 90,9% 955 0
21SP9PD 944A 0 0 0 30 30 27 90,0% 944 0
22SQ9PPT 939A 0 0 0 31 31 30 96,8% 939 0
23SP9MOV 923B 0 6 0 11 17 16 94,1% 923 0
24SP9OL 905C 0 0 0 20 20 17 85,0% 905 0
25SQ9JXF 890B 0 6 0 13 19 17 89,5% 890 0
26SP9BP 889B 0 2 0 15 17 14 82,4% 889 0
27SQ9FMU 885A 0 0 0 29 29 28 96,6% 885 0
28SQ9ORN 854A 0 0 0 30 30 28 93,3% 854 0
29SQ9DHP 801A 0 0 0 30 30 28 93,3% 801 0
30SP9EKF 657A 0 0 0 26 26 22 84,6% 657 0
31SQ7FGT 563B 0 3 0 3 6 5 83,3% 563 0
32SP9SM 541B 0 15 0 3 18 14 77,8% 541 0
34SP9RQH 520B 0 8 0 9 17 16 94,1% 520 0
35SQ9PKW 510A 0 0 0 7 7 6 85,7% 510 0
36SP9EYX 485B 0 2 0 9 11 10 90,9% 485 0
37SP9WZO 455A 0 0 0 8 8 7 87,5% 455 0
38SQ9DIM 453A 0 0 0 20 20 19 95,0% 453 0
39SP9WPN 442B 0 9 0 16 25 22 88,0% 442 0
40SQ9SXN 400A 0 0 0 8 8 7 87,5% 400 0
41SP9PAP 396A 0 0 0 6 6 6100,0% 396 0
42SP9PND 371B 0 3 0 14 17 13 76,5% 371 0
43SP9QLP 311A 0 1 0 17 18 13 72,2% 311 0
43SQ9BOR 311A 0 0 0 16 16 15 93,8% 311 0
45SP9IDA 306A 0 0 0 7 7 6 85,7% 306 0
46SQ9BDB 285A 0 0 0 12 12 11 91,7% 285 0
47SP9MRR 263A 0 0 0 12 12 12100,0% 263 0
48SP9GMI 138A 0 0 0 6 6 4 66,7% 138 0
49SQ9PBO 124A 0 0 0 5 5 5100,0% 124 0
50SQ8OHR 121A 0 0 0 7 7 6 85,7% 121 0
51SP2FNC 114A 0 0 0 10 10 10100,0% 114 0
52SP2FJU 110A 0 0 0 9 9 8 88,9% 110 0
53SP2MGR 108A 0 0 0 8 8 7 87,5% 108 0
54SP2HQY 87A 0 0 0 8 8 6 75,0% 87 0
55SP8CHI 77A 0 0 0 8 8 5 62,5% 77 0
56SP8DHJ 68A 0 0 0 7 7 7100,0% 68 0
57SP2HCA 67A 0 0 0 8 8 6 75,0% 67 0
58SP2QCR 65A 0 0 0 9 9 6 66,7% 65 0
59SP2GOW 61A 0 0 0 8 8 8100,0% 61 0
59SQ8LUP 61A 0 0 0 7 7 5 71,4% 61 0
61SP8POC 45A 0 0 0 8 8 6 75,0% 45 0
62SQ8LUN 43A 0 0 0 7 7 6 85,7% 43 0
62SQ8KJF 43A 0 2 0 5 7 4 57,1% 43 0
64SP2MHD 42A 0 0 0 8 8 7 87,5% 42 0
65SP2NOM 39A 0 0 0 8 8 6 75,0% 39 0
66SQ2NUK 35A 0 0 0 7 7 6 85,7% 35 0
67SP2UUU 31A 0 0 0 2 2 2100,0% 31 0
68SP2TQP 12A 0 0 0 1 1 1100,0% 12 0
69SP8WH 8A 0 0 0 7 7 3 42,9% 8 0
70SP2TQQ 1A 0 0 0 1 1 1100,0% 1 0
70SP9KJK 1A 0 0 0 1 1 1100,0% 1 0
72SQ8AQX 0B 0 2 0 0 2 0 .00% 0 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9GIW 1940A 0 0 0 40 40 36 90,0% 1940 0
2  [C]SP9BSK 1730A 0 0 0 27 27 25 92,6% 1730 0
3  [C]SQ9NOS 1471A 0 0 0 34 34 33 97,1% 1471 0
4  [C]SQ9MOA 1461A 0 0 0 27 27 25 92,6% 1461 0
5  [C]SP9EML 1381A 0 0 0 29 29 26 89,7% 1381 0
6  [C]SQ9IWS 1275A 0 0 0 39 39 36 92,3% 1275 0
7  [C]SQ9ONP 1180A 0 0 0 31 31 26 83,9% 1180 0
8  [C]SQ9NOO 1161A 0 0 0 22 22 20 90,9% 1161 0
9  [C]SQ9V 1112A 0 0 0 22 22 21 95,5% 1112 0
10  [C]SN9S 1088A 0 0 0 36 36 35 97,2% 1088 0
11  [C]SP9VM 995A 0 0 0 19 19 17 89,5% 995 0
12  [C]SP9TBT 977A 0 0 0 33 33 23 69,7% 977 0
13  [C]SP9PD 944A 0 0 0 30 30 27 90,0% 944 0
14  [C]SQ9PPT 939A 0 0 0 31 31 30 96,8% 939 0
15  [C]SQ9FMU 885A 0 0 0 29 29 28 96,6% 885 0
16  [C]SQ9ORN 854A 0 0 0 30 30 28 93,3% 854 0
17  [C]SQ9DHP 801A 0 0 0 30 30 28 93,3% 801 0
18  [C]SP9EKF 657A 0 0 0 26 26 22 84,6% 657 0
19  [C]SQ9PKW 510A 0 0 0 7 7 6 85,7% 510 0
20  [C]SP9WZO 455A 0 0 0 8 8 7 87,5% 455 0
21  [C]SQ9DIM 453A 0 0 0 20 20 19 95,0% 453 0
22  [C]SQ9SXN 400A 0 0 0 8 8 7 87,5% 400 0
23  [C]SP9PAP 396A 0 0 0 6 6 6100,0% 396 0
24  [C]SQ9BOR 311A 0 0 0 16 16 15 93,8% 311 0
24  [C]SP9QLP 311A 0 1 0 17 18 13 72,2% 311 0
26  [C]SP9IDA 306A 0 0 0 7 7 6 85,7% 306 0
27  [C]SQ9BDB 285A 0 0 0 12 12 11 91,7% 285 0
28  [C]SP9MRR 263A 0 0 0 12 12 12100,0% 263 0
29  [C]SP9GMI 138A 0 0 0 6 6 4 66,7% 138 0
30  [C]SQ9PBO 124A 0 0 0 5 5 5100,0% 124 0
31  [C]SQ8OHR 121A 0 0 0 7 7 6 85,7% 121 0
32  [C]SP2FNC 114A 0 0 0 10 10 10100,0% 114 0
33  [C]SP2FJU 110A 0 0 0 9 9 8 88,9% 110 0
34  [C]SP2MGR 108A 0 0 0 8 8 7 87,5% 108 0
35  [C]SP2HQY 87A 0 0 0 8 8 6 75,0% 87 0
36  [C]SP8CHI 77A 0 0 0 8 8 5 62,5% 77 0
37  [C]SP8DHJ 68A 0 0 0 7 7 7100,0% 68 0
38  [C]SP2HCA 67A 0 0 0 8 8 6 75,0% 67 0
39  [C]SP2QCR 65A 0 0 0 9 9 6 66,7% 65 0
40  [C]SP2GOW 61A 0 0 0 8 8 8100,0% 61 0
40  [C]SQ8LUP 61A 0 0 0 7 7 5 71,4% 61 0
42  [C]SP8POC 45A 0 0 0 8 8 6 75,0% 45 0
43  [C]SQ8KJF 43A 0 2 0 5 7 4 57,1% 43 0
43  [C]SQ8LUN 43A 0 0 0 7 7 6 85,7% 43 0
45  [C]SP2MHD 42A 0 0 0 8 8 7 87,5% 42 0
46  [C]SP2NOM 39A 0 0 0 8 8 6 75,0% 39 0
47  [C]SQ2NUK 35A 0 0 0 7 7 6 85,7% 35 0
48  [C]SP2UUU 31A 0 0 0 2 2 2100,0% 31 0
49  [C]SP2TQP 12A 0 0 0 1 1 1100,0% 12 0
50  [C]SP8WH 8A 0 0 0 7 7 3 42,9% 8 0
51  [C]SP9KJK 1A 0 0 0 1 1 1100,0% 1 0
51  [C]SP2TQQ 1A 0 0 0 1 1 1100,0% 1 0

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9PCA 2061B 0 8 0 38 46 44 95,7% 2061 0
2  [C]SQ9ITA 1882B 0 13 0 24 37 36 97,3% 1882 0
3  [C]SP9O 1596B 0 10 0 30 40 37 92,5% 1596 0
4  [C]SO9AHM 1166B 0 4 0 33 37 35 94,6% 1166 0
5  [C]SP9RVB 1097B 0 8 0 25 33 31 93,9% 1097 0
6  [C]SP9XWL 961B 0 2 0 9 11 8 72,7% 961 0
7  [C]SP9BJV 955B 0 10 0 23 33 30 90,9% 955 0
8  [C]SP9MOV 923B 0 6 0 11 17 16 94,1% 923 0
9  [C]SQ9JXF 890B 0 6 0 13 19 17 89,5% 890 0
10  [C]SP9BP 889B 0 2 0 15 17 14 82,4% 889 0
11  [C]SQ7FGT 563B 0 3 0 3 6 5 83,3% 563 0
12  [C]SP9SM 541B 0 15 0 3 18 14 77,8% 541 0
13  [C]SP9RQH 520B 0 8 0 9 17 16 94,1% 520 0
14  [C]SP9EYX 485B 0 2 0 9 11 10 90,9% 485 0
15  [C]SP9WPN 442B 0 9 0 16 25 22 88,0% 442 0
16  [C]SP9PND 371B 0 3 0 14 17 13 76,5% 371 0
17  [C]SQ8AQX 0B 0 2 0 0 2 0 .00% 0 0

Kategoria C


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9ZKN 1276C 0 8 0 20 28 27 96,4% 1276 0
2  [C]SP9OL 905C 0 0 0 20 20 17 85,0% 905 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB  [C],