Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9ZHR 4640D 27 56 0 0 83 80 96,4% 80 58
23Z3AHK 4588C 0 76 0 0 76 74 97,4% 74 62
3SP9IEK 4292C 0 76 0 0 76 74 97,4% 74 58
4SP2XX 3976A 32 45 0 0 77 71 92,2% 71 56
5SP3MEP 3825A 36 43 0 0 79 75 94,9% 75 51
6SP9H 3774A 32 49 0 0 81 74 91,4% 74 51
7SQ8MFM 3520C 0 66 0 0 66 64 97,0% 64 55
8SP6TGI 3498C 0 70 0 0 70 66 94,3% 66 53
9SP8FB 3456C 0 66 0 0 66 64 97,0% 64 54
10SP3MKS 3402A 24 42 0 0 66 63 95,5% 63 54
11SP9KUP 3350D 23 49 0 0 72 67 93,1% 67 50
12SN95IARU 3332D 34 39 0 0 73 68 93,2% 68 49
13SQ9DXT 3328C 0 69 0 0 69 64 92,8% 64 52
14SP6DZ 3315C 0 69 0 0 69 65 94,2% 65 51
15SP3KWA 3283D 33 36 0 0 69 67 97,1% 67 49
16SP4KHM 3100D 0 64 0 0 64 62 96,9% 62 50
16SQ9HZM 3100C 0 66 0 0 66 62 93,9% 62 50
18SQ9IWS 3050C 0 65 0 0 65 61 93,8% 61 50
19SP9O 3009C 0 64 0 0 64 59 92,2% 59 51
20SQ7CGN 2832C 0 65 0 0 65 59 90,8% 59 48
21SQ9KWY 2688C 0 59 0 0 59 56 94,9% 56 48
22SP9SDR 2679C 0 63 0 0 63 57 90,5% 57 47
22SP9WZO 2679C 0 63 0 0 63 57 90,5% 57 47
24SQ9ITA 2632C 0 58 0 0 58 56 96,6% 56 47
25SQ2DYF 2562A 26 39 0 0 65 61 93,8% 61 42
26SO4P 2508A 28 32 0 0 60 57 95,0% 57 44
27SQ6IYS 2295C 0 56 0 0 56 51 91,1% 51 45
28SP9SMD 2279C 0 57 0 0 57 53 93,0% 53 43
29SQ5TDZ 2107C 0 54 0 0 54 49 90,7% 49 43
30SP4HHI 2009A 25 28 0 0 53 49 92,5% 49 41
31SQ9V 1968C 0 54 0 0 54 48 88,9% 48 41
32SQ9IAB 1960C 0 52 0 0 52 49 94,2% 49 40
33SP1-22055 1833E 0 52 0 0 52 47 90,4% 47 39
33SP6-01445 1833E 14 38 0 0 52 47 90,4% 47 39
35SP9PKM 1776D 29 22 0 0 51 48 94,1% 48 37
36SP9WF 1755C 0 46 0 0 46 45 97,8% 45 39
37SP9KJU 1715D 19 31 0 0 50 49 98,0% 49 35
38SP7PGK 1628D 0 45 0 0 45 44 97,8% 44 37
38SQ8PIW 1628C 0 45 0 0 45 44 97,8% 44 37
40SP9W 1435B 43 0 0 0 43 41 95,3% 41 35
40SP7LIE 1435B 41 0 0 0 41 41100,0% 41 35
42SP1AEN 1394B 42 0 0 0 42 41 97,6% 41 34
42SQ6NDC 1394C 0 44 0 0 44 41 93,2% 41 34
44SQ5AKY 1258C 0 43 0 0 43 37 86,0% 37 34
45SO3O 1248B 40 0 0 0 40 39 97,5% 39 32
45SP4W 1248B 41 0 0 0 41 39 95,1% 39 32
45SP3CW 1248B 41 0 0 0 41 39 95,1% 39 32
48SP4CGJ 1221C 0 40 0 0 40 37 92,5% 37 33
48SP9MA 1221B 37 0 0 0 37 37100,0% 37 33
50SP3OKS 1216C 0 40 0 0 40 38 95,0% 38 32
50SQ1NXO 1216C 0 41 0 0 41 38 92,7% 38 32
52SP1C 1184B 37 0 0 0 37 37100,0% 37 32
53SP1NY 1178B 41 0 0 0 41 38 92,7% 38 31
53SP2AEK 1178B 38 0 0 0 38 38100,0% 38 31
55SP4ADZ 1152B 39 0 0 0 39 36 92,3% 36 32
56SP3PJY 1147D 0 42 0 0 42 37 88,1% 37 31
56SN5L 1147C 0 39 0 0 39 37 94,9% 37 31
583Z150MPR 1116D 6 34 0 0 40 36 90,0% 36 31
58SP4AWE 1116B 38 0 0 0 38 36 94,7% 36 31
60SP8BVN 1110B 39 0 0 0 39 37 94,9% 37 30
60SP8FO 1110C 0 39 0 0 39 37 94,9% 37 30
62SP2KJF 1088D 0 36 0 0 36 34 94,4% 34 32
63SP4SP 1085C 0 37 0 0 37 35 94,6% 35 31
63SQ9EDZ 1085C 0 38 0 0 38 35 92,1% 35 31
65SP1EPI 1080B 38 0 0 0 38 36 94,7% 36 30
66SQ7M 1050A 7 32 0 0 39 35 89,7% 35 30
66SP5MJ 1050C 0 39 0 0 39 35 89,7% 35 30
66SP5ENG 1050B 36 0 0 0 36 35 97,2% 35 30
69SP1GZF 1044B 38 0 0 0 38 36 94,7% 36 29
70SQ9PPT 1036C 0 38 0 0 38 37 97,4% 37 28
71SP4JSJ 1020C 0 37 0 0 37 34 91,9% 34 30
71SQ2EAN 1020C 0 36 0 0 36 34 94,4% 34 30
73SP5GEO 980C 0 36 0 0 36 35 97,2% 35 28
73SN4D 980A 6 30 0 0 36 35 97,2% 35 28
73SP8HWM 980B 37 0 0 0 37 35 94,6% 35 28
76SP9JZT 957B 37 0 0 0 37 33 89,2% 33 29
77SN9S 952C 0 35 0 0 35 34 97,1% 34 28
78SP6JOE 924B 36 0 0 0 36 33 91,7% 33 28
78SP1JXJ 924B 34 0 0 0 34 33 97,1% 33 28
80SP9BCH 896B 34 0 0 0 34 32 94,1% 32 28
81SP9NLU 858C 0 34 0 0 34 33 97,1% 33 26
82SP5FHF 780B 30 0 0 0 30 30100,0% 30 26
83SQ7SAU 754C 0 30 0 0 30 29 96,7% 29 26
84SP2DKI 725B 31 0 0 0 31 29 93,5% 29 25
85SP5AYY 648B 27 0 0 0 27 27100,0% 27 24
86SP6MM 644C 0 29 0 0 29 28 96,6% 28 23
87SP4BOS 600B 26 0 0 0 26 25 96,2% 25 24
88SN9CZ 550C 0 28 0 0 28 25 89,3% 25 22
89SP9HPA 504C 0 27 0 0 27 24 88,9% 24 21
89SP7FGA 504C 0 26 0 0 26 24 92,3% 24 21
91SP9KW 500C 0 26 0 0 26 25 96,2% 25 20
92SQ9RFC 483B 24 0 0 0 24 23 95,8% 23 21
93SP7EWD 460B 23 0 0 0 23 23100,0% 23 20
94SP3POB 437D 0 25 0 0 25 23 92,0% 23 19
94SQ9BDB 437C 0 24 0 0 24 23 95,8% 23 19
96SQ9PCO 418C 0 27 0 0 27 22 81,5% 22 19
98SQ9BOR 396C 0 26 0 0 26 22 84,6% 22 18
99SP9JTZ 391C 0 25 0 0 25 23 92,0% 23 17
100SP8WH 378C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 18
101SP3FTA 360C 0 22 0 0 22 20 90,9% 20 18
102HF7ST 357C 0 21 0 0 21 21100,0% 21 17
102SP9MIB 357C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 17
104SP9WZJ 342B 21 0 0 0 21 19 90,5% 19 18
105SP7DOD 256C 0 18 0 0 18 16 88,9% 16 16
106SQ9NOQ 196C 0 16 0 0 16 14 87,5% 14 14
108SP6EO 182C 0 16 0 0 16 14 87,5% 14 13
108SP5KRD 182D 0 16 0 0 16 14 87,5% 14 13
110SQ8NGO 180C 0 16 0 0 16 15 93,8% 15 12
111SP8NCZ 132C 0 16 0 0 16 12 75,0% 12 11
112SQ9PUW 77C 0 11 0 0 11 11100,0% 11 7
117SP9VM 0E 0 14 0 0 14 0 .00% 0 0
117SP9MS 0C 0 17 0 0 17 0 .00% 0 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP2XX 3976A 32 45 0 0 77 71 92,2% 71 56
2  [C]SP3MEP 3825A 36 43 0 0 79 75 94,9% 75 51
3  [C]SP9H 3774A 32 49 0 0 81 74 91,4% 74 51
4  [C]SP3MKS 3402A 24 42 0 0 66 63 95,5% 63 54
5  [C]SQ2DYF 2562A 26 39 0 0 65 61 93,8% 61 42
6  [C]SO4P 2508A 28 32 0 0 60 57 95,0% 57 44
7  [C]SP4HHI 2009A 25 28 0 0 53 49 92,5% 49 41
8  [C]SQ7M 1050A 7 32 0 0 39 35 89,7% 35 30
9  [C]SN4D 980A 6 30 0 0 36 35 97,2% 35 28

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP7LIE 1435B 41 0 0 0 41 41100,0% 41 35
1  [C]SP9W 1435B 43 0 0 0 43 41 95,3% 41 35
3  [C]SP1AEN 1394B 42 0 0 0 42 41 97,6% 41 34
4  [C]SP3CW 1248B 41 0 0 0 41 39 95,1% 39 32
4  [C]SO3O 1248B 40 0 0 0 40 39 97,5% 39 32
4  [C]SP4W 1248B 41 0 0 0 41 39 95,1% 39 32
7  [C]SP9MA 1221B 37 0 0 0 37 37100,0% 37 33
8  [C]SP1C 1184B 37 0 0 0 37 37100,0% 37 32
9  [C]SP1NY 1178B 41 0 0 0 41 38 92,7% 38 31
9  [C]SP2AEK 1178B 38 0 0 0 38 38100,0% 38 31
11  [C]SP4ADZ 1152B 39 0 0 0 39 36 92,3% 36 32
12  [C]SP4AWE 1116B 38 0 0 0 38 36 94,7% 36 31
13  [C]SP8BVN 1110B 39 0 0 0 39 37 94,9% 37 30
14  [C]SP1EPI 1080B 38 0 0 0 38 36 94,7% 36 30
15  [C]SP5ENG 1050B 36 0 0 0 36 35 97,2% 35 30
16  [C]SP1GZF 1044B 38 0 0 0 38 36 94,7% 36 29
17  [C]SP8HWM 980B 37 0 0 0 37 35 94,6% 35 28
18  [C]SP9JZT 957B 37 0 0 0 37 33 89,2% 33 29
19  [C]SP6JOE 924B 36 0 0 0 36 33 91,7% 33 28
19  [C]SP1JXJ 924B 34 0 0 0 34 33 97,1% 33 28
21  [C]SP9BCH 896B 34 0 0 0 34 32 94,1% 32 28
22  [C]SP5FHF 780B 30 0 0 0 30 30100,0% 30 26
23  [C]SP2DKI 725B 31 0 0 0 31 29 93,5% 29 25
24  [C]SP5AYY 648B 27 0 0 0 27 27100,0% 27 24
25  [C]SP4BOS 600B 26 0 0 0 26 25 96,2% 25 24
26  [C]SQ9RFC 483B 24 0 0 0 24 23 95,8% 23 21
27  [C]SP7EWD 460B 23 0 0 0 23 23100,0% 23 20
28  [C]SP9WZJ 342B 21 0 0 0 21 19 90,5% 19 18

Kategoria C


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]3Z3AHK 4588C 0 76 0 0 76 74 97,4% 74 62
2  [C]SP9IEK 4292C 0 76 0 0 76 74 97,4% 74 58
3  [C]SQ8MFM 3520C 0 66 0 0 66 64 97,0% 64 55
4  [C]SP6TGI 3498C 0 70 0 0 70 66 94,3% 66 53
5  [C]SP8FB 3456C 0 66 0 0 66 64 97,0% 64 54
6  [C]SQ9DXT 3328C 0 69 0 0 69 64 92,8% 64 52
7  [C]SP6DZ 3315C 0 69 0 0 69 65 94,2% 65 51
8  [C]SQ9HZM 3100C 0 66 0 0 66 62 93,9% 62 50
9  [C]SQ9IWS 3050C 0 65 0 0 65 61 93,8% 61 50
10  [C]SP9O 3009C 0 64 0 0 64 59 92,2% 59 51
11  [C]SQ7CGN 2832C 0 65 0 0 65 59 90,8% 59 48
12  [C]SQ9KWY 2688C 0 59 0 0 59 56 94,9% 56 48
13  [C]SP9SDR 2679C 0 63 0 0 63 57 90,5% 57 47
13  [C]SP9WZO 2679C 0 63 0 0 63 57 90,5% 57 47
15  [C]SQ9ITA 2632C 0 58 0 0 58 56 96,6% 56 47
16  [C]SQ6IYS 2295C 0 56 0 0 56 51 91,1% 51 45
17  [C]SP9SMD 2279C 0 57 0 0 57 53 93,0% 53 43
18  [C]SQ5TDZ 2107C 0 54 0 0 54 49 90,7% 49 43
19  [C]SQ9V 1968C 0 54 0 0 54 48 88,9% 48 41
20  [C]SQ9IAB 1960C 0 52 0 0 52 49 94,2% 49 40
21  [C]SP9WF 1755C 0 46 0 0 46 45 97,8% 45 39
22  [C]SQ8PIW 1628C 0 45 0 0 45 44 97,8% 44 37
23  [C]SQ6NDC 1394C 0 44 0 0 44 41 93,2% 41 34
24  [C]SQ5AKY 1258C 0 43 0 0 43 37 86,0% 37 34
25  [C]SP4CGJ 1221C 0 40 0 0 40 37 92,5% 37 33
26  [C]SP3OKS 1216C 0 40 0 0 40 38 95,0% 38 32
26  [C]SQ1NXO 1216C 0 41 0 0 41 38 92,7% 38 32
28  [C]SN5L 1147C 0 39 0 0 39 37 94,9% 37 31
29  [C]SP8FO 1110C 0 39 0 0 39 37 94,9% 37 30
30  [C]SP4SP 1085C 0 37 0 0 37 35 94,6% 35 31
30  [C]SQ9EDZ 1085C 0 38 0 0 38 35 92,1% 35 31
32  [C]SP5MJ 1050C 0 39 0 0 39 35 89,7% 35 30
33  [C]SQ9PPT 1036C 0 38 0 0 38 37 97,4% 37 28
34  [C]SQ2EAN 1020C 0 36 0 0 36 34 94,4% 34 30
34  [C]SP4JSJ 1020C 0 37 0 0 37 34 91,9% 34 30
36  [C]SP5GEO 980C 0 36 0 0 36 35 97,2% 35 28
37  [C]SN9S 952C 0 35 0 0 35 34 97,1% 34 28
38  [C]SP9NLU 858C 0 34 0 0 34 33 97,1% 33 26
39  [C]SQ7SAU 754C 0 30 0 0 30 29 96,7% 29 26
40  [C]SP6MM 644C 0 29 0 0 29 28 96,6% 28 23
41  [C]SN9CZ 550C 0 28 0 0 28 25 89,3% 25 22
42  [C]SP7FGA 504C 0 26 0 0 26 24 92,3% 24 21
42  [C]SP9HPA 504C 0 27 0 0 27 24 88,9% 24 21
44  [C]SP9KW 500C 0 26 0 0 26 25 96,2% 25 20
45  [C]SQ9BDB 437C 0 24 0 0 24 23 95,8% 23 19
46  [C]SQ9PCO 418C 0 27 0 0 27 22 81,5% 22 19
47  [C]SQ9BOR 396C 0 26 0 0 26 22 84,6% 22 18
48  [C]SP9JTZ 391C 0 25 0 0 25 23 92,0% 23 17
49  [C]SP8WH 378C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 18
50  [C]SP3FTA 360C 0 22 0 0 22 20 90,9% 20 18
51  [C]SP9MIB 357C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 17
51  [C]HF7ST 357C 0 21 0 0 21 21100,0% 21 17
53  [C]SP7DOD 256C 0 18 0 0 18 16 88,9% 16 16
54  [C]SQ9NOQ 196C 0 16 0 0 16 14 87,5% 14 14
55  [C]SP6EO 182C 0 16 0 0 16 14 87,5% 14 13
56  [C]SQ8NGO 180C 0 16 0 0 16 15 93,8% 15 12
57  [C]SP8NCZ 132C 0 16 0 0 16 12 75,0% 12 11
58  [C]SQ9PUW 77C 0 11 0 0 11 11100,0% 11 7
59  [C]SP9MS 0C 0 17 0 0 17 0 .00% 0 0

Kategoria D


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9ZHR 4640D 27 56 0 0 83 80 96,4% 80 58
2  [C]SP9KUP 3350D 23 49 0 0 72 67 93,1% 67 50
3  [C]SN95IARU 3332D 34 39 0 0 73 68 93,2% 68 49
4  [C]SP3KWA 3283D 33 36 0 0 69 67 97,1% 67 49
5  [C]SP4KHM 3100D 0 64 0 0 64 62 96,9% 62 50
6  [C]SP9PKM 1776D 29 22 0 0 51 48 94,1% 48 37
7  [C]SP9KJU 1715D 19 31 0 0 50 49 98,0% 49 35
8  [C]SP7PGK 1628D 0 45 0 0 45 44 97,8% 44 37
9  [C]SP3PJY 1147D 0 42 0 0 42 37 88,1% 37 31
10  [C]3Z150MPR 1116D 6 34 0 0 40 36 90,0% 36 31
11  [C]SP2KJF 1088D 0 36 0 0 36 34 94,4% 34 32
12  [C]SP3POB 437D 0 25 0 0 25 23 92,0% 23 19
13  [C]SP5KRD 182D 0 16 0 0 16 14 87,5% 14 13

Kategoria E (SWL)


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP6-01445 1833E 14 38 0 0 52 47 90,4% 47 39
1  [C]SP1-22055 1833E 0 52 0 0 52 47 90,4% 47 39
3  [C]SP9VM 0E 0 14 0 0 14 0 .00% 0 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: HF7X  [C], SP9PNB  [C], SP1KGU  [C], SP9JPA  [C], SP1AOL  [C], SP9JL  [C],