Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP4KHM 18E 0 0 22 0 22 18 81,8% 18BARBOR_A
2SP9WZO 6E 0 0 8 0 8 6 75,0% 6________
2SP3OKS 6E 0 0 7 0 7 6 85,7% 6B___O___
4SQ9DXT 5E 0 0 8 0 8 5 62,5% 5____O___
5SP9TDA 4E 0 0 5 0 5 4 80,0% 4__R__R__
5SP9ZHR 4E 0 0 6 0 6 4 66,7% 4_A_____A
7ON/SP2UUU 3E 0 0 5 0 5 3 60,0% 3________
9SQ9PBV 2E 0 0 4 0 4 2 50,0% 2________
9SQ9PPT 2E 0 0 3 0 3 2 66,7% 2________

Kategoria E


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP4KHM 18E 0 0 22 0 22 18 81,8% 18BARBOR_A
2  [C]SP9WZO 6E 0 0 8 0 8 6 75,0% 6________
2  [C]SP3OKS 6E 0 0 7 0 7 6 85,7% 6B___O___
4  [C]SQ9DXT 5E 0 0 8 0 8 5 62,5% 5____O___
5  [C]SP9TDA 4E 0 0 5 0 5 4 80,0% 4__R__R__
5  [C]SP9ZHR 4E 0 0 6 0 6 4 66,7% 4_A_____A
7  [C]ON/SP2UUU 3E 0 0 5 0 5 3 60,0% 3________
8  [C]SQ9PBV 2E 0 0 4 0 4 2 50,0% 2________
8  [C]SQ9PPT 2E 0 0 3 0 3 2 66,7% 2________

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB  [C], SN750Z  [C],