Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9IEK 4260C 0 80 0 0 80 71 88,8% 71 60
2SP3ZHP 4248D 22 60 0 0 82 72 87,8% 72 59
3SP3MKS 4189A 20 61 0 0 81 71 87,7% 71 59
4SQ9ITA 4071C 0 78 0 0 78 69 88,5% 69 59
5SP7RFF 3696C 0 72 0 0 72 66 91,7% 66 56
6SP3IIZ 3584C 0 71 0 0 71 64 90,1% 64 56
7SP9H 3456A 23 51 0 0 74 64 86,5% 64 54
8SO4P 3348A 16 51 0 0 67 62 92,5% 62 54
9SQ8NGV 3233C 0 69 0 0 69 61 88,4% 61 53
103Z3AHK 3172C 0 67 0 0 67 61 91,0% 61 52
11SP4KHM 3120D 0 64 0 0 64 60 93,8% 60 52
12SP9SMD 3016C 0 66 0 0 66 58 87,9% 58 52
13SP8PRZ 3009C 0 66 0 0 66 59 89,4% 59 51
14SQ7BTY 2700C 0 64 0 0 64 54 84,4% 54 50
15SQ7CGN 2585C 0 61 0 0 61 55 90,2% 55 47
16SN5R 2491C 0 64 0 0 64 53 82,8% 53 47
17SP9RHN 2430C 0 56 0 0 56 54 96,4% 54 45
18SO5MAX 2392C 0 59 0 0 59 52 88,1% 52 46
19SP9KUP 2385D 0 59 0 0 59 53 89,8% 53 45
20SP4TT 2340C 0 59 0 0 59 52 88,1% 52 45
21SP9JKL 2295C 0 62 0 0 62 51 82,3% 51 45
22SQ7SAU 2021C 0 52 0 0 52 47 90,4% 47 43
23SP9KJU 1932D 11 44 0 0 55 46 83,6% 46 42
24SP5CI 1840D 8 48 0 0 56 46 82,1% 46 40
25SQ6NDC 1760C 0 47 0 0 47 44 93,6% 44 40
26SQ2DYF 1739A 20 32 0 0 52 47 90,4% 47 37
27SP9PD 1677C 0 49 0 0 49 43 87,8% 43 39
28SP2XX 1596A 21 30 0 0 51 42 82,4% 42 38
29SP5GDY 1548A 23 29 0 0 52 43 82,7% 43 36
30SN5L 1480C 0 48 0 0 48 40 83,3% 40 37
31SP3CYY 1470A 22 29 0 0 51 42 82,4% 42 35
32SP9KDU 1462D 17 28 0 0 45 43 95,6% 43 34
33SP7-003-24 1332E 0 42 0 0 42 37 88,1% 37 36
34SP5MBI 1258C 0 43 0 0 43 37 86,0% 37 34
35SP5QWJ 1184C 0 39 0 0 39 37 94,9% 37 32
36SP9NLU 1155C 0 38 0 0 38 35 92,1% 35 33
36SP3CAD 1155C 0 39 0 0 39 35 89,7% 35 33
36SP3OKS 1155C 0 40 0 0 40 35 87,5% 35 33
39SQ8AQX 1120C 0 41 0 0 41 35 85,4% 35 32
40SQ9EDZ 1054C 0 38 0 0 38 34 89,5% 34 31
41SQ5WH 868C 0 38 0 0 38 31 81,6% 31 28
42SP4AWE 864A 26 9 0 0 35 32 91,4% 32 27
43SQ3MZ 810C 0 37 0 0 37 30 81,1% 30 27
43SP1GZF 810B 35 0 0 0 35 30 85,7% 30 27
43SP1EPI 810B 34 0 0 0 34 30 88,2% 30 27
43SP7OGP 810B 32 0 0 0 32 30 93,8% 30 27
47SP5Y 783B 32 0 0 0 32 29 90,6% 29 27
48SP6MN 780C 0 33 0 0 33 30 90,9% 30 26
49SP1AEN 756B 30 0 0 0 30 28 93,3% 28 27
49SP4SP 756C 0 32 0 0 32 28 87,5% 28 27
51SQ2HNA 754C 0 32 0 0 32 29 90,6% 29 26
52SP1C 728B 32 0 0 0 32 28 87,5% 28 26
52SP3LWP 728B 31 0 0 0 31 28 90,3% 28 26
54SP8KAF 700D 0 30 0 0 30 28 93,3% 28 25
54SP9MAN 700C 0 34 0 0 34 28 82,4% 28 25
56SP3POB 675D 0 31 0 0 31 27 87,1% 27 25
56SP8CHI 675C 0 29 0 0 29 27 93,1% 27 25
58SP4GED 648C 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 24
58SP3OS 648C 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 24
60SQ9PCO 575C 0 30 0 0 30 25 83,3% 25 23
60SP2MHC 575B 28 0 0 0 28 25 89,3% 25 23
60SP8WH 575C 0 29 0 0 29 25 86,2% 25 23
63SQ8L 552B 26 0 0 0 26 24 92,3% 24 23
63SN1T 552B 25 0 0 0 25 24 96,0% 24 23
65SP9KW 550C 0 28 0 0 28 25 89,3% 25 22
66SP4HHI 529B 27 0 0 0 27 23 85,2% 23 23
66SQ8LUP 529C 0 30 0 0 30 23 76,7% 23 23
68SQ7SAX 528C 0 29 0 0 29 24 82,8% 24 22
68SP9UOP 528C 0 27 0 0 27 24 88,9% 24 22
68SP8HWM 528B 29 0 0 0 29 24 82,8% 24 22
68SP4BAO 528C 0 28 0 0 28 24 85,7% 24 22
72SP2FAP 506B 28 0 0 0 28 23 82,1% 23 22
72SP7IVO 506B 25 0 0 0 25 23 92,0% 23 22
74SQ9RFL 483C 0 24 0 0 24 23 95,8% 23 21
74SP4I 483C 0 28 0 0 28 23 82,1% 23 21
76SP3CW 441B 25 0 0 0 25 21 84,0% 21 21
77SQ9PPT 440C 0 24 0 0 24 22 91,7% 22 20
77SP8EA 440C 0 23 0 0 23 22 95,7% 22 20
79SP8D 400B 24 0 0 0 24 20 83,3% 20 20
80SQ8NGO 399C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 19
80SP2PHA 399D 0 27 0 0 27 21 77,8% 21 19
82SP3FTA 380C 0 22 0 0 22 20 90,9% 20 19
83SP7EWD 361B 22 0 0 0 22 19 86,4% 19 19
83SP0AVA 361B 23 0 0 0 23 19 82,6% 19 19
85SP7FGA 360C 0 25 0 0 25 20 80,0% 20 18
85SP6MM 360C 0 23 0 0 23 20 87,0% 20 18
87SP9JTZ 342C 0 23 0 0 23 19 82,6% 19 18
89SP9PAP 323C 0 22 0 0 22 19 86,4% 19 17
90SN1I 304D 0 22 0 0 22 19 86,4% 19 16
91SQ8HPR 272C 0 18 0 0 18 17 94,4% 17 16
92SQ9ONZ 255C 0 20 0 0 20 17 85,0% 17 15
92SQ9IWS 255C 0 20 0 0 20 17 85,0% 17 15
94SN9S 240C 0 18 0 0 18 16 88,9% 16 15
95SQ8AL 210C 0 16 0 0 16 15 93,8% 15 14
96SN0ZOSP 168C 0 15 0 0 15 14 93,3% 14 12
97SQ8F 121C 0 12 0 0 12 11 91,7% 11 11
98M7WHP 110E 0 14 0 0 14 11 78,6% 11 10
100SP9MDY 81B 11 0 0 0 11 9 81,8% 9 9
100SP4KZ 81C 0 11 0 0 11 9 81,8% 9 9
100SP4ADZ 81C 0 15 0 0 15 9 60,0% 9 9
103SP9-29076 49E 0 9 0 0 9 7 77,8% 7 7
104SP9ZHP 25D 0 9 0 0 9 5 55,6% 5 5
105HF6EP 21A 6 3 0 0 9 7 77,8% 7 3
106SP9-29071 9E 0 5 0 0 5 3 60,0% 3 3
108SQ1MTS 8A 6 2 0 0 8 4 50,0% 4 2
108SN1N 8D 5 2 0 0 7 4 57,1% 4 2
112SP9MS 0C 0 14 0 0 14 0 .00% 0 0
112SQ9PBO 0C 0 76 0 0 76 0 .00% 0 0
112SQ2EJF 0C 0 17 0 0 17 0 .00% 0 0
112SN5JA 0C 0 15 0 0 15 0 .00% 0 0
112SP3X 0 0 2 0 0 2 0 .00% 0 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP3MKS 4189A 20 61 0 0 81 71 87,7% 71 59
2  [C]SP9H 3456A 23 51 0 0 74 64 86,5% 64 54
3  [C]SO4P 3348A 16 51 0 0 67 62 92,5% 62 54
4  [C]SQ2DYF 1739A 20 32 0 0 52 47 90,4% 47 37
5  [C]SP2XX 1596A 21 30 0 0 51 42 82,4% 42 38
6  [C]SP5GDY 1548A 23 29 0 0 52 43 82,7% 43 36
7  [C]SP3CYY 1470A 22 29 0 0 51 42 82,4% 42 35
8  [C]SP4AWE 864A 26 9 0 0 35 32 91,4% 32 27
9  [C]HF6EP 21A 6 3 0 0 9 7 77,8% 7 3
10  [C]SQ1MTS 8A 6 2 0 0 8 4 50,0% 4 2

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP1EPI 810B 34 0 0 0 34 30 88,2% 30 27
1  [C]SP1GZF 810B 35 0 0 0 35 30 85,7% 30 27
1  [C]SP7OGP 810B 32 0 0 0 32 30 93,8% 30 27
4  [C]SP5Y 783B 32 0 0 0 32 29 90,6% 29 27
5  [C]SP1AEN 756B 30 0 0 0 30 28 93,3% 28 27
6  [C]SP3LWP 728B 31 0 0 0 31 28 90,3% 28 26
6  [C]SP1C 728B 32 0 0 0 32 28 87,5% 28 26
8  [C]SP2MHC 575B 28 0 0 0 28 25 89,3% 25 23
9  [C]SQ8L 552B 26 0 0 0 26 24 92,3% 24 23
9  [C]SN1T 552B 25 0 0 0 25 24 96,0% 24 23
11  [C]SP4HHI 529B 27 0 0 0 27 23 85,2% 23 23
12  [C]SP8HWM 528B 29 0 0 0 29 24 82,8% 24 22
13  [C]SP2FAP 506B 28 0 0 0 28 23 82,1% 23 22
13  [C]SP7IVO 506B 25 0 0 0 25 23 92,0% 23 22
15  [C]SP3CW 441B 25 0 0 0 25 21 84,0% 21 21
16  [C]SP8D 400B 24 0 0 0 24 20 83,3% 20 20
17  [C]SP7EWD 361B 22 0 0 0 22 19 86,4% 19 19
17  [C]SP0AVA 361B 23 0 0 0 23 19 82,6% 19 19
19  [C]SP9MDY 81B 11 0 0 0 11 9 81,8% 9 9

Kategoria C


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9IEK 4260C 0 80 0 0 80 71 88,8% 71 60
2  [C]SQ9ITA 4071C 0 78 0 0 78 69 88,5% 69 59
3  [C]SP7RFF 3696C 0 72 0 0 72 66 91,7% 66 56
4  [C]SP3IIZ 3584C 0 71 0 0 71 64 90,1% 64 56
5  [C]SQ8NGV 3233C 0 69 0 0 69 61 88,4% 61 53
6  [C]3Z3AHK 3172C 0 67 0 0 67 61 91,0% 61 52
7  [C]SP9SMD 3016C 0 66 0 0 66 58 87,9% 58 52
8  [C]SP8PRZ 3009C 0 66 0 0 66 59 89,4% 59 51
9  [C]SQ7BTY 2700C 0 64 0 0 64 54 84,4% 54 50
10  [C]SQ7CGN 2585C 0 61 0 0 61 55 90,2% 55 47
11  [C]SN5R 2491C 0 64 0 0 64 53 82,8% 53 47
12  [C]SP9RHN 2430C 0 56 0 0 56 54 96,4% 54 45
13  [C]SO5MAX 2392C 0 59 0 0 59 52 88,1% 52 46
14  [C]SP4TT 2340C 0 59 0 0 59 52 88,1% 52 45
15  [C]SP9JKL 2295C 0 62 0 0 62 51 82,3% 51 45
16  [C]SQ7SAU 2021C 0 52 0 0 52 47 90,4% 47 43
17  [C]SQ6NDC 1760C 0 47 0 0 47 44 93,6% 44 40
18  [C]SP9PD 1677C 0 49 0 0 49 43 87,8% 43 39
19  [C]SN5L 1480C 0 48 0 0 48 40 83,3% 40 37
20  [C]SP5MBI 1258C 0 43 0 0 43 37 86,0% 37 34
21  [C]SP5QWJ 1184C 0 39 0 0 39 37 94,9% 37 32
22  [C]SP9NLU 1155C 0 38 0 0 38 35 92,1% 35 33
22  [C]SP3OKS 1155C 0 40 0 0 40 35 87,5% 35 33
22  [C]SP3CAD 1155C 0 39 0 0 39 35 89,7% 35 33
25  [C]SQ8AQX 1120C 0 41 0 0 41 35 85,4% 35 32
26  [C]SQ9EDZ 1054C 0 38 0 0 38 34 89,5% 34 31
27  [C]SQ5WH 868C 0 38 0 0 38 31 81,6% 31 28
28  [C]SQ3MZ 810C 0 37 0 0 37 30 81,1% 30 27
29  [C]SP6MN 780C 0 33 0 0 33 30 90,9% 30 26
30  [C]SP4SP 756C 0 32 0 0 32 28 87,5% 28 27
31  [C]SQ2HNA 754C 0 32 0 0 32 29 90,6% 29 26
32  [C]SP9MAN 700C 0 34 0 0 34 28 82,4% 28 25
33  [C]SP8CHI 675C 0 29 0 0 29 27 93,1% 27 25
34  [C]SP3OS 648C 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 24
34  [C]SP4GED 648C 0 32 0 0 32 27 84,4% 27 24
36  [C]SQ9PCO 575C 0 30 0 0 30 25 83,3% 25 23
36  [C]SP8WH 575C 0 29 0 0 29 25 86,2% 25 23
38  [C]SP9KW 550C 0 28 0 0 28 25 89,3% 25 22
39  [C]SQ8LUP 529C 0 30 0 0 30 23 76,7% 23 23
40  [C]SP9UOP 528C 0 27 0 0 27 24 88,9% 24 22
40  [C]SP4BAO 528C 0 28 0 0 28 24 85,7% 24 22
40  [C]SQ7SAX 528C 0 29 0 0 29 24 82,8% 24 22
43  [C]SP4I 483C 0 28 0 0 28 23 82,1% 23 21
43  [C]SQ9RFL 483C 0 24 0 0 24 23 95,8% 23 21
45  [C]SP8EA 440C 0 23 0 0 23 22 95,7% 22 20
45  [C]SQ9PPT 440C 0 24 0 0 24 22 91,7% 22 20
47  [C]SQ8NGO 399C 0 23 0 0 23 21 91,3% 21 19
48  [C]SP3FTA 380C 0 22 0 0 22 20 90,9% 20 19
49  [C]SP7FGA 360C 0 25 0 0 25 20 80,0% 20 18
49  [C]SP6MM 360C 0 23 0 0 23 20 87,0% 20 18
51  [C]SP9JTZ 342C 0 23 0 0 23 19 82,6% 19 18
52  [C]SP9PAP 323C 0 22 0 0 22 19 86,4% 19 17
53  [C]SQ8HPR 272C 0 18 0 0 18 17 94,4% 17 16
54  [C]SQ9IWS 255C 0 20 0 0 20 17 85,0% 17 15
54  [C]SQ9ONZ 255C 0 20 0 0 20 17 85,0% 17 15
56  [C]SN9S 240C 0 18 0 0 18 16 88,9% 16 15
57  [C]SQ8AL 210C 0 16 0 0 16 15 93,8% 15 14
58  [C]SN0ZOSP 168C 0 15 0 0 15 14 93,3% 14 12
59  [C]SQ8F 121C 0 12 0 0 12 11 91,7% 11 11
60  [C]SP4ADZ 81C 0 15 0 0 15 9 60,0% 9 9
60  [C]SP4KZ 81C 0 11 0 0 11 9 81,8% 9 9
62  [C]SP9MS 0C 0 14 0 0 14 0 .00% 0 0
62  [C]SN5JA 0C 0 15 0 0 15 0 .00% 0 0
62  [C]SQ2EJF 0C 0 17 0 0 17 0 .00% 0 0
62  [C]SQ9PBO 0C 0 76 0 0 76 0 .00% 0 0

Kategoria D


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP3ZHP 4248D 22 60 0 0 82 72 87,8% 72 59
2  [C]SP4KHM 3120D 0 64 0 0 64 60 93,8% 60 52
3  [C]SP9KUP 2385D 0 59 0 0 59 53 89,8% 53 45
4  [C]SP9KJU 1932D 11 44 0 0 55 46 83,6% 46 42
5  [C]SP5CI 1840D 8 48 0 0 56 46 82,1% 46 40
6  [C]SP9KDU 1462D 17 28 0 0 45 43 95,6% 43 34
7  [C]SP8KAF 700D 0 30 0 0 30 28 93,3% 28 25
8  [C]SP3POB 675D 0 31 0 0 31 27 87,1% 27 25
9  [C]SP2PHA 399D 0 27 0 0 27 21 77,8% 21 19
10  [C]SN1I 304D 0 22 0 0 22 19 86,4% 19 16
11  [C]SP9ZHP 25D 0 9 0 0 9 5 55,6% 5 5
12  [C]SN1N 8D 5 2 0 0 7 4 57,1% 4 2

Kategoria E (SWL)


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP7-003-24 1332E 0 42 0 0 42 37 88,1% 37 36
2  [C]M7WHP 110E 0 14 0 0 14 11 78,6% 11 10
3  [C]SP9-29076 49E 0 9 0 0 9 7 77,8% 7 7
4  [C]SP9-29071 9E 0 5 0 0 5 3 60,0% 3 3

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP4DNX  [C], SP9PNB  [C], SQ9ONP  [C], HF7ST  [C], SP9JL  [C], SP9BB  [C],