Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP9IEK | 4260 | C | 0 | 80 | 0 | 0 | | 80 | 71 | 88,8% | | 71 | 60 |
 |
| 2 | SP3ZHP | 4248 | D | 22 | 60 | 0 | 0 | | 82 | 72 | 87,8% | | 72 | 59 |
 |
| 3 | SP3MKS | 4189 | A | 20 | 61 | 0 | 0 | | 81 | 71 | 87,7% | | 71 | 59 |
 |
| 4 | SQ9ITA | 4071 | C | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 69 | 88,5% | | 69 | 59 |
 |
| 5 | SP7RFF | 3696 | C | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 66 | 91,7% | | 66 | 56 |
 |
| 6 | SP3IIZ | 3584 | C | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 64 | 90,1% | | 64 | 56 |
 |
| 7 | SP9H | 3456 | A | 23 | 51 | 0 | 0 | | 74 | 64 | 86,5% | | 64 | 54 |
 |
| 8 | SO4P | 3348 | A | 16 | 51 | 0 | 0 | | 67 | 62 | 92,5% | | 62 | 54 |
 |
| 9 | SQ8NGV | 3233 | C | 0 | 69 | 0 | 0 | | 69 | 61 | 88,4% | | 61 | 53 |
 |
| 10 | 3Z3AHK | 3172 | C | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 61 | 91,0% | | 61 | 52 |
 |
| 11 | SP4KHM | 3120 | D | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 60 | 93,8% | | 60 | 52 |
 |
| 12 | SP9SMD | 3016 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 58 | 87,9% | | 58 | 52 |
 |
| 13 | SP8PRZ | 3009 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 59 | 89,4% | | 59 | 51 |
 |
| 14 | SQ7BTY | 2700 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 54 | 84,4% | | 54 | 50 |
 |
| 15 | SQ7CGN | 2585 | C | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 55 | 90,2% | | 55 | 47 |
 |
| 16 | SN5R | 2491 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 53 | 82,8% | | 53 | 47 |
 |
| 17 | SP9RHN | 2430 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 54 | 96,4% | | 54 | 45 |
 |
| 18 | SO5MAX | 2392 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 52 | 88,1% | | 52 | 46 |
 |
| 19 | SP9KUP | 2385 | D | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 53 | 89,8% | | 53 | 45 |
 |
| 20 | SP4TT | 2340 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 52 | 88,1% | | 52 | 45 |
 |
| 21 | SP9JKL | 2295 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 51 | 82,3% | | 51 | 45 |
 |
| 22 | SQ7SAU | 2021 | C | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 47 | 43 |
 |
| 23 | SP9KJU | 1932 | D | 11 | 44 | 0 | 0 | | 55 | 46 | 83,6% | | 46 | 42 |
 |
| 24 | SP5CI | 1840 | D | 8 | 48 | 0 | 0 | | 56 | 46 | 82,1% | | 46 | 40 |
 |
| 25 | SQ6NDC | 1760 | C | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 44 | 93,6% | | 44 | 40 |
 |
| 26 | SQ2DYF | 1739 | A | 20 | 32 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 47 | 37 |
 |
| 27 | SP9PD | 1677 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 43 | 87,8% | | 43 | 39 |
 |
| 28 | SP2XX | 1596 | A | 21 | 30 | 0 | 0 | | 51 | 42 | 82,4% | | 42 | 38 |
 |
| 29 | SP5GDY | 1548 | A | 23 | 29 | 0 | 0 | | 52 | 43 | 82,7% | | 43 | 36 |
 |
| 30 | SN5L | 1480 | C | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 40 | 83,3% | | 40 | 37 |
 |
| 31 | SP3CYY | 1470 | A | 22 | 29 | 0 | 0 | | 51 | 42 | 82,4% | | 42 | 35 |
 |
| 32 | SP9KDU | 1462 | D | 17 | 28 | 0 | 0 | | 45 | 43 | 95,6% | | 43 | 34 |
 |
| 33 | SP7-003-24 | 1332 | E | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 37 | 88,1% | | 37 | 36 |
 |
| 34 | SP5MBI | 1258 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 37 | 86,0% | | 37 | 34 |
 |
| 35 | SP5QWJ | 1184 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 32 |
 |
| 36 | SP9NLU | 1155 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 35 | 92,1% | | 35 | 33 |
 |
| 36 | SP3CAD | 1155 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 33 |
 |
| 36 | SP3OKS | 1155 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 35 | 33 |
 |
| 39 | SQ8AQX | 1120 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 35 | 85,4% | | 35 | 32 |
 |
| 40 | SQ9EDZ | 1054 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 34 | 89,5% | | 34 | 31 |
 |
| 41 | SQ5WH | 868 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 31 | 81,6% | | 31 | 28 |
 |
| 42 | SP4AWE | 864 | A | 26 | 9 | 0 | 0 | | 35 | 32 | 91,4% | | 32 | 27 |
 |
| 43 | SQ3MZ | 810 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 30 | 81,1% | | 30 | 27 |
 |
| 43 | SP1GZF | 810 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 30 | 27 |
 |
| 43 | SP1EPI | 810 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 30 | 88,2% | | 30 | 27 |
 |
| 43 | SP7OGP | 810 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 30 | 93,8% | | 30 | 27 |
 |
| 47 | SP5Y | 783 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 27 |
 |
| 48 | SP6MN | 780 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 26 |
 |
| 49 | SP1AEN | 756 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 27 |
 |
| 49 | SP4SP | 756 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 28 | 87,5% | | 28 | 27 |
 |
| 51 | SQ2HNA | 754 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 26 |
 |
| 52 | SP1C | 728 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 28 | 87,5% | | 28 | 26 |
 |
| 52 | SP3LWP | 728 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 28 | 26 |
 |
| 54 | SP8KAF | 700 | D | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 25 |
 |
| 54 | SP9MAN | 700 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 28 | 82,4% | | 28 | 25 |
 |
| 56 | SP3POB | 675 | D | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 27 | 87,1% | | 27 | 25 |
 |
| 56 | SP8CHI | 675 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 27 | 25 |
 |
| 58 | SP4GED | 648 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 24 |
 |
| 58 | SP3OS | 648 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 24 |
 |
| 60 | SQ9PCO | 575 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 25 | 83,3% | | 25 | 23 |
 |
| 60 | SP2MHC | 575 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 25 | 89,3% | | 25 | 23 |
 |
| 60 | SP8WH | 575 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 25 | 86,2% | | 25 | 23 |
 |
| 63 | SQ8L | 552 | B | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 23 |
 |
| 63 | SN1T | 552 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 24 | 23 |
 |
| 65 | SP9KW | 550 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 25 | 89,3% | | 25 | 22 |
 |
| 66 | SP4HHI | 529 | B | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 23 | 85,2% | | 23 | 23 |
 |
| 66 | SQ8LUP | 529 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 23 | 76,7% | | 23 | 23 |
 |
| 68 | SQ7SAX | 528 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 24 | 22 |
 |
| 68 | SP9UOP | 528 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 24 | 22 |
 |
| 68 | SP8HWM | 528 | B | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 24 | 22 |
 |
| 68 | SP4BAO | 528 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 24 | 22 |
 |
| 72 | SP2FAP | 506 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 23 | 82,1% | | 23 | 22 |
 |
| 72 | SP7IVO | 506 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 22 |
 |
| 74 | SQ9RFL | 483 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 23 | 95,8% | | 23 | 21 |
 |
| 74 | SP4I | 483 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 23 | 82,1% | | 23 | 21 |
 |
| 76 | SP3CW | 441 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 21 | 21 |
 |
| 77 | SQ9PPT | 440 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 22 | 20 |
 |
| 77 | SP8EA | 440 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 20 |
 |
| 79 | SP8D | 400 | B | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 20 | 83,3% | | 20 | 20 |
 |
| 80 | SQ8NGO | 399 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 19 |
 |
| 80 | SP2PHA | 399 | D | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 21 | 77,8% | | 21 | 19 |
 |
| 82 | SP3FTA | 380 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 19 |
 |
| 83 | SP7EWD | 361 | B | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 19 |
 |
| 83 | SP0AVA | 361 | B | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 19 | 19 |
 |
| 85 | SP7FGA | 360 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 20 | 18 |
 |
| 85 | SP6MM | 360 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 20 | 18 |
 |
| 87 | SP9JTZ | 342 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 19 | 18 |
 |
| 89 | SP9PAP | 323 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 17 |
 |
| 90 | SN1I | 304 | D | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 16 |
 |
| 91 | SQ8HPR | 272 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,4% | | 17 | 16 |
 |
| 92 | SQ9ONZ | 255 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 15 |
 |
| 92 | SQ9IWS | 255 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 15 |
 |
| 94 | SN9S | 240 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 16 | 88,9% | | 16 | 15 |
 |
| 95 | SQ8AL | 210 | C | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 14 |
 |
| 96 | SN0ZOSP | 168 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 14 | 12 |
 |
| 97 | SQ8F | 121 | C | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 11 | 11 |
 |
| 98 | M7WHP | 110 | E | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 11 | 10 |
 |
| 100 | SP9MDY | 81 | B | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 9 | 9 |
 |
| 100 | SP4KZ | 81 | C | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 9 | 9 |
 |
| 100 | SP4ADZ | 81 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 9 | 60,0% | | 9 | 9 |
 |
| 103 | SP9-29076 | 49 | E | 0 | 9 | 0 | 0 | | 9 | 7 | 77,8% | | 7 | 7 |
 |
| 104 | SP9ZHP | 25 | D | 0 | 9 | 0 | 0 | | 9 | 5 | 55,6% | | 5 | 5 |
 |
| 105 | HF6EP | 21 | A | 6 | 3 | 0 | 0 | | 9 | 7 | 77,8% | | 7 | 3 |
 |
| 106 | SP9-29071 | 9 | E | 0 | 5 | 0 | 0 | | 5 | 3 | 60,0% | | 3 | 3 |
 |
| 108 | SQ1MTS | 8 | A | 6 | 2 | 0 | 0 | | 8 | 4 | 50,0% | | 4 | 2 |
 |
| 108 | SN1N | 8 | D | 5 | 2 | 0 | 0 | | 7 | 4 | 57,1% | | 4 | 2 |
 |
| 112 | SP9MS | 0 | C | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
 |
| 112 | SQ9PBO | 0 | C | 0 | 76 | 0 | 0 | | 76 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
 |
| 112 | SQ2EJF | 0 | C | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
 |
| 112 | SN5JA | 0 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
 |
| 112 | SP3X | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria A
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP3MKS | 4189 | A | 20 | 61 | 0 | 0 | | 81 | 71 | 87,7% | | 71 | 59 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP9H | 3456 | A | 23 | 51 | 0 | 0 | | 74 | 64 | 86,5% | | 64 | 54 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SO4P | 3348 | A | 16 | 51 | 0 | 0 | | 67 | 62 | 92,5% | | 62 | 54 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SQ2DYF | 1739 | A | 20 | 32 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 47 | 37 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP2XX | 1596 | A | 21 | 30 | 0 | 0 | | 51 | 42 | 82,4% | | 42 | 38 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP5GDY | 1548 | A | 23 | 29 | 0 | 0 | | 52 | 43 | 82,7% | | 43 | 36 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SP3CYY | 1470 | A | 22 | 29 | 0 | 0 | | 51 | 42 | 82,4% | | 42 | 35 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP4AWE | 864 | A | 26 | 9 | 0 | 0 | | 35 | 32 | 91,4% | | 32 | 27 |
9 ![[C]](d32.pdf) | HF6EP | 21 | A | 6 | 3 | 0 | 0 | | 9 | 7 | 77,8% | | 7 | 3 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SQ1MTS | 8 | A | 6 | 2 | 0 | 0 | | 8 | 4 | 50,0% | | 4 | 2 |
Kategoria B
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP1EPI | 810 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 30 | 88,2% | | 30 | 27 |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP1GZF | 810 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 30 | 85,7% | | 30 | 27 |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP7OGP | 810 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 30 | 93,8% | | 30 | 27 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SP5Y | 783 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 27 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP1AEN | 756 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 27 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP3LWP | 728 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 28 | 26 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP1C | 728 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 28 | 87,5% | | 28 | 26 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP2MHC | 575 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 25 | 89,3% | | 25 | 23 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SQ8L | 552 | B | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 23 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SN1T | 552 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 24 | 23 |
11 ![[C]](d32.pdf) | SP4HHI | 529 | B | 27 | 0 | 0 | 0 | | 27 | 23 | 85,2% | | 23 | 23 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SP8HWM | 528 | B | 29 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 24 | 22 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP2FAP | 506 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 23 | 82,1% | | 23 | 22 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP7IVO | 506 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 22 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP3CW | 441 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 21 | 84,0% | | 21 | 21 |
16 ![[C]](d32.pdf) | SP8D | 400 | B | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 20 | 83,3% | | 20 | 20 |
17 ![[C]](d32.pdf) | SP7EWD | 361 | B | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 19 |
17 ![[C]](d32.pdf) | SP0AVA | 361 | B | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 19 | 19 |
19 ![[C]](d32.pdf) | SP9MDY | 81 | B | 11 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 9 | 9 |
Kategoria C
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP9IEK | 4260 | C | 0 | 80 | 0 | 0 | | 80 | 71 | 88,8% | | 71 | 60 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SQ9ITA | 4071 | C | 0 | 78 | 0 | 0 | | 78 | 69 | 88,5% | | 69 | 59 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP7RFF | 3696 | C | 0 | 72 | 0 | 0 | | 72 | 66 | 91,7% | | 66 | 56 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SP3IIZ | 3584 | C | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 64 | 90,1% | | 64 | 56 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SQ8NGV | 3233 | C | 0 | 69 | 0 | 0 | | 69 | 61 | 88,4% | | 61 | 53 |
6 ![[C]](d32.pdf) | 3Z3AHK | 3172 | C | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 61 | 91,0% | | 61 | 52 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SP9SMD | 3016 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 58 | 87,9% | | 58 | 52 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP8PRZ | 3009 | C | 0 | 66 | 0 | 0 | | 66 | 59 | 89,4% | | 59 | 51 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SQ7BTY | 2700 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 54 | 84,4% | | 54 | 50 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SQ7CGN | 2585 | C | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 55 | 90,2% | | 55 | 47 |
11 ![[C]](d32.pdf) | SN5R | 2491 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 53 | 82,8% | | 53 | 47 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SP9RHN | 2430 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 54 | 96,4% | | 54 | 45 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SO5MAX | 2392 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 52 | 88,1% | | 52 | 46 |
14 ![[C]](d32.pdf) | SP4TT | 2340 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 52 | 88,1% | | 52 | 45 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP9JKL | 2295 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 51 | 82,3% | | 51 | 45 |
16 ![[C]](d32.pdf) | SQ7SAU | 2021 | C | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 47 | 90,4% | | 47 | 43 |
17 ![[C]](d32.pdf) | SQ6NDC | 1760 | C | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 44 | 93,6% | | 44 | 40 |
18 ![[C]](d32.pdf) | SP9PD | 1677 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 43 | 87,8% | | 43 | 39 |
19 ![[C]](d32.pdf) | SN5L | 1480 | C | 0 | 48 | 0 | 0 | | 48 | 40 | 83,3% | | 40 | 37 |
20 ![[C]](d32.pdf) | SP5MBI | 1258 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 37 | 86,0% | | 37 | 34 |
21 ![[C]](d32.pdf) | SP5QWJ | 1184 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 32 |
22 ![[C]](d32.pdf) | SP9NLU | 1155 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 35 | 92,1% | | 35 | 33 |
22 ![[C]](d32.pdf) | SP3OKS | 1155 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 35 | 87,5% | | 35 | 33 |
22 ![[C]](d32.pdf) | SP3CAD | 1155 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 33 |
25 ![[C]](d32.pdf) | SQ8AQX | 1120 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 35 | 85,4% | | 35 | 32 |
26 ![[C]](d32.pdf) | SQ9EDZ | 1054 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 34 | 89,5% | | 34 | 31 |
27 ![[C]](d32.pdf) | SQ5WH | 868 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 31 | 81,6% | | 31 | 28 |
28 ![[C]](d32.pdf) | SQ3MZ | 810 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 30 | 81,1% | | 30 | 27 |
29 ![[C]](d32.pdf) | SP6MN | 780 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 26 |
30 ![[C]](d32.pdf) | SP4SP | 756 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 28 | 87,5% | | 28 | 27 |
31 ![[C]](d32.pdf) | SQ2HNA | 754 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 29 | 90,6% | | 29 | 26 |
32 ![[C]](d32.pdf) | SP9MAN | 700 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 28 | 82,4% | | 28 | 25 |
33 ![[C]](d32.pdf) | SP8CHI | 675 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 27 | 25 |
34 ![[C]](d32.pdf) | SP3OS | 648 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 24 |
34 ![[C]](d32.pdf) | SP4GED | 648 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 24 |
36 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PCO | 575 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 25 | 83,3% | | 25 | 23 |
36 ![[C]](d32.pdf) | SP8WH | 575 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 25 | 86,2% | | 25 | 23 |
38 ![[C]](d32.pdf) | SP9KW | 550 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 25 | 89,3% | | 25 | 22 |
39 ![[C]](d32.pdf) | SQ8LUP | 529 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 23 | 76,7% | | 23 | 23 |
40 ![[C]](d32.pdf) | SP9UOP | 528 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 24 | 22 |
40 ![[C]](d32.pdf) | SP4BAO | 528 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 24 | 85,7% | | 24 | 22 |
40 ![[C]](d32.pdf) | SQ7SAX | 528 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 24 | 82,8% | | 24 | 22 |
43 ![[C]](d32.pdf) | SP4I | 483 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 23 | 82,1% | | 23 | 21 |
43 ![[C]](d32.pdf) | SQ9RFL | 483 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 23 | 95,8% | | 23 | 21 |
45 ![[C]](d32.pdf) | SP8EA | 440 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 20 |
45 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PPT | 440 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 22 | 20 |
47 ![[C]](d32.pdf) | SQ8NGO | 399 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 19 |
48 ![[C]](d32.pdf) | SP3FTA | 380 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 19 |
49 ![[C]](d32.pdf) | SP7FGA | 360 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 20 | 18 |
49 ![[C]](d32.pdf) | SP6MM | 360 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 20 | 18 |
51 ![[C]](d32.pdf) | SP9JTZ | 342 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 19 | 82,6% | | 19 | 18 |
52 ![[C]](d32.pdf) | SP9PAP | 323 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 17 |
53 ![[C]](d32.pdf) | SQ8HPR | 272 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,4% | | 17 | 16 |
54 ![[C]](d32.pdf) | SQ9IWS | 255 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 15 |
54 ![[C]](d32.pdf) | SQ9ONZ | 255 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 15 |
56 ![[C]](d32.pdf) | SN9S | 240 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 16 | 88,9% | | 16 | 15 |
57 ![[C]](d32.pdf) | SQ8AL | 210 | C | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 14 |
58 ![[C]](d32.pdf) | SN0ZOSP | 168 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 14 | 12 |
59 ![[C]](d32.pdf) | SQ8F | 121 | C | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 11 | 11 |
60 ![[C]](d32.pdf) | SP4ADZ | 81 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 9 | 60,0% | | 9 | 9 |
60 ![[C]](d32.pdf) | SP4KZ | 81 | C | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 9 | 81,8% | | 9 | 9 |
62 ![[C]](d32.pdf) | SP9MS | 0 | C | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
62 ![[C]](d32.pdf) | SN5JA | 0 | C | 0 | 15 | 0 | 0 | | 15 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
