Rezultaty globalne
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
|
1 | HF7A | 2867 | C | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 61 | 93,8% | | 61 | 47 |
|
2 | SP3MKS | 2806 | A | 18 | 54 | 0 | 0 | | 72 | 61 | 84,7% | | 61 | 46 |
|
3 | SP9IEK | 2773 | C | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 59 | 93,7% | | 59 | 47 |
|
4 | SQ5AKY | 2726 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 58 | 96,7% | | 58 | 47 |
|
5 | SP9SMD | 2714 | C | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 59 | 96,7% | | 59 | 46 |
|
6 | SP9S | 2596 | C | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 59 | 88,1% | | 59 | 44 |
|
7 | SQ7CGN | 2565 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 57 | 98,3% | | 57 | 45 |
|
8 | SQ9PCA | 2464 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 56 | 90,3% | | 56 | 44 |
|
8 | 3Z3AHK | 2464 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 56 | 90,3% | | 56 | 44 |
|
10 | SP5CI | 2408 | D | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 56 | 88,9% | | 56 | 43 |
|
11 | SP7RFF | 2385 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 53 | 45 |
|
12 | SP9KUP | 2376 | D | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 54 | 90,0% | | 54 | 44 |
|
13 | SP2AYC | 2310 | A | 14 | 45 | 0 | 0 | | 59 | 55 | 93,2% | | 55 | 42 |
|
14 | SP3ZHP | 2268 | D | 18 | 42 | 0 | 0 | | 60 | 54 | 90,0% | | 54 | 42 |
|
15 | SO5MAX | 2236 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 52 | 89,7% | | 52 | 43 |
|
16 | SP8VGA | 2226 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 53 | 88,3% | | 53 | 42 |
|
17 | SP4KHM | 2120 | D | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 53 | 94,6% | | 53 | 40 |
|
18 | SP3CYY | 2080 | A | 14 | 43 | 0 | 0 | | 57 | 52 | 91,2% | | 52 | 40 |
|
19 | SQ6IYS | 1989 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 51 | 94,4% | | 51 | 39 |
|
20 | SP9KKA | 1920 | D | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 48 | 88,9% | | 48 | 40 |
|
21 | SQ9PUW | 1911 | C | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 49 | 39 |
|
22 | SQ2DYF | 1813 | A | 13 | 42 | 0 | 0 | | 55 | 49 | 89,1% | | 49 | 37 |
|
23 | SP6MN | 1794 | C | 0 | 51 | 0 | 0 | | 51 | 46 | 90,2% | | 46 | 39 |
|
24 | SN4D | 1656 | A | 20 | 30 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 46 | 36 |
|
25 | SP4HHI | 1505 | A | 15 | 32 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 43 | 35 |
|
26 | SP5UFK | 1394 | A | 20 | 26 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 41 | 34 |
|
27 | SP9G | 1386 | A | 5 | 41 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 42 | 33 |
|
28 | SO5D | 1365 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 35 |
|
29 | SP2BP | 1360 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 40 | 34 |
|
30 | SQ7SAU | 1344 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 42 | 32 |
|
31 | SP3QDX | 1287 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 33 |
|
31 | SP4CUF | 1287 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 39 | 100,0% | | 39 | 33 |
|
31 | SQ9ZAX | 1287 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 39 | 95,1% | | 39 | 33 |
|
34 | SQ6NDC | 1280 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 40 | 97,6% | | 40 | 32 |
|
35 | SP7-003-24 | 1260 | E | 3 | 33 | 0 | 0 | | 36 | 36 | 100,0% | | 36 | 35 |
|
36 | SP7PGK | 1254 | D | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 38 | 33 |
|
37 | SP4SP | 1209 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 31 |
|
38 | SQ1NXO | 1054 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 34 | 85,0% | | 34 | 31 |
|
39 | SQ7SAX | 1044 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 36 | 100,0% | | 36 | 29 |
|
40 | SQ8OLL | 990 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 33 | 89,2% | | 33 | 30 |
|
41 | SP9KJU | 986 | D | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 34 | 91,9% | | 34 | 29 |
|
42 | SP5ENG | 858 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 26 |
|
42 | SP9XWL | 858 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 100,0% | | 33 | 26 |
|
44 | SQ8LUP | 837 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 31 | 27 |
|
45 | SP2GCE | 780 | A | 10 | 20 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,0% | | 30 | 26 |
|
46 | SQ9PPT | 775 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 31 | 25 |
|
47 | SP5QWJ | 754 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 29 | 100,0% | | 29 | 26 |
|
48 | SP9KW | 750 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 30 | 96,8% | | 30 | 25 |
|
49 | SP5XVR | 720 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 30 | 96,8% | | 30 | 24 |
|
50 | SO1MK | 696 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 29 | 96,7% | | 29 | 24 |
|
51 | SQ9EDZ | 650 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 26 | 89,7% | | 26 | 25 |
|
52 | SP9PD | 648 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 27 | 24 |
|
54 | SQ8MXC | 598 | C | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 26 | 100,0% | | 26 | 23 |
|
54 | SP2MHS | 598 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 26 | 96,3% | | 26 | 23 |
|
56 | SP9-31044 | 575 | E | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 25 | 80,6% | | 25 | 23 |
|
57 | SP7OGP | 484 | B | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 22 | 22 |
|
58 | SP1AEN | 462 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 22 | 21 |
|
58 | SQ9IDE | 462 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 22 | 21 |
|
60 | SP1C | 441 | B | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 21 | 80,8% | | 21 | 21 |
|
60 | SP1D | 441 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 21 | 75,0% | | 21 | 21 |
|
62 | SQ9DXT | 440 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 20 |
|
63 | SQ9BDB | 437 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 19 |
|
64 | SP9RNS | 400 | D | 6 | 16 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 20 |
|
65 | SP5ES | 399 | B | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 19 |
|
66 | SP8WH | 396 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 22 | 18 |
|
67 | SP9PSJ | 374 | D | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 17 |
|
68 | SP9PAP | 360 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 20 | 83,3% | | 20 | 18 |
|
69 | SN9CZ | 357 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 21 | 87,5% | | 21 | 17 |
|
70 | SP4AWE | 342 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 19 | 76,0% | | 19 | 18 |
|
71 | SP9ZHP | 320 | D | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 16 |
|
72 | SP7EWD | 289 | B | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,4% | | 17 | 17 |
|
73 | SP9JZT | 256 | B | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 16 | 88,9% | | 16 | 16 |
|
74 | SP9MDY | 169 | B | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 13 | 13 |
|
75 | SQ2EJF | 144 | C | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 12 | 12 |
|
76 | SP2DKI | 121 | B | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 11 | 11 |
|
77 | SQ8CBM | 63 | C | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 9 | 90,0% | | 9 | 7 |
|
78 | SP7IVO | 49 | B | 8 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 7 | 87,5% | | 7 | 7 |
|
79 | SP8KAF | 36 | D | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 6 | 54,5% | | 6 | 6 |
|
80 | SP73VOT | 16 | D | 1 | 10 | 0 | 0 | | 11 | 4 | 36,4% | | 4 | 4 |
|
81 | SP3-08-148 | 9 | E | 0 | 4 | 0 | 0 | | 4 | 3 | 75,0% | | 3 | 3 |
|
84 | SP7FGA | 0 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
84 | SP3SI | 0 | C | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
84 | SP9CKS | 0 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
84 | SO3O | 0 | B | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
|
84 | SP3X | 0 | C | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria A
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP3MKS | 2806 | A | 18 | 54 | 0 | 0 | | 72 | 61 | 84,7% | | 61 | 46 |
2 | SP2AYC | 2310 | A | 14 | 45 | 0 | 0 | | 59 | 55 | 93,2% | | 55 | 42 |
3 | SP3CYY | 2080 | A | 14 | 43 | 0 | 0 | | 57 | 52 | 91,2% | | 52 | 40 |
4 | SQ2DYF | 1813 | A | 13 | 42 | 0 | 0 | | 55 | 49 | 89,1% | | 49 | 37 |
5 | SN4D | 1656 | A | 20 | 30 | 0 | 0 | | 50 | 46 | 92,0% | | 46 | 36 |
6 | SP4HHI | 1505 | A | 15 | 32 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 43 | 35 |
7 | SP5UFK | 1394 | A | 20 | 26 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 41 | 34 |
8 | SP9G | 1386 | A | 5 | 41 | 0 | 0 | | 46 | 42 | 91,3% | | 42 | 33 |
9 | SP2GCE | 780 | A | 10 | 20 | 0 | 0 | | 30 | 30 | 100,0% | | 30 | 26 |
Kategoria B
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP7OGP | 484 | B | 24 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 22 | 22 |
2 | SP1AEN | 462 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 22 | 21 |
2 | SQ9IDE | 462 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 22 | 21 |
4 | SP1D | 441 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 21 | 75,0% | | 21 | 21 |
4 | SP1C | 441 | B | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 21 | 80,8% | | 21 | 21 |
6 | SP5ES | 399 | B | 23 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 19 |
7 | SP4AWE | 342 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 19 | 76,0% | | 19 | 18 |
8 | SP7EWD | 289 | B | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 17 | 94,4% | | 17 | 17 |
9 | SP9JZT | 256 | B | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 16 | 88,9% | | 16 | 16 |
10 | SP9MDY | 169 | B | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 13 | 92,9% | | 13 | 13 |
11 | SP2DKI | 121 | B | 14 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 11 | 78,6% | | 11 | 11 |
12 | SP7IVO | 49 | B | 8 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 7 | 87,5% | | 7 | 7 |
13 | SO3O | 0 | B | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria C
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | HF7A | 2867 | C | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 61 | 93,8% | | 61 | 47 |
2 | SP9IEK | 2773 | C | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 59 | 93,7% | | 59 | 47 |
3 | SQ5AKY | 2726 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 58 | 96,7% | | 58 | 47 |
4 | SP9SMD | 2714 | C | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 59 | 96,7% | | 59 | 46 |
5 | SP9S | 2596 | C | 0 | 67 | 0 | 0 | | 67 | 59 | 88,1% | | 59 | 44 |
6 | SQ7CGN | 2565 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 57 | 98,3% | | 57 | 45 |
7 | 3Z3AHK | 2464 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 56 | 90,3% | | 56 | 44 |
7 | SQ9PCA | 2464 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 56 | 90,3% | | 56 | 44 |
9 | SP7RFF | 2385 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 53 | 45 |
10 | SO5MAX | 2236 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 52 | 89,7% | | 52 | 43 |
11 | SP8VGA | 2226 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 53 | 88,3% | | 53 | 42 |
12 | SQ6IYS | 1989 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 51 | 94,4% | | 51 | 39 |
13 | SQ9PUW | 1911 | C | 0 | 53 | 0 | 0 | | 53 | 49 | 92,5% | | 49 | 39 |
14 | SP6MN | 1794 | C | 0 | 51 | 0 | 0 | | 51 | 46 | 90,2% | | 46 | 39 |
15 | SO5D | 1365 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 35 |
16 | SP2BP | 1360 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 40 | 93,0% | | 40 | 34 |
17 | SQ7SAU | 1344 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 42 | 97,7% | | 42 | 32 |
18 | SP4CUF | 1287 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 39 | 100,0% | | 39 | 33 |
18 | SQ9ZAX | 1287 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 39 | 95,1% | | 39 | 33 |
18 | SP3QDX | 1287 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 33 |
21 | SQ6NDC | 1280 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 40 | 97,6% | | 40 | 32 |
22 | SP4SP | 1209 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 31 |
23 | SQ1NXO | 1054 | C | 0 | 40 | 0 | 0 | | 40 | 34 | 85,0% | | 34 | 31 |
24 | SQ7SAX | 1044 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 36 | 100,0% | | 36 | 29 |
25 | SQ8OLL | 990 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 33 | 89,2% | | 33 | 30 |
26 | SP5ENG | 858 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 26 |
26 | SP9XWL | 858 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 100,0% | | 33 | 26 |
28 | SQ8LUP | 837 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 31 | 27 |
29 | SQ9PPT | 775 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 31 | 91,2% | | 31 | 25 |
30 | SP5QWJ | 754 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 29 | 100,0% | | 29 | 26 |
31 | SP9KW | 750 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 30 | 96,8% | | 30 | 25 |
32 | SP5XVR | 720 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 30 | 96,8% | | 30 | 24 |
33 | SO1MK | 696 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 29 | 96,7% | | 29 | 24 |
34 | SQ9EDZ | 650 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 26 | 89,7% | | 26 | 25 |
35 | SP9PD | 648 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 27 | 93,1% | | 27 | 24 |
36 | SP2MHS | 598 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 26 | 96,3% | | 26 | 23 |
36 | SQ8MXC | 598 | C | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 26 | 100,0% | | 26 | 23 |
38 | SQ9DXT | 440 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 20 |
39 | SQ9BDB | 437 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 19 |
40 | SP8WH | 396 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 22 | 18 |
41 | SP9PAP | 360 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 20 | 83,3% | | 20 | 18 |
42 | SN9CZ | 357 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 21 | 87,5% | | 21 | 17 |
43 | SQ2EJF | 144 | C | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 12 | 100,0% | | 12 | 12 |
44 | SQ8CBM | 63 | C | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 9 | 90,0% | | 9 | 7 |
45 | SP7FGA | 0 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
45 | SP9CKS | 0 | C | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
45 | SP3X | 0 | C | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
45 | SP3SI | 0 | C | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 0 | .00% | | 0 | 0 |
Kategoria D
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP5CI | 2408 | D | 0 | 63 | 0 | 0 | | 63 | 56 | 88,9% | | 56 | 43 |
2 | SP9KUP | 2376 | D | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 54 | 90,0% | | 54 | 44 |
3 | SP3ZHP | 2268 | D | 18 | 42 | 0 | 0 | | 60 | 54 | 90,0% | | 54 | 42 |
4 | SP4KHM | 2120 | D | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 53 | 94,6% | | 53 | 40 |
5 | SP9KKA | 1920 | D | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 48 | 88,9% | | 48 | 40 |
6 | SP7PGK | 1254 | D | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 38 | 33 |
7 | SP9KJU | 986 | D | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 34 | 91,9% | | 34 | 29 |
8 | SP9RNS | 400 | D | 6 | 16 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 20 |
9 | SP9PSJ | 374 | D | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 17 |
10 | SP9ZHP | 320 | D | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 16 |
11 | SP8KAF | 36 | D | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 6 | 54,5% | | 6 | 6 |
12 | SP73VOT | 16 | D | 1 | 10 | 0 | 0 | | 11 | 4 | 36,4% | | 4 | 4 |
Kategoria E (SWL)
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP7-003-24 | 1260 | E | 3 | 33 | 0 | 0 | | 36 | 36 | 100,0% | | 36 | 35 |
2 | SP9-31044 | 575 | E | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 25 | 80,6% | | 25 | 23 |
3 | SP3-08-148 | 9 | E | 0 | 4 | 0 | 0 | | 4 | 3 | 75,0% | | 3 | 3 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB
, SN1N
, DR2C
,