Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP5KP | 5292 | A | 32 | 60 | 0 | 0 | | 92 | 84 | 91,3% | | 84 | 63 |
 |
| 2 | SP3MKS | 4956 | A | 31 | 56 | 0 | 0 | | 87 | 84 | 96,6% | | 84 | 59 |
 |
| 3 | SP8BVN | 4920 | A | 28 | 57 | 0 | 0 | | 85 | 82 | 96,5% | | 82 | 60 |
 |
| 4 | SP9S | 4088 | C | 0 | 75 | 0 | 0 | | 75 | 73 | 97,3% | | 73 | 56 |
 |
| 5 | SP7RFF | 3740 | C | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 68 | 95,8% | | 68 | 55 |
 |
| 6 | SP2XX | 3564 | A | 25 | 42 | 0 | 0 | | 67 | 66 | 98,5% | | 66 | 54 |
 |
| 7 | SP8FB | 3484 | C | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 67 | 98,5% | | 67 | 52 |
 |
| 8 | 3Z3AHK | 3417 | C | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 67 | 94,4% | | 67 | 51 |
 |
| 9 | SP2AYC | 3264 | A | 19 | 48 | 0 | 0 | | 67 | 64 | 95,5% | | 64 | 51 |
 |
| 9 | SP9IEK | 3264 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 64 | 91,4% | | 64 | 51 |
 |
| 11 | SO4P | 3200 | A | 28 | 40 | 0 | 0 | | 68 | 64 | 94,1% | | 64 | 50 |
 |
| 12 | SP9ZHR | 3185 | D | 24 | 44 | 0 | 0 | | 68 | 65 | 95,6% | | 65 | 49 |
 |
| 13 | SQ8MFM | 3060 | A | 30 | 32 | 0 | 0 | | 62 | 60 | 96,8% | | 60 | 51 |
 |
| 14 | SP9SMD | 3024 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 63 | 98,4% | | 63 | 48 |
 |
| 15 | SP6-01445 | 2976 | E | 23 | 46 | 0 | 0 | | 69 | 62 | 89,9% | | 62 | 48 |
 |
| 16 | SP9KUP | 2928 | D | 11 | 53 | 0 | 0 | | 64 | 61 | 95,3% | | 61 | 48 |
 |
| 17 | HF7A | 2806 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 61 | 95,3% | | 61 | 46 |
 |
| 17 | SP9N | 2806 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 61 | 98,4% | | 61 | 46 |
 |
| 19 | SQ9V | 2773 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 59 | 100,0% | | 59 | 47 |
 |
| 20 | SQ8MXE | 2760 | C | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 60 | 92,3% | | 60 | 46 |
 |
| 21 | SP3KWA | 2745 | D | 26 | 37 | 0 | 0 | | 63 | 61 | 96,8% | | 61 | 45 |
 |
| 22 | SQ9KWY | 2679 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 57 | 47 |
 |
| 23 | SP6JOE | 2668 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 58 | 96,7% | | 58 | 46 |
 |
| 24 | SP9PKM | 2622 | D | 31 | 27 | 0 | 0 | | 58 | 57 | 98,3% | | 57 | 46 |
 |
| 25 | SP3CYY | 2508 | A | 26 | 38 | 0 | 0 | | 64 | 57 | 89,1% | | 57 | 44 |
 |
| 26 | SQ9HZM | 2451 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 57 | 43 |
 |
| 27 | SQ7OTK | 2365 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 55 | 98,2% | | 55 | 43 |
 |
| 28 | SQ7CGN | 2332 | C | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 53 | 86,9% | | 53 | 44 |
 |
| 29 | SQ9PCO | 2058 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 49 | 90,7% | | 49 | 42 |
 |
| 30 | SP7JYM | 2000 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 50 | 92,6% | | 50 | 40 |
 |
| 30 | SQ5AKY | 2000 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 50 | 89,3% | | 50 | 40 |
 |
| 32 | SP9KJU | 1920 | D | 15 | 37 | 0 | 0 | | 52 | 48 | 92,3% | | 48 | 40 |
 |
| 33 | SQ6NDC | 1911 | C | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 49 | 98,0% | | 49 | 39 |
 |
| 34 | SP7-003-24 | 1872 | E | 12 | 40 | 0 | 0 | | 52 | 48 | 92,3% | | 48 | 39 |
 |
| 35 | SP8GNF | 1710 | A | 20 | 33 | 0 | 0 | | 53 | 45 | 84,9% | | 45 | 38 |
 |
| 36 | SP9NLU | 1665 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 45 | 97,8% | | 45 | 37 |
 |
| 37 | SQ9PUW | 1548 | C | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 43 | 97,7% | | 43 | 36 |
 |
| 38 | SP8FHK | 1540 | A | 25 | 25 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 44 | 35 |
 |
| 39 | SP3QDX | 1505 | C | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 43 | 35 |
 |
| 40 | SP9ZHC | 1496 | D | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 44 | 89,8% | | 44 | 34 |
 |
| 41 | SP9HPA | 1428 | C | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 42 | 89,4% | | 42 | 34 |
 |
| 41 | SP9CJM | 1428 | C | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 42 | 95,5% | | 42 | 34 |
 |
| 41 | SQ9FMU | 1428 | A | 23 | 22 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 42 | 34 |
 |
| 44 | SP4KHM | 1365 | D | 31 | 8 | 0 | 0 | | 39 | 39 | 100,0% | | 39 | 35 |
 |
| 45 | SN1T | 1330 | B | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 38 | 100,0% | | 38 | 35 |
 |
| 46 | SP8HWM | 1295 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 35 |
 |
| 47 | SN1F | 1258 | B | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 37 | 97,4% | | 37 | 34 |
 |
| 47 | SO3O | 1258 | B | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 37 | 100,0% | | 37 | 34 |
 |
| 47 | SP1AEN | 1258 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 34 |
 |
| 50 | SN4EE | 1140 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 38 | 30 |
 |
| 51 | SO5MAX | 1120 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 32 |
 |
| 52 | SP9G | 1116 | A | 26 | 11 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 36 | 31 |
 |
| 53 | SQ1NXO | 1080 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 36 | 30 |
 |
| 54 | SP5ES | 1054 | B | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 34 | 89,5% | | 34 | 31 |
 |
| 55 | SP3KRE | 1044 | D | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 36 | 29 |
 |
| 56 | SP2FAP | 992 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 32 | 97,0% | | 32 | 31 |
 |
| 57 | SP5GEO | 980 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 28 |
 |
| 57 | SN5L | 980 | C | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 35 | 100,0% | | 35 | 28 |
 |
| 59 | SP9BCH | 960 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 32 | 100,0% | | 32 | 30 |
 |
| 60 | SP7OGP | 928 | B | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 32 | 86,5% | | 32 | 29 |
 |
| 61 | SQ9EDZ | 924 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 28 |
 |
| 62 | SP7UPL | 896 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 32 | 94,1% | | 32 | 28 |
 |
| 63 | SP8KDZ | 868 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 31 | 28 |
 |
| 64 | SP3OKS | 837 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 31 | 27 |
 |
| 65 | SP4GED | 825 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 33 | 25 |
 |
| 66 | SP4HHI | 812 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 29 | 96,7% | | 29 | 28 |
 |
| 66 | SP2DKI | 812 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 28 |
 |
| 68 | SP3POB | 806 | D | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 31 | 100,0% | | 31 | 26 |
 |
| 69 | SP3LWP | 783 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 29 | 82,9% | | 29 | 27 |
 |
| 70 | SP6TGI | 756 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 28 | 80,0% | | 28 | 27 |
 |
| 71 | SQ8PIW | 750 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 25 |
 |
| 72 | SP5ENG | 728 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 28 | 26 |
 |
| 73 | SP9HAX | 672 | A | 10 | 19 | 0 | 0 | | 29 | 28 | 96,6% | | 28 | 24 |
 |
| 73 | SQ7SAU | 672 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 28 | 96,6% | | 28 | 24 |
 |
| 75 | SQ3JPV | 650 | A | 24 | 4 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 25 |
 |
| 76 | SQ9IWI | 644 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 28 | 23 |
 |
| 77 | SP6LMV | 598 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 23 |
 |
| 78 | SP4AWE | 552 | B | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 23 |
 |
| 79 | SP6CES | 528 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 24 | 77,4% | | 24 | 22 |
 |
| 80 | SP8WH | 525 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 25 | 92,6% | | 25 | 21 |
 |
| 80 | SQ9PPT | 525 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 25 | 100,0% | | 25 | 21 |
 |
| 82 | SP2KJF | 456 | D | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 19 |
 |
| 82 | SP9ZHP | 456 | D | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 24 | 19 |
 |
| 82 | SP3PDO | 456 | D | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 19 |
 |
| 85 | SP3FTA | 420 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 20 |
 |
| 86 | SP1KNJ | 418 | D | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 22 | 81,5% | | 22 | 19 |
 |
| 87 | SQ9MEE | 408 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 24 | 17 |
 |
| 88 | SP7EWD | 400 | B | 21 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 20 | 20 |
 |
| 90 | SQ9BDB | 380 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 20 | 19 |
 |
| 90 | SP2FJU | 380 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 19 |
 |
| 92 | SP9MA | 361 | B | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 19 |
 |
| 93 | SN65KCJ | 360 | D | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 20 | 18 |
 |
| 93 | SP7FGA | 360 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 20 | 18 |
 |
| 95 | SP2MHS | 340 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 20 | 17 |
 |
| 96 | SP9MDY | 324 | B | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 18 | 100,0% | | 18 | 18 |
 |
| 97 | SP5DJ | 323 | A | 9 | 11 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 17 |
 |
| 98 | SP6EO | 288 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 18 | 90,0% | | 18 | 16 |
 |
| 99 | SP9KW | 210 | C | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 14 |
 |
| 100 | SP9MOA | 208 | D | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 16 | 88,9% | | 16 | 13 |
 |
| 101 | SP8NCZ | 132 | C | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 12 | 85,7% | | 12 | 11 |
 |
| 102 | SP9-29076 | 90 | E | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 10 | 76,9% | | 10 | 9 |
 |
| 103 | SQ3KNL | 81 | C | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 9 | 90,0% | | 9 | 9 |
 |
| 104 | SQ9PCA | 56 | C | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 8 | 80,0% | | 8 | 7 |
Kategoria A
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP5KP | 5292 | A | 32 | 60 | 0 | 0 | | 92 | 84 | 91,3% | | 84 | 63 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP3MKS | 4956 | A | 31 | 56 | 0 | 0 | | 87 | 84 | 96,6% | | 84 | 59 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP8BVN | 4920 | A | 28 | 57 | 0 | 0 | | 85 | 82 | 96,5% | | 82 | 60 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SP2XX | 3564 | A | 25 | 42 | 0 | 0 | | 67 | 66 | 98,5% | | 66 | 54 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP2AYC | 3264 | A | 19 | 48 | 0 | 0 | | 67 | 64 | 95,5% | | 64 | 51 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SO4P | 3200 | A | 28 | 40 | 0 | 0 | | 68 | 64 | 94,1% | | 64 | 50 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SQ8MFM | 3060 | A | 30 | 32 | 0 | 0 | | 62 | 60 | 96,8% | | 60 | 51 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP3CYY | 2508 | A | 26 | 38 | 0 | 0 | | 64 | 57 | 89,1% | | 57 | 44 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SP8GNF | 1710 | A | 20 | 33 | 0 | 0 | | 53 | 45 | 84,9% | | 45 | 38 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP8FHK | 1540 | A | 25 | 25 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 44 | 35 |
11 ![[C]](d32.pdf) | SQ9FMU | 1428 | A | 23 | 22 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 42 | 34 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SP9G | 1116 | A | 26 | 11 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 36 | 31 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP9HAX | 672 | A | 10 | 19 | 0 | 0 | | 29 | 28 | 96,6% | | 28 | 24 |
14 ![[C]](d32.pdf) | SQ3JPV | 650 | A | 24 | 4 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 25 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP5DJ | 323 | A | 9 | 11 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 17 |
Kategoria B
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SN1T | 1330 | B | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 38 | 100,0% | | 38 | 35 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP8HWM | 1295 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 35 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SO3O | 1258 | B | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 37 | 100,0% | | 37 | 34 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP1AEN | 1258 | B | 39 | 0 | 0 | 0 | | 39 | 37 | 94,9% | | 37 | 34 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SN1F | 1258 | B | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 37 | 97,4% | | 37 | 34 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP5ES | 1054 | B | 38 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 34 | 89,5% | | 34 | 31 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SP2FAP | 992 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 32 | 97,0% | | 32 | 31 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP9BCH | 960 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 32 | 100,0% | | 32 | 30 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SP7OGP | 928 | B | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 32 | 86,5% | | 32 | 29 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP2DKI | 812 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 28 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP4HHI | 812 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 29 | 96,7% | | 29 | 28 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SP3LWP | 783 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 29 | 82,9% | | 29 | 27 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP6TGI | 756 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 28 | 80,0% | | 28 | 27 |
14 ![[C]](d32.pdf) | SP5ENG | 728 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 28 | 26 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP4AWE | 552 | B | 26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 23 |
16 ![[C]](d32.pdf) | SP6CES | 528 | B | 31 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 24 | 77,4% | | 24 | 22 |
17 ![[C]](d32.pdf) | SP7EWD | 400 | B | 21 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 20 | 95,2% | | 20 | 20 |
18 ![[C]](d32.pdf) | SP9MA | 361 | B | 22 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 19 | 86,4% | | 19 | 19 |
19 ![[C]](d32.pdf) | SP9MDY | 324 | B | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 18 | 100,0% | | 18 | 18 |
Kategoria C
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP9S | 4088 | C | 0 | 75 | 0 | 0 | | 75 | 73 | 97,3% | | 73 | 56 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP7RFF | 3740 | C | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 68 | 95,8% | | 68 | 55 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP8FB | 3484 | C | 0 | 68 | 0 | 0 | | 68 | 67 | 98,5% | | 67 | 52 |
4 ![[C]](d32.pdf) | 3Z3AHK | 3417 | C | 0 | 71 | 0 | 0 | | 71 | 67 | 94,4% | | 67 | 51 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP9IEK | 3264 | C | 0 | 70 | 0 | 0 | | 70 | 64 | 91,4% | | 64 | 51 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP9SMD | 3024 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 63 | 98,4% | | 63 | 48 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SP9N | 2806 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 61 | 98,4% | | 61 | 46 |
7 ![[C]](d32.pdf) | HF7A | 2806 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 61 | 95,3% | | 61 | 46 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SQ9V | 2773 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 59 | 100,0% | | 59 | 47 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SQ8MXE | 2760 | C | 0 | 65 | 0 | 0 | | 65 | 60 | 92,3% | | 60 | 46 |
11 ![[C]](d32.pdf) | SQ9KWY | 2679 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 57 | 47 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SP6JOE | 2668 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 58 | 96,7% | | 58 | 46 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SQ9HZM | 2451 | C | 0 | 62 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 57 | 43 |
14 ![[C]](d32.pdf) | SQ7OTK | 2365 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 55 | 98,2% | | 55 | 43 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SQ7CGN | 2332 | C | 0 | 61 | 0 | 0 | | 61 | 53 | 86,9% | | 53 | 44 |
16 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PCO | 2058 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 49 | 90,7% | | 49 | 42 |
17 ![[C]](d32.pdf) | SQ5AKY | 2000 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 50 | 89,3% | | 50 | 40 |
17 ![[C]](d32.pdf) | SP7JYM | 2000 | C | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 50 | 92,6% | | 50 | 40 |
19 ![[C]](d32.pdf) | SQ6NDC | 1911 | C | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 49 | 98,0% | | 49 | 39 |
20 ![[C]](d32.pdf) | SP9NLU | 1665 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 45 | 97,8% | | 45 | 37 |
21 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PUW | 1548 | C | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 43 | 97,7% | | 43 | 36 |
22 ![[C]](d32.pdf) | SP3QDX | 1505 | C | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 43 | 91,5% | | 43 | 35 |
23 ![[C]](d32.pdf) | SP9HPA | 1428 | C | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 42 | 89,4% | | 42 | 34 |
23 ![[C]](d32.pdf) | SP9CJM | 1428 | C | 0 | 44 | 0 | 0 | | 44 | 42 | 95,5% | | 42 | 34 |
25 ![[C]](d32.pdf) | SN4EE | 1140 | C | 0 | 42 | 0 | 0 | | 42 | 38 | 90,5% | | 38 | 30 |
26 ![[C]](d32.pdf) | SO5MAX | 1120 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 32 |
27 ![[C]](d32.pdf) | SQ1NXO | 1080 | C | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 36 | 30 |
28 ![[C]](d32.pdf) | SP5GEO | 980 | C | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 35 | 89,7% | | 35 | 28 |
28 ![[C]](d32.pdf) | SN5L | 980 | C | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 35 | 100,0% | | 35 | 28 |
30 ![[C]](d32.pdf) | SQ9EDZ | 924 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 28 |
31 ![[C]](d32.pdf) | SP7UPL | 896 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 32 | 94,1% | | 32 | 28 |
32 ![[C]](d32.pdf) | SP8KDZ | 868 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 31 | 28 |
33 ![[C]](d32.pdf) | SP3OKS | 837 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 31 | 96,9% | | 31 | 27 |
34 ![[C]](d32.pdf) | SP4GED | 825 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 33 | 25 |
35 ![[C]](d32.pdf) | SQ8PIW | 750 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 30 | 90,9% | | 30 | 25 |
36 ![[C]](d32.pdf) | SQ7SAU | 672 | C | 0 | 29 | 0 | 0 | | 29 | 28 | 96,6% | | 28 | 24 |
37 ![[C]](d32.pdf) | SQ9IWI | 644 | C | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 28 | 23 |
38 ![[C]](d32.pdf) | SP6LMV | 598 | C | 0 | 28 | 0 | 0 | | 28 | 26 | 92,9% | | 26 | 23 |
39 ![[C]](d32.pdf) | SP8WH | 525 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 25 | 92,6% | | 25 | 21 |
39 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PPT | 525 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 25 | 100,0% | | 25 | 21 |
41 ![[C]](d32.pdf) | SP3FTA | 420 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 20 |
42 ![[C]](d32.pdf) | SQ9MEE | 408 | C | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 24 | 88,9% | | 24 | 17 |
43 ![[C]](d32.pdf) | SQ9BDB | 380 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 20 | 19 |
43 ![[C]](d32.pdf) | SP2FJU | 380 | C | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 19 |
45 ![[C]](d32.pdf) | SP7FGA | 360 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 20 | 18 |
46 ![[C]](d32.pdf) | SP2MHS | 340 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 20 | 100,0% | | 20 | 17 |
47 ![[C]](d32.pdf) | SP6EO | 288 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 18 | 90,0% | | 18 | 16 |
48 ![[C]](d32.pdf) | SP9KW | 210 | C | 0 | 16 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 14 |
49 ![[C]](d32.pdf) | SP8NCZ | 132 | C | 0 | 14 | 0 | 0 | | 14 | 12 | 85,7% | | 12 | 11 |
50 ![[C]](d32.pdf) | SQ3KNL | 81 | C | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 9 | 90,0% | | 9 | 9 |
51 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PCA | 56 | C | 0 | 10 | 0 | 0 | | 10 | 8 | 80,0% | | 8 | 7 |
Kategoria D
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP9ZHR | 3185 | D | 24 | 44 | 0 | 0 | | 68 | 65 | 95,6% | | 65 | 49 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP9KUP | 2928 | D | 11 | 53 | 0 | 0 | | 64 | 61 | 95,3% | | 61 | 48 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP3KWA | 2745 | D | 26 | 37 | 0 | 0 | | 63 | 61 | 96,8% | | 61 | 45 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SP9PKM | 2622 | D | 31 | 27 | 0 | 0 | | 58 | 57 | 98,3% | | 57 | 46 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP9KJU | 1920 | D | 15 | 37 | 0 | 0 | | 52 | 48 | 92,3% | | 48 | 40 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP9ZHC | 1496 | D | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 44 | 89,8% | | 44 | 34 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SP4KHM | 1365 | D | 31 | 8 | 0 | 0 | | 39 | 39 | 100,0% | | 39 | 35 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP3KRE | 1044 | D | 0 | 37 | 0 | 0 | | 37 | 36 | 97,3% | | 36 | 29 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SP3POB | 806 | D | 0 | 31 | 0 | 0 | | 31 | 31 | 100,0% | | 31 | 26 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP9ZHP | 456 | D | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 24 | 19 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP3PDO | 456 | D | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 19 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP2KJF | 456 | D | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 19 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP1KNJ | 418 | D | 0 | 27 | 0 | 0 | | 27 | 22 | 81,5% | | 22 | 19 |
14 ![[C]](d32.pdf) | SN65KCJ | 360 | D | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 20 | 80,0% | | 20 | 18 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP9MOA | 208 | D | 0 | 18 | 0 | 0 | | 18 | 16 | 88,9% | | 16 | 13 |
Kategoria E (SWL)
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
