Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9KUP 2353C 3 11 0 8 22 22100,0% 2353 0
2SP3KWA 2050C 2 5 0 3 10 9 90,0% 2050 0
33Z200IL 1306C 0 7 0 3 10 8 80,0% 1306 0
4SP8K 1179B 1 6 0 3 10 9 90,0% 1179 0
5SP9TTT 1174B 1 4 0 8 13 12 92,3% 1174 0
6SP8WJW 1079B 0 6 0 4 10 8 80,0% 1079 0
7SQ9KWY 1001A 0 0 0 16 16 16100,0% 1001 0
8SP9EYX 918B 0 7 0 4 11 10 90,9% 918 0
9SQ9IWI 917B 0 7 0 14 21 19 90,5% 917 0
10SP9BSK 909A 0 0 0 14 14 13 92,9% 909 0
11SP8KBZ 867C 0 6 0 5 11 10 90,9% 867 0
12SP5PG 819B 0 1 0 4 5 4 80,0% 819 0
13SP9O 805A 0 0 0 16 16 13 81,3% 805 0
15SP9KJM 631C 0 0 0 13 13 13100,0% 631 0
16SP9ASRS 539C 0 3 0 8 11 10 90,9% 539 0
17SQ9FMU 526B 1 6 0 9 16 15 93,8% 526 0
18SP9DSD 495B 0 9 0 8 17 12 70,6% 495 0
19SP9ZPS 483C 0 0 0 14 14 12 85,7% 483 0
20SQ9BDB 353A 0 0 0 11 11 9 81,8% 353 0
21SP9BB 349A 0 0 0 12 12 12100,0% 349 0
22SP9ODF 301B 0 4 0 3 7 5 71,4% 301 0
23SQ9HM 293A 0 0 0 10 10 9 90,0% 293 0
24SQ9IDE 275A 0 0 0 6 6 6100,0% 275 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9KWY 1001A 0 0 0 16 16 16100,0% 1001 0
2  [C]SP9BSK 909A 0 0 0 14 14 13 92,9% 909 0
3  [C]SP9O 805A 0 0 0 16 16 13 81,3% 805 0
4  [C]SQ9BDB 353A 0 0 0 11 11 9 81,8% 353 0
5  [C]SP9BB 349A 0 0 0 12 12 12100,0% 349 0
6  [C]SQ9HM 293A 0 0 0 10 10 9 90,0% 293 0
7  [C]SQ9IDE 275A 0 0 0 6 6 6100,0% 275 0

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP8K 1179B 1 6 0 3 10 9 90,0% 1179 0
2  [C]SP9TTT 1174B 1 4 0 8 13 12 92,3% 1174 0
3  [C]SP8WJW 1079B 0 6 0 4 10 8 80,0% 1079 0
4  [C]SP9EYX 918B 0 7 0 4 11 10 90,9% 918 0
5  [C]SQ9IWI 917B 0 7 0 14 21 19 90,5% 917 0
6  [C]SP5PG 819B 0 1 0 4 5 4 80,0% 819 0
7  [C]SQ9FMU 526B 1 6 0 9 16 15 93,8% 526 0
8  [C]SP9DSD 495B 0 9 0 8 17 12 70,6% 495 0
9  [C]SP9ODF 301B 0 4 0 3 7 5 71,4% 301 0

Kategoria C


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9KUP 2353C 3 11 0 8 22 22100,0% 2353 0
2  [C]SP3KWA 2050C 2 5 0 3 10 9 90,0% 2050 0
3  [C]3Z200IL 1306C 0 7 0 3 10 8 80,0% 1306 0
4  [C]SP8KBZ 867C 0 6 0 5 11 10 90,9% 867 0
5  [C]SP9KJM 631C 0 0 0 13 13 13100,0% 631 0
6  [C]SP9ASRS 539C 0 3 0 8 11 10 90,9% 539 0
7  [C]SP9ZPS 483C 0 0 0 14 14 12 85,7% 483 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB  [C], SQ9MYV  [C],