Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ9IDE 1076B 0 6 0 9 15 15100,0% 1076 0
2SP9BSK 611B 0 3 0 7 10 9 90,0% 611 0
3SQ9SXN 527A 0 0 0 8 8 8100,0% 527 0
6SQ9PUW 389B 0 3 0 6 9 9100,0% 389 0
7SQ9PPT 346B 0 3 0 8 11 11100,0% 346 0
8SP9BGS 327B 0 5 0 7 12 11 91,7% 327 0
9SP9BB 286A 0 0 0 8 8 8100,0% 286 0
10SQ9BDB 265A 0 0 0 7 7 7100,0% 265 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9SXN 527A 0 0 0 8 8 8100,0% 527 0
2  [C]SP9BB 286A 0 0 0 8 8 8100,0% 286 0
3  [C]SQ9BDB 265A 0 0 0 7 7 7100,0% 265 0

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9IDE 1076B 0 6 0 9 15 15100,0% 1076 0
2  [C]SP9BSK 611B 0 3 0 7 10 9 90,0% 611 0
3  [C]SQ9PUW 389B 0 3 0 6 9 9100,0% 389 0
4  [C]SQ9PPT 346B 0 3 0 8 11 11100,0% 346 0
5  [C]SP9BGS 327B 0 5 0 7 12 11 91,7% 327 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP5PG  [C], SP9PNB  [C],