Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ5N 28E 0 0 23 0 23 18 78,3% 28__R_OR__
1SP3OKS 28E 0 0 25 0 25 18 72,0% 28__R_OR__
3SN7T 27E 0 0 23 0 23 17 73,9% 27__R_OR__
4SP5KCR 26E 0 0 21 0 21 16 76,2% 26____O___
5SP3PDO 25E 0 0 21 0 21 15 71,4% 25__R__R__
5SQ9LOJ 25E 0 0 21 0 21 17 81,0% 25__R_OR__
7SN3P 18E 0 0 16 0 16 12 75,0% 18__R__R__
7SQ9DXT 18E 0 0 21 0 21 16 76,2% 18__R_OR__
9SP6MN 15E 0 0 12 0 12 10 83,3% 15__R_O___
10SN50HHI 14E 0 0 15 0 15 10 66,7% 14____O___
11SP3QDX 9E 0 0 17 0 17 8 47,1% 9__R_O___
12SQ9KWY 8E 0 0 17 0 17 3 17,6% 8________
13SP9LDE 0E 0 0 23 0 23 0 .00% 0________

Kategoria E


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ5N 28E 0 0 23 0 23 18 78,3% 28__R_OR__
1  [C]SP3OKS 28E 0 0 25 0 25 18 72,0% 28__R_OR__
3  [C]SN7T 27E 0 0 23 0 23 17 73,9% 27__R_OR__
4  [C]SP5KCR 26E 0 0 21 0 21 16 76,2% 26____O___
5  [C]SP3PDO 25E 0 0 21 0 21 15 71,4% 25__R__R__
5  [C]SQ9LOJ 25E 0 0 21 0 21 17 81,0% 25__R_OR__
7  [C]SN3P 18E 0 0 16 0 16 12 75,0% 18__R__R__
7  [C]SQ9DXT 18E 0 0 21 0 21 16 76,2% 18__R_OR__
9  [C]SP6MN 15E 0 0 12 0 12 10 83,3% 15__R_O___
10  [C]SN50HHI 14E 0 0 15 0 15 10 66,7% 14____O___
11  [C]SP3QDX 9E 0 0 17 0 17 8 47,1% 9__R_O___
12  [C]SQ9KWY 8E 0 0 17 0 17 3 17,6% 8________
13  [C]SP9LDE 0E 0 0 23 0 23 0 .00% 0________

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: