Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP3MEP | 4056 | A | 30 | 59 | 0 | 0 | | 89 | 78 | 87,6% | | 78 | 52 |
 |
| 2 | SP8BVN | 3900 | H | 32 | 50 | 0 | 0 | | 82 | 75 | 91,5% | | 75 | 52 |
 |
| 3 | SP5BMU | 3150 | A | 22 | 44 | 0 | 0 | | 66 | 63 | 95,5% | | 63 | 50 |
 |
| 4 | SP2XX | 3008 | A | 29 | 38 | 0 | 0 | | 67 | 64 | 95,5% | | 64 | 47 |
 |
| 5 | SP40KWA | 2961 | D | 27 | 40 | 0 | 0 | | 67 | 63 | 94,0% | | 63 | 47 |
 |
| 6 | SP9PKM | 2928 | D | 30 | 37 | 0 | 0 | | 67 | 61 | 91,0% | | 61 | 48 |
 |
| 7 | SP7-003-24 | 2850 | E | 20 | 42 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 57 | 50 |
 |
| 8 | SQ2DYF | 2760 | A | 20 | 44 | 0 | 0 | | 64 | 60 | 93,8% | | 60 | 46 |
 |
| 8 | SQ8MFM | 2760 | A | 31 | 32 | 0 | 0 | | 63 | 60 | 95,2% | | 60 | 46 |
 |
| 10 | SP9ZHR | 2668 | D | 24 | 37 | 0 | 0 | | 61 | 58 | 95,1% | | 58 | 46 |
 |
| 10 | SP7PGK | 2668 | D | 26 | 39 | 0 | 0 | | 65 | 58 | 89,2% | | 58 | 46 |
 |
| 12 | SP9KJU | 2508 | D | 22 | 37 | 0 | 0 | | 59 | 57 | 96,6% | | 57 | 44 |
 |
| 13 | SQ9DXT | 2475 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 55 | 93,2% | | 55 | 45 |
 |
| 14 | SQ9HZM | 2438 | G | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 53 | 46 |
 |
| 15 | SQ9OB | 2420 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 55 | 85,9% | | 55 | 44 |
 |
| 16 | 3Z3AHK | 2376 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 54 | 91,5% | | 54 | 44 |
 |
| 17 | SQ9CYW | 2365 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 55 | 93,2% | | 55 | 43 |
 |
| 17 | SP9SDR | 2365 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 55 | 91,7% | | 55 | 43 |
 |
| 19 | SO5O | 2322 | A | 29 | 26 | 0 | 0 | | 55 | 54 | 98,2% | | 54 | 43 |
 |
| 20 | HF7A | 2288 | C | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 52 | 94,5% | | 52 | 44 |
 |
| 20 | SP7RFF | 2288 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 52 | 92,9% | | 52 | 44 |
 |
| 22 | SQ6PA | 2236 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 52 | 86,7% | | 52 | 43 |
 |
| 23 | SQ4G | 2226 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 53 | 89,8% | | 53 | 42 |
 |
| 24 | SP3PDO | 2184 | D | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 52 | 91,2% | | 52 | 42 |
 |
| 25 | SP4SP | 2091 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 51 | 91,1% | | 51 | 41 |
 |
| 25 | SQ7CGN | 2091 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 51 | 87,9% | | 51 | 41 |
 |
| 27 | SP9ZHC | 2009 | D | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 49 | 90,7% | | 49 | 41 |
 |
| 28 | SP8HPW | 1950 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 50 | 89,3% | | 50 | 39 |
 |
| 29 | SP9ARW | 1794 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 46 | 93,9% | | 46 | 39 |
 |
| 30 | SP1WAG | 1628 | C | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 44 | 93,6% | | 44 | 37 |
 |
| 31 | SP9CJM | 1548 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 43 | 87,8% | | 43 | 36 |
 |
| 32 | SP9KKA | 1540 | D | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 44 | 35 |
 |
| 33 | SP9S | 1462 | C | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 43 | 82,7% | | 43 | 34 |
 |
| 34 | SQ8DSN | 1435 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 41 | 35 |
 |
| 35 | SP9HAX | 1302 | A | 19 | 25 | 0 | 0 | | 44 | 42 | 95,5% | | 42 | 31 |
 |
| 36 | SQ1NXO | 1292 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 38 | 92,7% | | 38 | 34 |
 |
| 37 | SP3QDX | 1248 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 32 |
 |
| 38 | SP6SMR | 1178 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 38 | 31 |
 |
| 39 | SQ9EDZ | 1116 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 36 | 94,7% | | 36 | 31 |
 |
| 39 | SO5U | 1116 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 36 | 94,7% | | 36 | 31 |
 |
| 41 | SP1AEN | 1054 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 34 | 100,0% | | 34 | 31 |
 |
| 41 | SP4GED | 1054 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 34 | 31 |
 |
| 43 | SP8HWM | 1024 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 32 | 97,0% | | 32 | 32 |
 |
| 44 | SQ3TGN | 1023 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 31 |
 |
| 44 | SP9G | 1023 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 100,0% | | 33 | 31 |
 |
| 44 | SO3O | 1023 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 31 |
 |
| 47 | SQ4FDK | 990 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 33 | 30 |
 |
| 47 | SQ5J | 990 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 30 |
 |
| 47 | SP9GFI | 990 | F | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 33 | 89,2% | | 33 | 30 |
 |
| 47 | SQ9PPT | 990 | C | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 33 | 94,3% | | 33 | 30 |
 |
| 51 | SQ9LOJ | 986 | G | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 34 | 87,2% | | 34 | 29 |
 |
| 52 | SP4HHI | 960 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 32 | 94,1% | | 32 | 30 |
 |
| 53 | SP8CDZ | 957 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 33 | 86,8% | | 33 | 29 |
 |
| 54 | SP5GEO | 952 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 34 | 82,9% | | 34 | 28 |
 |
| 55 | SP4AWE | 928 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 32 | 91,4% | | 32 | 29 |
 |
| 56 | SP3LWP | 868 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 31 | 93,9% | | 31 | 28 |
 |
| 57 | SP9UOP/9 | 837 | G | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 31 | 86,1% | | 31 | 27 |
 |
| 58 | SP1WNO | 812 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 28 |
 |
| 59 | SP4H | 756 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 27 |
 |
| 59 | SO5CW | 756 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 27 |
 |
| 61 | SQ9KDT | 729 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 27 | 27 |
 |
| 62 | SQ1BVG | 728 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 28 | 84,8% | | 28 | 26 |
 |
| 63 | SQ7M | 725 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 25 |
 |
| 64 | SN30KSRG | 700 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 25 |
 |
| 65 | SP9NLU | 675 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 27 | 25 |
 |
| 66 | SP1EPI | 650 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 26 | 81,3% | | 26 | 25 |
 |
| 68 | SP8M | 621 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 23 |
 |
| 69 | SP7LIE | 600 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 25 | 89,3% | | 25 | 24 |
 |
| 70 | SP9LAS | 598 | A | 16 | 10 | 0 | 0 | | 26 | 26 | 100,0% | | 26 | 23 |
 |
| 71 | SQ9BDV | 575 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 25 | 75,8% | | 25 | 23 |
 |
| 72 | SQ9S | 552 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 24 | 23 |
 |
| 73 | SQ9BDB | 441 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 21 |
 |
| 74 | SP3POW | 396 | D | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 22 | 84,6% | | 22 | 18 |
 |
| 75 | SP3OKS | 380 | A | 3 | 19 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 19 |
 |
| 77 | SP9PTA | 272 | D | 8 | 12 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 16 |
 |
| 78 | SP9CKS | 255 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 17 | 70,8% | | 17 | 15 |
 |
| 78 | SP8PDE | 255 | D | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 17 | 15 |
 |
| 80 | SQ9FMU | 224 | H | 12 | 4 | 0 | 0 | | 16 | 16 | 100,0% | | 16 | 14 |
 |
| 81 | SP2UKH | 196 | B | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 14 | 77,8% | | 14 | 14 |
 |
| 81 | SQ9MJ | 196 | C | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 14 | 82,4% | | 14 | 14 |
 |
| 83 | SP9XKV | 121 | C | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 11 | 11 |
 |
| 84 | SP8KKM | 110 | D | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 11 | 10 |
 |
| 85 | SP8YAY | 80 | D | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 10 | 8 |
 |
| 86 | SP9MDY | 49 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 7 | 100,0% | | 7 | 7 |
Kategoria A
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP3MEP | 4056 | A | 30 | 59 | 0 | 0 | | 89 | 78 | 87,6% | | 78 | 52 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP5BMU | 3150 | A | 22 | 44 | 0 | 0 | | 66 | 63 | 95,5% | | 63 | 50 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP2XX | 3008 | A | 29 | 38 | 0 | 0 | | 67 | 64 | 95,5% | | 64 | 47 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SQ8MFM | 2760 | A | 31 | 32 | 0 | 0 | | 63 | 60 | 95,2% | | 60 | 46 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SQ2DYF | 2760 | A | 20 | 44 | 0 | 0 | | 64 | 60 | 93,8% | | 60 | 46 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SO5O | 2322 | A | 29 | 26 | 0 | 0 | | 55 | 54 | 98,2% | | 54 | 43 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SP9HAX | 1302 | A | 19 | 25 | 0 | 0 | | 44 | 42 | 95,5% | | 42 | 31 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP9LAS | 598 | A | 16 | 10 | 0 | 0 | | 26 | 26 | 100,0% | | 26 | 23 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SP3OKS | 380 | A | 3 | 19 | 0 | 0 | | 22 | 20 | 90,9% | | 20 | 19 |
Kategoria B
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP1AEN | 1054 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 34 | 100,0% | | 34 | 31 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP8HWM | 1024 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 32 | 97,0% | | 32 | 32 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP9G | 1023 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 100,0% | | 33 | 31 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SO3O | 1023 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 31 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SQ5J | 990 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 30 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP4HHI | 960 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | | 34 | 32 | 94,1% | | 32 | 30 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SP4AWE | 928 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 32 | 91,4% | | 32 | 29 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP3LWP | 868 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 31 | 93,9% | | 31 | 28 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SO5CW | 756 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 27 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SQ9KDT | 729 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 27 | 27 |
11 ![[C]](d32.pdf) | SQ1BVG | 728 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 28 | 84,8% | | 28 | 26 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SQ7M | 725 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 25 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP9NLU | 675 | B | 30 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 27 | 90,0% | | 27 | 25 |
14 ![[C]](d32.pdf) | SP1EPI | 650 | B | 32 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 26 | 81,3% | | 26 | 25 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP7LIE | 600 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | | 28 | 25 | 89,3% | | 25 | 24 |
16 ![[C]](d32.pdf) | SQ9BDV | 575 | B | 33 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 25 | 75,8% | | 25 | 23 |
17 ![[C]](d32.pdf) | SQ9S | 552 | B | 25 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 24 | 96,0% | | 24 | 23 |
18 ![[C]](d32.pdf) | SP2UKH | 196 | B | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 14 | 77,8% | | 14 | 14 |
19 ![[C]](d32.pdf) | SP9MDY | 49 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 7 | 100,0% | | 7 | 7 |
Kategoria C
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SQ9DXT | 2475 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 55 | 93,2% | | 55 | 45 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SQ9OB | 2420 | C | 0 | 64 | 0 | 0 | | 64 | 55 | 85,9% | | 55 | 44 |
3 ![[C]](d32.pdf) | 3Z3AHK | 2376 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 54 | 91,5% | | 54 | 44 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SQ9CYW | 2365 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 55 | 93,2% | | 55 | 43 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SP9SDR | 2365 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 55 | 91,7% | | 55 | 43 |
6 ![[C]](d32.pdf) | HF7A | 2288 | C | 0 | 55 | 0 | 0 | | 55 | 52 | 94,5% | | 52 | 44 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP7RFF | 2288 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 52 | 92,9% | | 52 | 44 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SQ6PA | 2236 | C | 0 | 60 | 0 | 0 | | 60 | 52 | 86,7% | | 52 | 43 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SQ4G | 2226 | C | 0 | 59 | 0 | 0 | | 59 | 53 | 89,8% | | 53 | 42 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SQ7CGN | 2091 | C | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 51 | 87,9% | | 51 | 41 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP4SP | 2091 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 51 | 91,1% | | 51 | 41 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SP8HPW | 1950 | C | 0 | 56 | 0 | 0 | | 56 | 50 | 89,3% | | 50 | 39 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP9ARW | 1794 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 46 | 93,9% | | 46 | 39 |
14 ![[C]](d32.pdf) | SP1WAG | 1628 | C | 0 | 47 | 0 | 0 | | 47 | 44 | 93,6% | | 44 | 37 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP9CJM | 1548 | C | 0 | 49 | 0 | 0 | | 49 | 43 | 87,8% | | 43 | 36 |
16 ![[C]](d32.pdf) | SP9S | 1462 | C | 0 | 52 | 0 | 0 | | 52 | 43 | 82,7% | | 43 | 34 |
17 ![[C]](d32.pdf) | SQ8DSN | 1435 | C | 0 | 46 | 0 | 0 | | 46 | 41 | 89,1% | | 41 | 35 |
18 ![[C]](d32.pdf) | SQ1NXO | 1292 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 38 | 92,7% | | 38 | 34 |
19 ![[C]](d32.pdf) | SP3QDX | 1248 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 39 | 90,7% | | 39 | 32 |
20 ![[C]](d32.pdf) | SP6SMR | 1178 | C | 0 | 43 | 0 | 0 | | 43 | 38 | 88,4% | | 38 | 31 |
21 ![[C]](d32.pdf) | SO5U | 1116 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 36 | 94,7% | | 36 | 31 |
21 ![[C]](d32.pdf) | SQ9EDZ | 1116 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 36 | 94,7% | | 36 | 31 |
23 ![[C]](d32.pdf) | SP4GED | 1054 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 34 | 94,4% | | 34 | 31 |
24 ![[C]](d32.pdf) | SQ3TGN | 1023 | C | 0 | 34 | 0 | 0 | | 34 | 33 | 97,1% | | 33 | 31 |
25 ![[C]](d32.pdf) | SQ4FDK | 990 | C | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 33 | 91,7% | | 33 | 30 |
25 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PPT | 990 | C | 0 | 35 | 0 | 0 | | 35 | 33 | 94,3% | | 33 | 30 |
27 ![[C]](d32.pdf) | SP8CDZ | 957 | C | 0 | 38 | 0 | 0 | | 38 | 33 | 86,8% | | 33 | 29 |
28 ![[C]](d32.pdf) | SP5GEO | 952 | C | 0 | 41 | 0 | 0 | | 41 | 34 | 82,9% | | 34 | 28 |
29 ![[C]](d32.pdf) | SP1WNO | 812 | C | 0 | 33 | 0 | 0 | | 33 | 29 | 87,9% | | 29 | 28 |
30 ![[C]](d32.pdf) | SP4H | 756 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 27 |
31 ![[C]](d32.pdf) | SN30KSRG | 700 | C | 0 | 30 | 0 | 0 | | 30 | 28 | 93,3% | | 28 | 25 |
32 ![[C]](d32.pdf) | SP8M | 621 | C | 0 | 32 | 0 | 0 | | 32 | 27 | 84,4% | | 27 | 23 |
33 ![[C]](d32.pdf) | SQ9BDB | 441 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 21 |
34 ![[C]](d32.pdf) | SP9CKS | 255 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 17 | 70,8% | | 17 | 15 |
35 ![[C]](d32.pdf) | SQ9MJ | 196 | C | 0 | 17 | 0 | 0 | | 17 | 14 | 82,4% | | 14 | 14 |
36 ![[C]](d32.pdf) | SP9XKV | 121 | C | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 100,0% | | 11 | 11 |
Kategoria D
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP40KWA | 2961 | D | 27 | 40 | 0 | 0 | | 67 | 63 | 94,0% | | 63 | 47 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP9PKM | 2928 | D | 30 | 37 | 0 | 0 | | 67 | 61 | 91,0% | | 61 | 48 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP9ZHR | 2668 | D | 24 | 37 | 0 | 0 | | 61 | 58 | 95,1% | | 58 | 46 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP7PGK | 2668 | D | 26 | 39 | 0 | 0 | | 65 | 58 | 89,2% | | 58 | 46 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP9KJU | 2508 | D | 22 | 37 | 0 | 0 | | 59 | 57 | 96,6% | | 57 | 44 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP3PDO | 2184 | D | 0 | 57 | 0 | 0 | | 57 | 52 | 91,2% | | 52 | 42 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SP9ZHC | 2009 | D | 0 | 54 | 0 | 0 | | 54 | 49 | 90,7% | | 49 | 41 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP9KKA | 1540 | D | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 44 | 88,0% | | 44 | 35 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SP3POW | 396 | D | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 22 | 84,6% | | 22 | 18 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP9PTA | 272 | D | 8 | 12 | 0 | 0 | | 20 | 17 | 85,0% | | 17 | 16 |
11 ![[C]](d32.pdf) | SP8PDE | 255 | D | 0 | 19 | 0 | 0 | | 19 | 17 | 89,5% | | 17 | 15 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SP8KKM | 110 | D | 0 | 12 | 0 | 0 | | 12 | 11 | 91,7% | | 11 | 10 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP8YAY | 80 | D | 0 | 11 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 90,9% | | 10 | 8 |
Kategoria F
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP9GFI | 990 | F | 37 | 0 | 0 | 0 | | 37 | 33 | 89,2% | | 33 | 30 |
Kategoria G
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SQ9HZM | 2438 | G | 0 | 58 | 0 | 0 | | 58 | 53 | 91,4% | | 53 | 46 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SQ9LOJ | 986 | G | 0 | 39 | 0 | 0 | | 39 | 34 | 87,2% | | 34 | 29 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP9UOP/9 | 837 | G | 0 | 36 | 0 | 0 | | 36 | 31 | 86,1% | | 31 | 27 |
Kategoria H
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP8BVN | 3900 | H | 32 | 50 | 0 | 0 | | 82 | 75 | 91,5% | | 75 | 52 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SQ9FMU | 224 | H | 12 | 4 | 0 | 0 | | 16 | 16 | 100,0% | | 16 | 14 |
Kategoria E (SWL)
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP7-003-24 | 2850 | E | 20 | 42 | 0 | 0 | | 62 | 57 | 91,9% | | 57 | 50 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB
![[C]](d32.pdf)
, SN1T
![[C]](d32.pdf)
,