Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP4PZM | 3525 | C | 3 | 3 | 0 | 3 | | 9 | 9 | 100,0% | | 3525 | 0 |
 |
| 2 | SQ9PCA | 3282 | B | 3 | 7 | 0 | 18 | | 28 | 25 | 89,3% | | 3282 | 0 |
 |
| 3 | SP40KWA | 1773 | C | 2 | 2 | 0 | 2 | | 6 | 6 | 100,0% | | 1773 | 0 |
 |
| 4 | SP9G | 1611 | B | 2 | 3 | 0 | 2 | | 7 | 7 | 100,0% | | 1611 | 0 |
 |
| 5 | SP9AG | 826 | A | 0 | 0 | 0 | 18 | | 18 | 12 | 66,7% | | 826 | 0 |
 |
| 6 | SP9O | 780 | B | 0 | 8 | 0 | 10 | | 18 | 15 | 83,3% | | 780 | 0 |
 |
| 8 | SP9EYX | 561 | B | 0 | 4 | 0 | 6 | | 10 | 9 | 90,0% | | 561 | 0 |
 |
| 9 | SQ9BDB | 503 | A | 0 | 0 | 0 | 14 | | 14 | 12 | 85,7% | | 503 | 0 |
 |
| 10 | SP9BB | 492 | A | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 14 | 87,5% | | 492 | 0 |
 |
| 11 | SP9MAL | 470 | A | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 12 | 75,0% | | 470 | 0 |
 |
| 12 | SQ9ONP | 425 | A | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 | 11 | 73,3% | | 425 | 0 |
 |
| 13 | SQ9DXT | 328 | A | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 7 | 70,0% | | 328 | 0 |
 |
| 13 | SP9TTT | 328 | B | 0 | 4 | 0 | 2 | | 6 | 3 | 50,0% | | 328 | 0 |
 |
| 15 | SQ9PPT | 326 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 326 | 0 |
 |
| 16 | SQ9SXN | 321 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 100,0% | | 321 | 0 |
 |
| 17 | SQ9FMU | 316 | B | 0 | 6 | 0 | 6 | | 12 | 8 | 66,7% | | 316 | 0 |
 |
| 18 | SQ9KWY | 282 | A | 0 | 0 | 0 | 7 | | 7 | 7 | 100,0% | | 282 | 0 |
 |
| 19 | SP8MIA | 248 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 8 | 88,9% | | 248 | 0 |
 |
| 20 | SQ8PKI | 192 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 192 | 0 |
 |
| 21 | SQ8DP | 175 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 7 | 87,5% | | 175 | 0 |
 |
| 22 | SQ9HM | 153 | A | 0 | 0 | 0 | 7 | | 7 | 6 | 85,7% | | 153 | 0 |
 |
| 23 | SQ8LUP | 120 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 120 | 0 |
 |
| 24 | SP8SIL | 117 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 117 | 0 |
 |
| 25 | SQ8LUN | 88 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 88 | 0 |
 |
| 26 | SQ8GKR | 87 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 8 | 100,0% | | 87 | 0 |
 |
| 27 | SP8KAF | 82 | C | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 82 | 0 |
 |
| 28 | SQ8LPK | 78 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 7 | 87,5% | | 78 | 0 |
 |
| 29 | SP8AZL | 37 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 5 | 62,5% | | 37 | 0 |
Kategoria A
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP9AG | 826 | A | 0 | 0 | 0 | 18 | | 18 | 12 | 66,7% | | 826 | 0 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SQ9BDB | 503 | A | 0 | 0 | 0 | 14 | | 14 | 12 | 85,7% | | 503 | 0 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP9BB | 492 | A | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 14 | 87,5% | | 492 | 0 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SP9MAL | 470 | A | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 12 | 75,0% | | 470 | 0 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SQ9ONP | 425 | A | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 | 11 | 73,3% | | 425 | 0 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SQ9DXT | 328 | A | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 7 | 70,0% | | 328 | 0 |
7 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PPT | 326 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 326 | 0 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SQ9SXN | 321 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 100,0% | | 321 | 0 |
9 ![[C]](d32.pdf) | SQ9KWY | 282 | A | 0 | 0 | 0 | 7 | | 7 | 7 | 100,0% | | 282 | 0 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP8MIA | 248 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 8 | 88,9% | | 248 | 0 |
11 ![[C]](d32.pdf) | SQ8PKI | 192 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 192 | 0 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SQ8DP | 175 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 7 | 87,5% | | 175 | 0 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SQ9HM | 153 | A | 0 | 0 | 0 | 7 | | 7 | 6 | 85,7% | | 153 | 0 |
14 ![[C]](d32.pdf) | SQ8LUP | 120 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 120 | 0 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP8SIL | 117 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 117 | 0 |
16 ![[C]](d32.pdf) | SQ8LUN | 88 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 88 | 0 |
17 ![[C]](d32.pdf) | SQ8GKR | 87 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 8 | 100,0% | | 87 | 0 |
18 ![[C]](d32.pdf) | SQ8LPK | 78 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 7 | 87,5% | | 78 | 0 |
19 ![[C]](d32.pdf) | SP8AZL | 37 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 5 | 62,5% | | 37 | 0 |
Kategoria B
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PCA | 3282 | B | 3 | 7 | 0 | 18 | | 28 | 25 | 89,3% | | 3282 | 0 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP9G | 1611 | B | 2 | 3 | 0 | 2 | | 7 | 7 | 100,0% | | 1611 | 0 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP9O | 780 | B | 0 | 8 | 0 | 10 | | 18 | 15 | 83,3% | | 780 | 0 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SP9EYX | 561 | B | 0 | 4 | 0 | 6 | | 10 | 9 | 90,0% | | 561 | 0 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP9TTT | 328 | B | 0 | 4 | 0 | 2 | | 6 | 3 | 50,0% | | 328 | 0 |
6 ![[C]](d32.pdf) | SQ9FMU | 316 | B | 0 | 6 | 0 | 6 | | 12 | 8 | 66,7% | | 316 | 0 |
Kategoria C
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP4PZM | 3525 | C | 3 | 3 | 0 | 3 | | 9 | 9 | 100,0% | | 3525 | 0 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP40KWA | 1773 | C | 2 | 2 | 0 | 2 | | 6 | 6 | 100,0% | | 1773 | 0 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP8KAF | 82 | C | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 82 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB
![[C]](d32.pdf)
,