Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP5IDR | 4216 | K | 0 | 9 | 0 | 16 | | 25 | 25 | 100,0% | | 4216 | _A__O_KA |
 |
| 2 | SQ9ITA | 3703 | K | 3 | 18 | 0 | 31 | | 52 | 49 | 94,2% | | 3703 | BA_BO_KA |
 |
| 3 | SP9O | 3324 | K | 0 | 14 | 0 | 26 | | 40 | 38 | 95,0% | | 3324 | BARBORKA |
 |
| 4 | SP9XL | 2403 | K | 0 | 5 | 0 | 30 | | 35 | 30 | 85,7% | | 2403 | BA_BO_KA |
 |
| 5 | SQ7LQQ | 2252 | K | 0 | 6 | 0 | 11 | | 17 | 16 | 94,1% | | 2252 | _AR_ORKA |
 |
| 6 | SQ9KWY | 2125 | K | 0 | 10 | 0 | 18 | | 28 | 27 | 96,4% | | 2125 | BA_BO_KA |
 |
| 7 | SP9BSK | 2100 | J | 0 | 0 | 0 | 26 | | 26 | 26 | 100,0% | | 2100 | BA_BO___ |
 |
| 8 | SN3P | 2020 | L | 0 | 9 | 0 | 5 | | 14 | 12 | 85,7% | | 2020 | _AR__R_A |
 |
| 9 | SP9AG | 1922 | J | 0 | 0 | 0 | 29 | | 29 | 27 | 93,1% | | 1922 | BA_BO_K_ |
 |
| 10 | SQ9MLZ | 1919 | J | 0 | 0 | 0 | 38 | | 38 | 32 | 84,2% | | 1919 | BARBO_KA |
 |
| 11 | SP40KWA | 1879 | L | 1 | 8 | 0 | 6 | | 15 | 11 | 73,3% | | 1879 | _AR__R_A |
 |
| 12 | SP9TTT | 1817 | K | 1 | 3 | 0 | 22 | | 26 | 26 | 100,0% | | 1817 | BA_BO_KA |
 |
| 13 | SP9QZG | 1711 | K | 0 | 9 | 0 | 29 | | 38 | 35 | 92,1% | | 1711 | BA_BO_KA |
 |
| 14 | SQ9ONP | 1399 | J | 0 | 0 | 0 | 28 | | 28 | 26 | 92,9% | | 1399 | BARBO_K_ |
 |
| 15 | SQ9ITQ | 1248 | K | 0 | 6 | 0 | 17 | | 23 | 21 | 91,3% | | 1248 | BA__O__A |
 |
| 16 | SQ9CIE | 1231 | K | 1 | 4 | 0 | 20 | | 25 | 25 | 100,0% | | 1231 | BA_BO_KA |
 |
| 17 | SP9RO | 1206 | J | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 18 | 85,7% | | 1206 | BA_BO___ |
 |
| 19 | SN9GM | 1185 | K | 0 | 9 | 0 | 22 | | 31 | 31 | 100,0% | | 1185 | BA_BO_K_ |
 |
| 20 | HF50PKS | 1163 | L | 0 | 0 | 0 | 31 | | 31 | 27 | 87,1% | | 1163 | BA_BO_K_ |
 |
| 21 | SP5PG | 1136 | K | 0 | 4 | 0 | 4 | | 8 | 7 | 87,5% | | 1136 | _AR_OR__ |
 |
| 22 | SP8KP | 1106 | K | 0 | 4 | 0 | 11 | | 15 | 12 | 80,0% | | 1106 | _AR__RKA |
 |
| 23 | SP9JKL | 1047 | K | 0 | 2 | 0 | 17 | | 19 | 18 | 94,7% | | 1047 | BA_BO___ |
 |
| 24 | SP9MAL | 1019 | J | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 | 25 | 100,0% | | 1019 | BA_BO_K_ |
 |
| 25 | SQ9BDB | 999 | J | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 | 24 | 96,0% | | 999 | BA__O_K_ |
 |
| 26 | SP9ASRS | 973 | L | 0 | 3 | 0 | 14 | | 17 | 16 | 94,1% | | 973 | BA_BO_KA |
 |
| 27 | SP9BB | 965 | J | 0 | 0 | 0 | 26 | | 26 | 25 | 96,2% | | 965 | BA_BO_K_ |
 |
| 28 | SP9APC | 917 | K | 0 | 5 | 0 | 8 | | 13 | 10 | 76,9% | | 917 | B_RBOR__ |
 |
| 29 | SQ9DXT | 906 | J | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 18 | 85,7% | | 906 | B__BO___ |
 |
| 30 | SQ9PPT | 894 | J | 0 | 0 | 0 | 23 | | 23 | 22 | 95,7% | | 894 | BA_BO_K_ |
 |
| 31 | SP9XKX | 788 | K | 0 | 2 | 0 | 14 | | 16 | 16 | 100,0% | | 788 | BA_B__KA |
 |
| 32 | SQ9DIM | 754 | J | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 21 | 100,0% | | 754 | BA_BO_K_ |
 |
| 33 | SP9ZHP | 709 | L | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 20 | 95,2% | | 709 | BA_BO_K_ |
 |
| 34 | SP9DAE | 695 | J | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 14 | 87,5% | | 695 | BA__O_K_ |
 |
| 35 | SP9TKN | 684 | J | 0 | 0 | 0 | 22 | | 22 | 19 | 86,4% | | 684 | BA_BO_K_ |
 |
| 36 | SQ8ISS | 633 | K | 0 | 2 | 0 | 11 | | 13 | 11 | 84,6% | | 633 | _AR__RK_ |
 |
| 37 | SP9AJP | 562 | K | 0 | 4 | 0 | 7 | | 11 | 11 | 100,0% | | 562 | BA_BO_K_ |
 |
| 38 | SQ9SXN | 513 | J | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 7 | 87,5% | | 513 | B__BO_K_ |
 |
| 39 | SP8LPL | 491 | K | 0 | 2 | 0 | 3 | | 5 | 5 | 100,0% | | 491 | __R__R__ |
 |
| 40 | SP9EYX | 473 | K | 0 | 4 | 0 | 10 | | 14 | 8 | 57,1% | | 473 | _A_____A |
 |
| 41 | SP8MIA | 411 | J | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 100,0% | | 411 | ______K_ |
 |
| 42 | SP9MC | 283 | J | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 100,0% | | 283 | B__B____ |
 |
| 43 | SQ8LUP | 275 | J | 0 | 0 | 0 | 11 | | 11 | 11 | 100,0% | | 275 | _AR___K_ |
 |
| 44 | SP9VIK | 205 | J | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 10 | 83,3% | | 205 | BA______ |
 |
| 45 | SQ8GS | 186 | J | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 186 | _AR_____ |
 |
| 46 | SP8KAF | 185 | L | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 8 | 100,0% | | 185 | _AR_____ |
 |
| 46 | SQ8LUN | 185 | J | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 8 | 100,0% | | 185 | _AR_____ |
 |
| 48 | SQ8LPK | 183 | J | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 6 | 100,0% | | 183 | _AR_____ |
 |
| 49 | SP8DCL | 93 | J | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 8 | 100,0% | | 93 | _A____K_ |
 |
| 50 | SP8RED | 72 | J | 0 | 0 | 0 | 7 | | 7 | 7 | 100,0% | | 72 | _A______ |
Kategoria J
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP9BSK | 2100 | J | 0 | 0 | 0 | 26 | | 26 | 26 | 100,0% | | 2100 | BA_BO___ |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP9AG | 1922 | J | 0 | 0 | 0 | 29 | | 29 | 27 | 93,1% | | 1922 | BA_BO_K_ |
3 ![[C]](d32.pdf) | SQ9MLZ | 1919 | J | 0 | 0 | 0 | 38 | | 38 | 32 | 84,2% | | 1919 | BARBO_KA |
4 ![[C]](d32.pdf) | SQ9ONP | 1399 | J | 0 | 0 | 0 | 28 | | 28 | 26 | 92,9% | | 1399 | BARBO_K_ |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP9RO | 1206 | J | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 18 | 85,7% | | 1206 | BA_BO___ |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP9MAL | 1019 | J | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 | 25 | 100,0% | | 1019 | BA_BO_K_ |
7 ![[C]](d32.pdf) | SQ9BDB | 999 | J | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 | 24 | 96,0% | | 999 | BA__O_K_ |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP9BB | 965 | J | 0 | 0 | 0 | 26 | | 26 | 25 | 96,2% | | 965 | BA_BO_K_ |
9 ![[C]](d32.pdf) | SQ9DXT | 906 | J | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 18 | 85,7% | | 906 | B__BO___ |
10 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PPT | 894 | J | 0 | 0 | 0 | 23 | | 23 | 22 | 95,7% | | 894 | BA_BO_K_ |
11 ![[C]](d32.pdf) | SQ9DIM | 754 | J | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 21 | 100,0% | | 754 | BA_BO_K_ |
12 ![[C]](d32.pdf) | SP9DAE | 695 | J | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 14 | 87,5% | | 695 | BA__O_K_ |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP9TKN | 684 | J | 0 | 0 | 0 | 22 | | 22 | 19 | 86,4% | | 684 | BA_BO_K_ |
14 ![[C]](d32.pdf) | SQ9SXN | 513 | J | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 7 | 87,5% | | 513 | B__BO_K_ |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP8MIA | 411 | J | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 100,0% | | 411 | ______K_ |
16 ![[C]](d32.pdf) | SP9MC | 283 | J | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 100,0% | | 283 | B__B____ |
17 ![[C]](d32.pdf) | SQ8LUP | 275 | J | 0 | 0 | 0 | 11 | | 11 | 11 | 100,0% | | 275 | _AR___K_ |
18 ![[C]](d32.pdf) | SP9VIK | 205 | J | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 10 | 83,3% | | 205 | BA______ |
19 ![[C]](d32.pdf) | SQ8GS | 186 | J | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 9 | 100,0% | | 186 | _AR_____ |
20 ![[C]](d32.pdf) | SQ8LUN | 185 | J | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 8 | 100,0% | | 185 | _AR_____ |
21 ![[C]](d32.pdf) | SQ8LPK | 183 | J | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 6 | 100,0% | | 183 | _AR_____ |
22 ![[C]](d32.pdf) | SP8DCL | 93 | J | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 8 | 100,0% | | 93 | _A____K_ |
23 ![[C]](d32.pdf) | SP8RED | 72 | J | 0 | 0 | 0 | 7 | | 7 | 7 | 100,0% | | 72 | _A______ |
Kategoria K
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP5IDR | 4216 | K | 0 | 9 | 0 | 16 | | 25 | 25 | 100,0% | | 4216 | _A__O_KA |
2 ![[C]](d32.pdf) | SQ9ITA | 3703 | K | 3 | 18 | 0 | 31 | | 52 | 49 | 94,2% | | 3703 | BA_BO_KA |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP9O | 3324 | K | 0 | 14 | 0 | 26 | | 40 | 38 | 95,0% | | 3324 | BARBORKA |
4 ![[C]](d32.pdf) | SP9XL | 2403 | K | 0 | 5 | 0 | 30 | | 35 | 30 | 85,7% | | 2403 | BA_BO_KA |
5 ![[C]](d32.pdf) | SQ7LQQ | 2252 | K | 0 | 6 | 0 | 11 | | 17 | 16 | 94,1% | | 2252 | _AR_ORKA |
6 ![[C]](d32.pdf) | SQ9KWY | 2125 | K | 0 | 10 | 0 | 18 | | 28 | 27 | 96,4% | | 2125 | BA_BO_KA |
7 ![[C]](d32.pdf) | SP9TTT | 1817 | K | 1 | 3 | 0 | 22 | | 26 | 26 | 100,0% | | 1817 | BA_BO_KA |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP9QZG | 1711 | K | 0 | 9 | 0 | 29 | | 38 | 35 | 92,1% | | 1711 | BA_BO_KA |
9 ![[C]](d32.pdf) | SQ9ITQ | 1248 | K | 0 | 6 | 0 | 17 | | 23 | 21 | 91,3% | | 1248 | BA__O__A |
10 ![[C]](d32.pdf) | SQ9CIE | 1231 | K | 1 | 4 | 0 | 20 | | 25 | 25 | 100,0% | | 1231 | BA_BO_KA |
11 ![[C]](d32.pdf) | SN9GM | 1185 | K | 0 | 9 | 0 | 22 | | 31 | 31 | 100,0% | | 1185 | BA_BO_K_ |
12 ![[C]](d32.pdf) | SP5PG | 1136 | K | 0 | 4 | 0 | 4 | | 8 | 7 | 87,5% | | 1136 | _AR_OR__ |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP8KP | 1106 | K | 0 | 4 | 0 | 11 | | 15 | 12 | 80,0% | | 1106 | _AR__RKA |
14 ![[C]](d32.pdf) | SP9JKL | 1047 | K | 0 | 2 | 0 | 17 | | 19 | 18 | 94,7% | | 1047 | BA_BO___ |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP9APC | 917 | K | 0 | 5 | 0 | 8 | | 13 | 10 | 76,9% | | 917 | B_RBOR__ |
16 ![[C]](d32.pdf) | SP9XKX | 788 | K | 0 | 2 | 0 | 14 | | 16 | 16 | 100,0% | | 788 | BA_B__KA |
17 ![[C]](d32.pdf) | SQ8ISS | 633 | K | 0 | 2 | 0 | 11 | | 13 | 11 | 84,6% | | 633 | _AR__RK_ |
18 ![[C]](d32.pdf) | SP9AJP | 562 | K | 0 | 4 | 0 | 7 | | 11 | 11 | 100,0% | | 562 | BA_BO_K_ |
19 ![[C]](d32.pdf) | SP8LPL | 491 | K | 0 | 2 | 0 | 3 | | 5 | 5 | 100,0% | | 491 | __R__R__ |
20 ![[C]](d32.pdf) | SP9EYX | 473 | K | 0 | 4 | 0 | 10 | | 14 | 8 | 57,1% | | 473 | _A_____A |
Kategoria L
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SN3P | 2020 | L | 0 | 9 | 0 | 5 | | 14 | 12 | 85,7% | | 2020 | _AR__R_A |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP40KWA | 1879 | L | 1 | 8 | 0 | 6 | | 15 | 11 | 73,3% | | 1879 | _AR__R_A |
3 ![[C]](d32.pdf) | HF50PKS | 1163 | L | 0 | 0 | 0 | 31 | | 31 | 27 | 87,1% | | 1163 | BA_BO_K_ |
4 ![[C]](d32.pdf) | SP9ASRS | 973 | L | 0 | 3 | 0 | 14 | | 17 | 16 | 94,1% | | 973 | BA_BO_KA |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP9ZHP | 709 | L | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 20 | 95,2% | | 709 | BA_BO_K_ |
6 ![[C]](d32.pdf) | SP8KAF | 185 | L | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | 8 | 100,0% | | 185 | _AR_____ |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB
![[C]](d32.pdf)
,