Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP5IDR 4216K 0 9 0 16 25 25100,0% 4216_A__O_KA
2SQ9ITA 3703K 3 18 0 31 52 49 94,2% 3703BA_BO_KA
3SP9O 3324K 0 14 0 26 40 38 95,0%3324BARBORKA
4SP9XL 2403K 0 5 0 30 35 30 85,7% 2403BA_BO_KA
5SQ7LQQ 2252K 0 6 0 11 17 16 94,1% 2252_AR_ORKA
6SQ9KWY 2125K 0 10 0 18 28 27 96,4% 2125BA_BO_KA
7SP9BSK 2100J 0 0 0 26 26 26100,0% 2100BA_BO___
8SN3P 2020L 0 9 0 5 14 12 85,7% 2020_AR__R_A
9SP9AG 1922J 0 0 0 29 29 27 93,1% 1922BA_BO_K_
10SQ9MLZ 1919J 0 0 0 38 38 32 84,2% 1919BARBO_KA
11SP40KWA 1879L 1 8 0 6 15 11 73,3% 1879_AR__R_A
12SP9TTT 1817K 1 3 0 22 26 26100,0% 1817BA_BO_KA
13SP9QZG 1711K 0 9 0 29 38 35 92,1% 1711BA_BO_KA
14SQ9ONP 1399J 0 0 0 28 28 26 92,9% 1399BARBO_K_
15SQ9ITQ 1248K 0 6 0 17 23 21 91,3% 1248BA__O__A
16SQ9CIE 1231K 1 4 0 20 25 25100,0% 1231BA_BO_KA
17SP9RO 1206J 0 0 0 21 21 18 85,7% 1206BA_BO___
19SN9GM 1185K 0 9 0 22 31 31100,0% 1185BA_BO_K_
20HF50PKS 1163L 0 0 0 31 31 27 87,1% 1163BA_BO_K_
21SP5PG 1136K 0 4 0 4 8 7 87,5% 1136_AR_OR__
22SP8KP 1106K 0 4 0 11 15 12 80,0% 1106_AR__RKA
23SP9JKL 1047K 0 2 0 17 19 18 94,7% 1047BA_BO___
24SP9MAL 1019J 0 0 0 25 25 25100,0% 1019BA_BO_K_
25SQ9BDB 999J 0 0 0 25 25 24 96,0% 999BA__O_K_
26SP9ASRS 973L 0 3 0 14 17 16 94,1% 973BA_BO_KA
27SP9BB 965J 0 0 0 26 26 25 96,2% 965BA_BO_K_
28SP9APC 917K 0 5 0 8 13 10 76,9% 917B_RBOR__
29SQ9DXT 906J 0 0 0 21 21 18 85,7% 906B__BO___
30SQ9PPT 894J 0 0 0 23 23 22 95,7% 894BA_BO_K_
31SP9XKX 788K 0 2 0 14 16 16100,0% 788BA_B__KA
32SQ9DIM 754J 0 0 0 21 21 21100,0% 754BA_BO_K_
33SP9ZHP 709L 0 0 0 21 21 20 95,2% 709BA_BO_K_
34SP9DAE 695J 0 0 0 16 16 14 87,5% 695BA__O_K_
35SP9TKN 684J 0 0 0 22 22 19 86,4% 684BA_BO_K_
36SQ8ISS 633K 0 2 0 11 13 11 84,6% 633_AR__RK_
37SP9AJP 562K 0 4 0 7 11 11100,0% 562BA_BO_K_
38SQ9SXN 513J 0 0 0 8 8 7 87,5% 513B__BO_K_
39SP8LPL 491K 0 2 0 3 5 5100,0% 491__R__R__
40SP9EYX 473K 0 4 0 10 14 8 57,1% 473_A_____A
41SP8MIA 411J 0 0 0 10 10 10100,0% 411______K_
42SP9MC 283J 0 0 0 5 5 5100,0% 283B__B____
43SQ8LUP 275J 0 0 0 11 11 11100,0% 275_AR___K_
44SP9VIK 205J 0 0 0 12 12 10 83,3% 205BA______
45SQ8GS 186J 0 0 0 9 9 9100,0% 186_AR_____
46SP8KAF 185L 0 0 0 8 8 8100,0% 185_AR_____
46SQ8LUN 185J 0 0 0 8 8 8100,0% 185_AR_____
48SQ8LPK 183J 0 0 0 6 6 6100,0% 183_AR_____
49SP8DCL 93J 0 0 0 8 8 8100,0% 93_A____K_
50SP8RED 72J 0 0 0 7 7 7100,0% 72_A______

Kategoria J


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9BSK 2100J 0 0 0 26 26 26100,0% 2100BA_BO___
2  [C]SP9AG 1922J 0 0 0 29 29 27 93,1% 1922BA_BO_K_
3  [C]SQ9MLZ 1919J 0 0 0 38 38 32 84,2% 1919BARBO_KA
4  [C]SQ9ONP 1399J 0 0 0 28 28 26 92,9% 1399BARBO_K_
5  [C]SP9RO 1206J 0 0 0 21 21 18 85,7% 1206BA_BO___
6  [C]SP9MAL 1019J 0 0 0 25 25 25100,0% 1019BA_BO_K_
7  [C]SQ9BDB 999J 0 0 0 25 25 24 96,0% 999BA__O_K_
8  [C]SP9BB 965J 0 0 0 26 26 25 96,2% 965BA_BO_K_
9  [C]SQ9DXT 906J 0 0 0 21 21 18 85,7% 906B__BO___
10  [C]SQ9PPT 894J 0 0 0 23 23 22 95,7% 894BA_BO_K_
11  [C]SQ9DIM 754J 0 0 0 21 21 21100,0% 754BA_BO_K_
12  [C]SP9DAE 695J 0 0 0 16 16 14 87,5% 695BA__O_K_
13  [C]SP9TKN 684J 0 0 0 22 22 19 86,4% 684BA_BO_K_
14  [C]SQ9SXN 513J 0 0 0 8 8 7 87,5% 513B__BO_K_
15  [C]SP8MIA 411J 0 0 0 10 10 10100,0% 411______K_
16  [C]SP9MC 283J 0 0 0 5 5 5100,0% 283B__B____
17  [C]SQ8LUP 275J 0 0 0 11 11 11100,0% 275_AR___K_
18  [C]SP9VIK 205J 0 0 0 12 12 10 83,3% 205BA______
19  [C]SQ8GS 186J 0 0 0 9 9 9100,0% 186_AR_____
20  [C]SQ8LUN 185J 0 0 0 8 8 8100,0% 185_AR_____
21  [C]SQ8LPK 183J 0 0 0 6 6 6100,0% 183_AR_____
22  [C]SP8DCL 93J 0 0 0 8 8 8100,0% 93_A____K_
23  [C]SP8RED 72J 0 0 0 7 7 7100,0% 72_A______

Kategoria K


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP5IDR 4216K 0 9 0 16 25 25100,0% 4216_A__O_KA
2  [C]SQ9ITA 3703K 3 18 0 31 52 49 94,2% 3703BA_BO_KA
3  [C]SP9O 3324K 0 14 0 26 40 38 95,0%3324BARBORKA
4  [C]SP9XL 2403K 0 5 0 30 35 30 85,7% 2403BA_BO_KA
5  [C]SQ7LQQ 2252K 0 6 0 11 17 16 94,1% 2252_AR_ORKA
6  [C]SQ9KWY 2125K 0 10 0 18 28 27 96,4% 2125BA_BO_KA
7  [C]SP9TTT 1817K 1 3 0 22 26 26100,0% 1817BA_BO_KA
8  [C]SP9QZG 1711K 0 9 0 29 38 35 92,1% 1711BA_BO_KA
9  [C]SQ9ITQ 1248K 0 6 0 17 23 21 91,3% 1248BA__O__A
10  [C]SQ9CIE 1231K 1 4 0 20 25 25100,0% 1231BA_BO_KA
11  [C]SN9GM 1185K 0 9 0 22 31 31100,0% 1185BA_BO_K_
12  [C]SP5PG 1136K 0 4 0 4 8 7 87,5% 1136_AR_OR__
13  [C]SP8KP 1106K 0 4 0 11 15 12 80,0% 1106_AR__RKA
14  [C]SP9JKL 1047K 0 2 0 17 19 18 94,7% 1047BA_BO___
15  [C]SP9APC 917K 0 5 0 8 13 10 76,9% 917B_RBOR__
16  [C]SP9XKX 788K 0 2 0 14 16 16100,0% 788BA_B__KA
17  [C]SQ8ISS 633K 0 2 0 11 13 11 84,6% 633_AR__RK_
18  [C]SP9AJP 562K 0 4 0 7 11 11100,0% 562BA_BO_K_
19  [C]SP8LPL 491K 0 2 0 3 5 5100,0% 491__R__R__
20  [C]SP9EYX 473K 0 4 0 10 14 8 57,1% 473_A_____A

Kategoria L


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SN3P 2020L 0 9 0 5 14 12 85,7% 2020_AR__R_A
2  [C]SP40KWA 1879L 1 8 0 6 15 11 73,3% 1879_AR__R_A
3  [C]HF50PKS 1163L 0 0 0 31 31 27 87,1% 1163BA_BO_K_
4  [C]SP9ASRS 973L 0 3 0 14 17 16 94,1% 973BA_BO_KA
5  [C]SP9ZHP 709L 0 0 0 21 21 20 95,2% 709BA_BO_K_
6  [C]SP8KAF 185L 0 0 0 8 8 8100,0% 185_AR_____

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB  [C],