Rezultaty globalne
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
 |
| 1 | SP7PGK | 1302 | D | 20 | 25 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 42 | 31 |
 |
| 2 | SN300CITY | 1209 | A | 19 | 21 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 39 | 31 |
 |
| 3 | SP7-003-24 | 1152 | E | 13 | 23 | 0 | 0 | | 36 | 36 | 100,0% | | 36 | 32 |
 |
| 4 | SP8BVN | 1073 | A | 19 | 21 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 37 | 29 |
 |
| 5 | SN1T | 1064 | A | 18 | 22 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 38 | 28 |
 |
| 6 | SO5O | 980 | A | 18 | 19 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 35 | 28 |
 |
| 6 | SP9KJU | 980 | D | 17 | 20 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 35 | 28 |
 |
| 8 | SQ2DYF | 910 | A | 18 | 20 | 0 | 0 | | 38 | 35 | 92,1% | | 35 | 26 |
 |
| 9 | SP2KAC | 648 | D | 19 | 9 | 0 | 0 | | 28 | 27 | 96,4% | | 27 | 24 |
 |
| 11 | SP9N | 576 | C | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 24 |
 |
| 12 | SQ9DXT | 529 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 23 |
 |
| 12 | SP4SHL | 529 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 23 |
 |
| 12 | SQ6NDC | 529 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 23 |
 |
| 15 | SP0YAGI | 484 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 22 |
 |
| 15 | SP4SP | 484 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 22 |
 |
| 15 | SP1WAG | 484 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 22 |
 |
| 15 | 3Z3AHK | 484 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 22 |
 |
| 15 | SQ9PCA | 484 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 22 | 22 |
 |
| 20 | SN31ROT | 441 | D | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 21 | 87,5% | | 21 | 21 |
 |
| 20 | SP9-31044 | 441 | E | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 21 |
 |
| 20 | SP9ARW | 441 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 21 |
 |
| 20 | SP4CUF | 441 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 21 |
 |
| 24 | SQ5AKY | 400 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 20 | 20 |
 |
| 25 | SP6GBP | 361 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 19 |
 |
| 26 | SP4AWE | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
 |
| 26 | SP1GZF | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
 |
| 26 | SP4HHI | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
 |
| 26 | SO5CW | 342 | B | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 18 |
 |
| 26 | SP9BCH | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
 |
| 26 | SQ9S | 342 | B | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 18 |
 |
| 26 | SP5BMU | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
 |
| 33 | SP1AEN | 306 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 18 | 94,7% | | 18 | 17 |
 |
| 33 | SP3LWP | 306 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 18 | 94,7% | | 18 | 17 |
 |
| 33 | SO3O | 306 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 18 | 94,7% | | 18 | 17 |
 |
| 36 | SP9MDY | 225 | B | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 15 |
 |
| 37 | SP1WTB | 144 | C | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 12 | 12 |
 |
| 38 | SP9-31-106 | 81 | E | 0 | 9 | 0 | 0 | | 9 | 9 | 100,0% | | 9 | 9 |
 |
| 39 | SP9KW | 25 | C | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 5 | 83,3% | | 5 | 5 |
 |
| 39 | SQ2EJF | 25 | C | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 5 | 38,5% | | 5 | 5 |
Kategoria A
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SN300CITY | 1209 | A | 19 | 21 | 0 | 0 | | 40 | 39 | 97,5% | | 39 | 31 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP8BVN | 1073 | A | 19 | 21 | 0 | 0 | | 40 | 37 | 92,5% | | 37 | 29 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SN1T | 1064 | A | 18 | 22 | 0 | 0 | | 40 | 38 | 95,0% | | 38 | 28 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SO5O | 980 | A | 18 | 19 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 35 | 28 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SQ2DYF | 910 | A | 18 | 20 | 0 | 0 | | 38 | 35 | 92,1% | | 35 | 26 |
Kategoria B
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SO5CW | 342 | B | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 18 |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP4AWE | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP5BMU | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
1 ![[C]](d32.pdf) | SQ9S | 342 | B | 20 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 18 |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP4HHI | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP9BCH | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP1GZF | 342 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 19 | 100,0% | | 19 | 18 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SO3O | 306 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 18 | 94,7% | | 18 | 17 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP3LWP | 306 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 18 | 94,7% | | 18 | 17 |
8 ![[C]](d32.pdf) | SP1AEN | 306 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 18 | 94,7% | | 18 | 17 |
11 ![[C]](d32.pdf) | SP9MDY | 225 | B | 16 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 15 | 93,8% | | 15 | 15 |
Kategoria C
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP9N | 576 | C | 0 | 26 | 0 | 0 | | 26 | 24 | 92,3% | | 24 | 24 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP4SHL | 529 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 23 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SQ9DXT | 529 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 23 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SQ6NDC | 529 | C | 0 | 25 | 0 | 0 | | 25 | 23 | 92,0% | | 23 | 23 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SQ9PCA | 484 | C | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 22 | 91,7% | | 22 | 22 |
5 ![[C]](d32.pdf) | 3Z3AHK | 484 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 22 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP1WAG | 484 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 22 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP0YAGI | 484 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 22 |
5 ![[C]](d32.pdf) | SP4SP | 484 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 22 | 95,7% | | 22 | 22 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP4CUF | 441 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 21 |
10 ![[C]](d32.pdf) | SP9ARW | 441 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 21 | 91,3% | | 21 | 21 |
12 ![[C]](d32.pdf) | SQ5AKY | 400 | C | 0 | 23 | 0 | 0 | | 23 | 20 | 87,0% | | 20 | 20 |
13 ![[C]](d32.pdf) | SP6GBP | 361 | C | 0 | 20 | 0 | 0 | | 20 | 19 | 95,0% | | 19 | 19 |
14 ![[C]](d32.pdf) | SP1WTB | 144 | C | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 92,3% | | 12 | 12 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SP9KW | 25 | C | 0 | 6 | 0 | 0 | | 6 | 5 | 83,3% | | 5 | 5 |
15 ![[C]](d32.pdf) | SQ2EJF | 25 | C | 0 | 13 | 0 | 0 | | 13 | 5 | 38,5% | | 5 | 5 |
Kategoria D
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP7PGK | 1302 | D | 20 | 25 | 0 | 0 | | 45 | 42 | 93,3% | | 42 | 31 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP9KJU | 980 | D | 17 | 20 | 0 | 0 | | 37 | 35 | 94,6% | | 35 | 28 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP2KAC | 648 | D | 19 | 9 | 0 | 0 | | 28 | 27 | 96,4% | | 27 | 24 |
4 ![[C]](d32.pdf) | SN31ROT | 441 | D | 0 | 24 | 0 | 0 | | 24 | 21 | 87,5% | | 21 | 21 |
Kategoria E (SWL)
| Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.pdf) | SP7-003-24 | 1152 | E | 13 | 23 | 0 | 0 | | 36 | 36 | 100,0% | | 36 | 32 |
2 ![[C]](d32.pdf) | SP9-31044 | 441 | E | 0 | 22 | 0 | 0 | | 22 | 21 | 95,5% | | 21 | 21 |
3 ![[C]](d32.pdf) | SP9-31-106 | 81 | E | 0 | 9 | 0 | 0 | | 9 | 9 | 100,0% | | 9 | 9 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP5KP
![[C]](d32.pdf)
,