Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ9ITA/6 1810B 1 7 0 12 20 16 80,0% 1810 0
2SQ9PCA 1059B 1 3 0 10 14 14100,0% 1059 0
3SQ9ONP 802B 0 6 0 10 16 15 93,8% 802 0
4SQ9MDF 785A 0 0 0 12 12 10 83,3% 785 0
5SQ9JXF 727B 0 2 0 7 9 9100,0% 727 0
6SQ9V 567B 0 5 0 8 13 12 92,3% 567 0
7SP9RO 463B 0 3 0 8 11 7 63,6% 463 0
8SQ9DXT 374A 0 0 0 8 8 7 87,5% 374 0
9SP9DAE 361A 0 0 0 8 8 7 87,5% 361 0
10SO9AHM 336A 0 0 0 6 6 6100,0% 336 0
11SP5FXJ 325B 0 3 0 5 8 6 75,0% 325 0
12SP9EYX 55B 0 3 0 4 7 3 42,9% 55 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9MDF 785A 0 0 0 12 12 10 83,3% 785 0
2  [C]SQ9DXT 374A 0 0 0 8 8 7 87,5% 374 0
3  [C]SP9DAE 361A 0 0 0 8 8 7 87,5% 361 0
4  [C]SO9AHM 336A 0 0 0 6 6 6100,0% 336 0

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9ITA/6 1810B 1 7 0 12 20 16 80,0% 1810 0
2  [C]SQ9PCA 1059B 1 3 0 10 14 14100,0% 1059 0
3  [C]SQ9ONP 802B 0 6 0 10 16 15 93,8% 802 0
4  [C]SQ9JXF 727B 0 2 0 7 9 9100,0% 727 0
5  [C]SQ9V 567B 0 5 0 8 13 12 92,3% 567 0
6  [C]SP9RO 463B 0 3 0 8 11 7 63,6% 463 0
7  [C]SP5FXJ 325B 0 3 0 5 8 6 75,0% 325 0
8  [C]SP9EYX 55B 0 3 0 4 7 3 42,9% 55 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: