Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ6PLH 4307G 0 0 0 48 48 37 77,1% 4307BARBOR_A
2SP9ZKN 2359G 0 0 0 48 48 39 81,3%2359BARBORKA
3SQ9PCA 2306G 0 0 0 48 48 44 91,7%2306BARBORKA
4SO9W 1977G 0 0 0 44 44 38 86,4%1977BARBORKA
5SP9OJM 1906G 0 0 0 40 40 36 90,0%1906BARBORKA
6SP8EBC 1857G 0 0 0 44 44 36 81,8%1857BARBORKA
7SQ9CXC 1828G 0 0 0 47 47 42 89,4%1828BARBORKA
8SP9WZO 1733G 0 0 0 36 36 30 83,3% 1733BARB___A
9SP9PBH 1730G 0 0 0 47 47 41 87,2%1730BARBORKA
10SP0ASRS 1727G 0 0 0 32 32 29 90,6% 1727BARBO__A
11SQ9ITA 1594G 0 0 0 33 33 29 87,9% 1594BARB_RK_
12SQ9MLZ 1534G 0 0 0 44 44 40 90,9%1534BARBORKA
13SO9AHM 1520G 0 0 0 41 41 36 87,8%1520BARBORKA
14SQ9KPK 1514G 0 0 0 30 30 25 83,3% 1514BARB_R_A
15SP9BJV 1490G 0 0 0 46 46 40 87,0%1490BARBORKA
16SP9KDU/9 1451G 0 0 0 38 38 32 84,2% 1451BA_BO_KA
17SQ9AJ 1430G 0 0 0 40 40 34 85,0% 1430BARBO__A
18SP6ZJP 1420G 0 0 0 23 23 17 73,9% 1420BAR_O___
19SQ9PUW 1368G 0 0 0 29 29 27 93,1% 1368BARBO__A
20SP9PRR 1299G 0 0 0 34 34 29 85,3% 1299BARBO__A
20SQ9NOS 1299G 0 0 0 34 34 28 82,4% 1299BA_BO__A
22SP9RVB 1243G 0 0 0 40 40 38 95,0% 1243BARB_RKA
23SP9EYX 1219G 0 0 0 26 26 23 88,5% 1219BARBOR__
24SQ9PPT 1168G 0 0 0 42 42 36 85,7% 1168BARBOR_A
25SP9NWN 1129G 0 0 0 34 34 30 88,2% 1129BARBO_KA
26SQ9IDC 1128G 0 0 0 37 37 34 91,9% 1128BARBO_KA
28SQ9DHP 1004G 0 0 0 39 39 33 84,6% 1004BARB_RKA
29SQ9DXT 1003G 0 0 0 25 25 21 84,0% 1003BA_BO___
30SQ9ORN 935G 0 0 0 35 35 31 88,6% 935BARBO__A
31SP9HTY 931G 0 0 0 31 31 29 93,5% 931BARBORK_
32SP9YGD 912G 0 0 0 29 29 27 93,1% 912BARB_RKA
33SP9TBT 888G 0 0 0 37 37 24 64,9% 888BARBO___
34SP9CPU 884G 0 0 0 32 32 30 93,8% 884BARB_RKA
35SQ9BDB 861G 0 0 0 31 31 26 83,9% 861BARB__KA
36SN60PSB 823G 0 0 0 18 18 17 94,4% 823BA_BO___
36SP9CCA 823G 0 0 0 18 18 17 94,4% 823BA_BO___
38SP9QLR 808G 0 0 0 21 21 17 81,0% 808_AR__RKA
39SP9AHB 759G 0 0 0 21 21 18 85,7% 759_AR_O___
40SQ9IAB 754G 0 0 0 12 12 11 91,7% 754_A_____A
44SP9BGS 551G 0 0 0 18 18 16 88,9% 551BAR___K_
45SQ9MDT 398G 0 0 0 14 14 14100,0% 398BA______
51SQ9SXN 71G 0 0 0 6 6 2 33,3% 71_A______
52SP9DVQ 62G 0 0 0 15 15 2 13,3% 62________

Kategoria G


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ6PLH 4307G 0 0 0 48 48 37 77,1% 4307BARBOR_A
2  [C]SP9ZKN 2359G 0 0 0 48 48 39 81,3%2359BARBORKA
3  [C]SQ9PCA 2306G 0 0 0 48 48 44 91,7%2306BARBORKA
4  [C]SO9W 1977G 0 0 0 44 44 38 86,4%1977BARBORKA
5  [C]SP9OJM 1906G 0 0 0 40 40 36 90,0%1906BARBORKA
6  [C]SP8EBC 1857G 0 0 0 44 44 36 81,8%1857BARBORKA
7  [C]SQ9CXC 1828G 0 0 0 47 47 42 89,4%1828BARBORKA
8  [C]SP9WZO 1733G 0 0 0 36 36 30 83,3% 1733BARB___A
9  [C]SP9PBH 1730G 0 0 0 47 47 41 87,2%1730BARBORKA
10  [C]SP0ASRS 1727G 0 0 0 32 32 29 90,6% 1727BARBO__A
11  [C]SQ9ITA 1594G 0 0 0 33 33 29 87,9% 1594BARB_RK_
12  [C]SQ9MLZ 1534G 0 0 0 44 44 40 90,9%1534BARBORKA
13  [C]SO9AHM 1520G 0 0 0 41 41 36 87,8%1520BARBORKA
14  [C]SQ9KPK 1514G 0 0 0 30 30 25 83,3% 1514BARB_R_A
15  [C]SP9BJV 1490G 0 0 0 46 46 40 87,0%1490BARBORKA
16  [C]SP9KDU/9 1451G 0 0 0 38 38 32 84,2% 1451BA_BO_KA
17  [C]SQ9AJ 1430G 0 0 0 40 40 34 85,0% 1430BARBO__A
18  [C]SP6ZJP 1420G 0 0 0 23 23 17 73,9% 1420BAR_O___
19  [C]SQ9PUW 1368G 0 0 0 29 29 27 93,1% 1368BARBO__A
20  [C]SP9PRR 1299G 0 0 0 34 34 29 85,3% 1299BARBO__A
20  [C]SQ9NOS 1299G 0 0 0 34 34 28 82,4% 1299BA_BO__A
22  [C]SP9RVB 1243G 0 0 0 40 40 38 95,0% 1243BARB_RKA
23  [C]SP9EYX 1219G 0 0 0 26 26 23 88,5% 1219BARBOR__
24  [C]SQ9PPT 1168G 0 0 0 42 42 36 85,7% 1168BARBOR_A
25  [C]SP9NWN 1129G 0 0 0 34 34 30 88,2% 1129BARBO_KA
26  [C]SQ9IDC 1128G 0 0 0 37 37 34 91,9% 1128BARBO_KA
27  [C]SQ9DHP 1004G 0 0 0 39 39 33 84,6% 1004BARB_RKA
28  [C]SQ9DXT 1003G 0 0 0 25 25 21 84,0% 1003BA_BO___
29  [C]SQ9ORN 935G 0 0 0 35 35 31 88,6% 935BARBO__A
30  [C]SP9HTY 931G 0 0 0 31 31 29 93,5% 931BARBORK_
31  [C]SP9YGD 912G 0 0 0 29 29 27 93,1% 912BARB_RKA
32  [C]SP9TBT 888G 0 0 0 37 37 24 64,9% 888BARBO___
33  [C]SP9CPU 884G 0 0 0 32 32 30 93,8% 884BARB_RKA
34  [C]SQ9BDB 861G 0 0 0 31 31 26 83,9% 861BARB__KA
35  [C]SN60PSB 823G 0 0 0 18 18 17 94,4% 823BA_BO___
35  [C]SP9CCA 823G 0 0 0 18 18 17 94,4% 823BA_BO___
37  [C]SP9QLR 808G 0 0 0 21 21 17 81,0% 808_AR__RKA
38  [C]SP9AHB 759G 0 0 0 21 21 18 85,7% 759_AR_O___
39  [C]SQ9IAB 754G 0 0 0 12 12 11 91,7% 754_A_____A
40  [C]SP9BGS 551G 0 0 0 18 18 16 88,9% 551BAR___K_
41  [C]SQ9MDT 398G 0 0 0 14 14 14100,0% 398BA______
42  [C]SQ9SXN 71G 0 0 0 6 6 2 33,3% 71_A______
43  [C]SP9DVQ 62G 0 0 0 15 15 2 13,3% 62________

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9PNB  [C], SP9EM  [C], SP6ZWR  [C], SQ9BOR  [C], SQ9NFI  [C], SQ7HJF  [C], SP9S  [C], SP8GK  [C], SP7PGK  [C], SQ8W  [C], SP7Z  [C], SP5PG  [C],