Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9BSK 2780G 0 0 0 44 44 41 93,2% 2780BARB_R_A
2SQ9RNW 2654G 0 0 0 57 57 50 87,7% 2654BARBO_KA
3SQ9GIW 2530G 0 0 0 54 54 50 92,6%2530BARBORKA
4SQ9PCA 2497G 0 0 0 56 56 53 94,6%2497BARBORKA
5SP9CCA 2479G 0 0 0 43 43 41 95,3%2479BARBORKA
6SP9N 2019G 0 0 0 42 42 39 92,9% 2019BARBO_KA
7SP9OJM 1895G 0 0 0 48 48 42 87,5% 1895BARBO_KA
8SP9PSB 1878G 0 0 0 32 32 31 96,9%1878BARBORKA
9SQ9ITA 1826G 0 0 0 41 41 35 85,4% 1826BARB_RKA
10SQ9IWI 1790G 0 0 0 47 47 40 85,1%1790BARBORKA
11SN9A 1767G 0 0 0 50 50 45 90,0%1767BARBORKA
12SO9AHM 1734G 0 0 0 47 47 42 89,4% 1734BARB_RKA
13SQ9ONP 1727G 0 0 0 45 45 39 86,7% 1727BARBO_KA
14SP9MA 1613G 0 0 0 47 47 45 95,7%1613BARBORKA
15SP9VM 1498G 0 0 0 28 28 26 92,9% 1498BARB__KA
16SP9TBT 1495G 0 0 0 47 47 39 83,0%1495BARBORKA
17SQ9PPT 1480G 0 0 0 46 46 43 93,5%1480BARBORKA
18SQ9NOS 1433G 0 0 0 35 35 32 91,4% 1433BARBO_KA
19SP9RVB 1256G 0 0 0 41 41 35 85,4%1256BARBORKA
20SQ9EDZ 1238G 0 0 0 36 36 32 88,9% 1238BARB__KA
21SP9SOI 1234G 0 0 0 43 43 35 81,4%1234BARBORKA
22SP9WZO 1173G 0 0 0 23 23 21 91,3% 1173BARB___A
23SP9PRR 1151G 0 0 0 30 30 26 86,7% 1151BARBO_KA
26SQ9JXF 1073G 0 0 0 23 23 21 91,3% 1073BA_B__KA
27SP9BJV 1052G 0 0 0 38 38 36 94,7% 1052BARB_RKA
28SQ9DXT 949G 0 0 0 22 22 21 95,5% 949BA_BO_KA
29SQ9MYC 944G 0 0 0 19 19 15 78,9% 944_A____KA
30SQ9IAB 937G 0 0 0 22 22 18 81,8% 937_AR___KA
31SN9TB 935G 0 0 0 34 34 31 91,2% 935BARB___A
32SQ9FIA 860G 0 0 0 38 38 30 78,9% 860BARB__KA
33SQ9DIM 838G 0 0 0 33 33 31 93,9% 838BARB__KA
34SQ9BOR 799G 0 0 0 29 29 26 89,7% 799BARB__KA
35SP9YGD 783G 0 0 0 30 30 28 93,3% 783BA_BO__A
36SP9CH 781G 0 0 0 28 28 26 92,9% 781BARB_RKA
37SP9LDS 779G 0 0 0 32 32 29 90,6% 779BARB___A
38SP9CPU 763G 0 0 0 30 30 28 93,3% 763BA_B__KA
39SP9NWN 755G 0 0 0 30 30 28 93,3% 755BA_B___A
40SQ9BDB 743G 0 0 0 28 28 25 89,3% 743BARB__KA
41SQ9KPA 721G 0 0 0 35 35 32 91,4% 721BARB_R_A
42SP9PGB 717G 0 0 0 26 26 23 88,5% 717BAR___KA
43SP0ASRS 698G 0 0 0 18 18 14 77,8% 698BA_B___A
45SQ9ORN 608G 0 0 0 28 28 24 85,7% 608BA_B___A
46SP9EYX 578G 0 0 0 23 23 11 47,8% 578BA_____A
47SQ9SXN 575G 0 0 0 11 11 9 81,8% 575_A____KA
48SQ9PBV 568G 0 0 0 15 15 12 80,0% 568BA_B__KA
49SP9GFI 550G 0 0 0 27 27 25 92,6% 550BARB___A
50SQ9PPU 478G 0 0 0 15 15 13 86,7% 478BA______
51SP9WPN 459G 0 0 0 24 24 21 87,5% 459BA_B___A
52SP9MOV 320G 0 0 0 9 9 7 77,8% 320BAR___KA
53SP9AR 278G 0 0 0 13 13 9 69,2% 278BA_B__KA
54SQ9MOA 234G 0 0 0 6 6 6100,0% 234BAR___KA
55SP9PAZ 176G 0 0 0 7 7 5 71,4% 176BAR____A
56SP6EO 137G 0 0 0 4 4 2 50,0% 137________

Kategoria G


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP9BSK 2780G 0 0 0 44 44 41 93,2% 2780BARB_R_A
2  [C]SQ9RNW 2654G 0 0 0 57 57 50 87,7% 2654BARBO_KA
3  [C]SQ9GIW 2530G 0 0 0 54 54 50 92,6%2530BARBORKA
4  [C]SQ9PCA 2497G 0 0 0 56 56 53 94,6%2497BARBORKA
5  [C]SP9CCA 2479G 0 0 0 43 43 41 95,3%2479BARBORKA
6  [C]SP9N 2019G 0 0 0 42 42 39 92,9% 2019BARBO_KA
7  [C]SP9OJM 1895G 0 0 0 48 48 42 87,5% 1895BARBO_KA
8  [C]SP9PSB 1878G 0 0 0 32 32 31 96,9%1878BARBORKA
9  [C]SQ9ITA 1826G 0 0 0 41 41 35 85,4% 1826BARB_RKA
10  [C]SQ9IWI 1790G 0 0 0 47 47 40 85,1%1790BARBORKA
11  [C]SN9A 1767G 0 0 0 50 50 45 90,0%1767BARBORKA
12  [C]SO9AHM 1734G 0 0 0 47 47 42 89,4% 1734BARB_RKA
13  [C]SQ9ONP 1727G 0 0 0 45 45 39 86,7% 1727BARBO_KA
14  [C]SP9MA 1613G 0 0 0 47 47 45 95,7%1613BARBORKA
15  [C]SP9VM 1498G 0 0 0 28 28 26 92,9% 1498BARB__KA
16  [C]SP9TBT 1495G 0 0 0 47 47 39 83,0%1495BARBORKA
17  [C]SQ9PPT 1480G 0 0 0 46 46 43 93,5%1480BARBORKA
18  [C]SQ9NOS 1433G 0 0 0 35 35 32 91,4% 1433BARBO_KA
19  [C]SP9RVB 1256G 0 0 0 41 41 35 85,4%1256BARBORKA
20  [C]SQ9EDZ 1238G 0 0 0 36 36 32 88,9% 1238BARB__KA
21  [C]SP9SOI 1234G 0 0 0 43 43 35 81,4%1234BARBORKA
22  [C]SP9WZO 1173G 0 0 0 23 23 21 91,3% 1173BARB___A
23  [C]SP9PRR 1151G 0 0 0 30 30 26 86,7% 1151BARBO_KA
24  [C]SQ9JXF 1073G 0 0 0 23 23 21 91,3% 1073BA_B__KA
25  [C]SP9BJV 1052G 0 0 0 38 38 36 94,7% 1052BARB_RKA
26  [C]SQ9DXT 949G 0 0 0 22 22 21 95,5% 949BA_BO_KA
27  [C]SQ9MYC 944G 0 0 0 19 19 15 78,9% 944_A____KA
28  [C]SQ9IAB 937G 0 0 0 22 22 18 81,8% 937_AR___KA
29  [C]SN9TB 935G 0 0 0 34 34 31 91,2% 935BARB___A
30  [C]SQ9FIA 860G 0 0 0 38 38 30 78,9% 860BARB__KA
31  [C]SQ9DIM 838G 0 0 0 33 33 31 93,9% 838BARB__KA
32  [C]SQ9BOR 799G 0 0 0 29 29 26 89,7% 799BARB__KA
33  [C]SP9YGD 783G 0 0 0 30 30 28 93,3% 783BA_BO__A
34  [C]SP9CH 781G 0 0 0 28 28 26 92,9% 781BARB_RKA
35  [C]SP9LDS 779G 0 0 0 32 32 29 90,6% 779BARB___A
36  [C]SP9CPU 763G 0 0 0 30 30 28 93,3% 763BA_B__KA
37  [C]SP9NWN 755G 0 0 0 30 30 28 93,3% 755BA_B___A
38  [C]SQ9BDB 743G 0 0 0 28 28 25 89,3% 743BARB__KA
39  [C]SQ9KPA 721G 0 0 0 35 35 32 91,4% 721BARB_R_A
40  [C]SP9PGB 717G 0 0 0 26 26 23 88,5% 717BAR___KA
41  [C]SP0ASRS 698G 0 0 0 18 18 14 77,8% 698BA_B___A
42  [C]SQ9ORN 608G 0 0 0 28 28 24 85,7% 608BA_B___A
43  [C]SP9EYX 578G 0 0 0 23 23 11 47,8% 578BA_____A
44  [C]SQ9SXN 575G 0 0 0 11 11 9 81,8% 575_A____KA
45  [C]SQ9PBV 568G 0 0 0 15 15 12 80,0% 568BA_B__KA
46  [C]SP9GFI 550G 0 0 0 27 27 25 92,6% 550BARB___A
47  [C]SQ9PPU 478G 0 0 0 15 15 13 86,7% 478BA______
48  [C]SP9WPN 459G 0 0 0 24 24 21 87,5% 459BA_B___A
49  [C]SP9MOV 320G 0 0 0 9 9 7 77,8% 320BAR___KA
50  [C]SP9AR 278G 0 0 0 13 13 9 69,2% 278BA_B__KA
51  [C]SQ9MOA 234G 0 0 0 6 6 6100,0% 234BAR___KA
52  [C]SP9PAZ 176G 0 0 0 7 7 5 71,4% 176BAR____A
53  [C]SP6EO 137G 0 0 0 4 4 2 50,0% 137________

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP9YKD/P  [C], SP9EM/P  [C], SP9PNB  [C],