Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP4KHM 30E 0 0 25 0 25 22 88,0% 30_AR__RKA
1SQ2LKM 30E 0 0 26 0 26 22 84,6% 30_AR_ORKA
3SP2KJH 28E 0 0 26 0 26 20 76,9% 28_AR_ORK_
3SP2MKI 28E 0 0 16 0 16 16100,0% 28_AR_O_KA
5SP4W 21E 0 0 21 0 21 17 81,0% 21_A__O_KA
6SQ6NSG 20E 0 0 21 0 21 16 76,2% 20__R_O_K_
6SP7PGK 20E 0 0 20 0 20 16 80,0% 20_AR_O___
8SP8BA 17E 0 0 18 0 18 13 72,2% 17____O_K_
9SP9ZHR 14E 0 0 16 0 16 10 62,5% 14______K_
9SQ9PPT 14E 0 0 17 0 17 14 82,4% 14_AR___K_
11SQ9PBV 11E 0 0 8 0 8 7 87,5% 11_A______
12SP4BAO 10E 0 0 11 0 11 10 90,9% 10_A____K_
13SP2JNK 9E 0 0 5 0 5 5100,0% 9________
14SQ5AKY 8E 0 0 6 0 6 4 66,7% 8________
15SP2KAC 7E 0 0 9 0 9 7 77,8% 7______K_
16SP4CGJ 6E 0 0 7 0 7 6 85,7% 6____O___

Kategoria E


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP4KHM 30E 0 0 25 0 25 22 88,0% 30_AR__RKA
1  [C]SQ2LKM 30E 0 0 26 0 26 22 84,6% 30_AR_ORKA
3  [C]SP2KJH 28E 0 0 26 0 26 20 76,9% 28_AR_ORK_
3  [C]SP2MKI 28E 0 0 16 0 16 16100,0% 28_AR_O_KA
5  [C]SP4W 21E 0 0 21 0 21 17 81,0% 21_A__O_KA
6  [C]SQ6NSG 20E 0 0 21 0 21 16 76,2% 20__R_O_K_
6  [C]SP7PGK 20E 0 0 20 0 20 16 80,0% 20_AR_O___
8  [C]SP8BA 17E 0 0 18 0 18 13 72,2% 17____O_K_
9  [C]SQ9PPT 14E 0 0 17 0 17 14 82,4% 14_AR___K_
9  [C]SP9ZHR 14E 0 0 16 0 16 10 62,5% 14______K_
11  [C]SQ9PBV 11E 0 0 8 0 8 7 87,5% 11_A______
12  [C]SP4BAO 10E 0 0 11 0 11 10 90,9% 10_A____K_
13  [C]SP2JNK 9E 0 0 5 0 5 5100,0% 9________
14  [C]SQ5AKY 8E 0 0 6 0 6 4 66,7% 8________
15  [C]SP2KAC 7E 0 0 9 0 9 7 77,8% 7______K_
16  [C]SP4CGJ 6E 0 0 7 0 7 6 85,7% 6____O___

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SQ9DXT  [C],