Rezultaty globalne
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
|
1 | SQ9PCA | 2513 | B | 0 | 18 | 0 | 34 | | 52 | 45 | 86,5% | | 2513 | 0 |
|
2 | SP9KUP | 2450 | C | 0 | 16 | 0 | 31 | | 47 | 42 | 89,4% | | 2450 | 0 |
|
3 | SP9QMP | 1688 | B | 0 | 16 | 0 | 26 | | 42 | 35 | 83,3% | | 1688 | 0 |
|
4 | SQ9NOS | 1642 | B | 0 | 15 | 0 | 29 | | 44 | 40 | 90,9% | | 1642 | 0 |
|
5 | SQ9ITA | 1635 | B | 0 | 16 | 0 | 22 | | 38 | 33 | 86,8% | | 1635 | 0 |
|
6 | SQ9MLZ | 1469 | A | 0 | 0 | 0 | 24 | | 24 | 23 | 95,8% | | 1469 | 0 |
|
7 | SP9JKL | 1417 | B | 0 | 14 | 0 | 21 | | 35 | 27 | 77,1% | | 1417 | 0 |
|
8 | SP9BJV | 1411 | B | 0 | 16 | 0 | 27 | | 43 | 42 | 97,7% | | 1411 | 0 |
|
9 | SP0ASRS | 1245 | C | 0 | 9 | 0 | 13 | | 22 | 21 | 95,5% | | 1245 | 0 |
|
10 | SP9HTY | 1221 | B | 0 | 12 | 0 | 29 | | 41 | 37 | 90,2% | | 1221 | 0 |
|
11 | SP9WZO | 1204 | A | 0 | 0 | 0 | 22 | | 22 | 21 | 95,5% | | 1204 | 0 |
|
12 | SP9EYX | 1187 | B | 0 | 14 | 0 | 11 | | 25 | 23 | 92,0% | | 1187 | 0 |
|
13 | SO9AHM | 1184 | B | 0 | 16 | 0 | 25 | | 41 | 38 | 92,7% | | 1184 | 0 |
|
14 | SQ9ONP | 1064 | A | 0 | 0 | 0 | 26 | | 26 | 26 | 100,0% | | 1064 | 0 |
|
15 | SP9BNM | 1043 | B | 2 | 11 | 0 | 28 | | 41 | 35 | 85,4% | | 1043 | 0 |
|
16 | SP9RVB | 999 | B | 0 | 13 | 0 | 26 | | 39 | 35 | 89,7% | | 999 | 0 |
|
17 | SP9TBT | 968 | B | 0 | 17 | 0 | 26 | | 43 | 34 | 79,1% | | 968 | 0 |
|
18 | SP100N | 919 | A | 0 | 0 | 0 | 30 | | 30 | 27 | 90,0% | | 919 | 0 |
|
19 | SQ9FMU | 901 | B | 2 | 8 | 0 | 20 | | 30 | 28 | 93,3% | | 901 | 0 |
|
20 | SQ9PPT | 877 | A | 0 | 0 | 0 | 29 | | 29 | 28 | 96,6% | | 877 | 0 |
|
23 | SP7PGK | 774 | C | 0 | 1 | 0 | 4 | | 5 | 4 | 80,0% | | 774 | 0 |
|
24 | SQ9EDZ | 723 | A | 0 | 0 | 0 | 23 | | 23 | 19 | 82,6% | | 723 | 0 |
|
25 | SQ9KOS | 693 | A | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 | 14 | 93,3% | | 693 | 0 |
|
26 | SP9AHB | 606 | A | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 16 | 100,0% | | 606 | 0 |
|
27 | SQ9BDB | 555 | A | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 18 | 85,7% | | 555 | 0 |
|
28 | SQ9DIM | 548 | A | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 | 22 | 88,0% | | 548 | 0 |
|
29 | SQ9OUM | 538 | A | 0 | 0 | 0 | 18 | | 18 | 17 | 94,4% | | 538 | 0 |
|
30 | SQ9BOR | 465 | A | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 18 | 85,7% | | 465 | 0 |
|
31 | SP9RVF | 337 | B | 2 | 13 | 0 | 0 | | 15 | 13 | 86,7% | | 337 | 0 |
|
32 | SP9AWS | 271 | B | 0 | 10 | 0 | 11 | | 21 | 12 | 57,1% | | 271 | 0 |
|
33 | SQ9SXN | 265 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 4 | 80,0% | | 265 | 0 |
|
34 | SP2GCE | 120 | A | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 100,0% | | 120 | 0 |
|
35 | SQ2OFX | 88 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 88 | 0 |
|
36 | SQ2NUL | 72 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 8 | 88,9% | | 72 | 0 |
|
37 | SP2MGR | 51 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 51 | 0 |
|
38 | SQ2NNW | 49 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 6 | 100,0% | | 49 | 0 |
|
39 | SP2MHD | 46 | A | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 3 | 75,0% | | 46 | 0 |
|
40 | SP2UU | 45 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 5 | 83,3% | | 45 | 0 |
|
41 | SP2ADB | 43 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 4 | 80,0% | | 43 | 0 |
|
41 | SP2YO | 43 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 5 | 83,3% | | 43 | 0 |
|
43 | SQ2NNV | 38 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 100,0% | | 38 | 0 |
|
44 | SQ2DK | 24 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 3 | 50,0% | | 24 | 0 |
|
45 | SQ2TAG | 23 | A | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 3 | 75,0% | | 23 | 0 |
Kategoria A
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SQ9MLZ | 1469 | A | 0 | 0 | 0 | 24 | | 24 | 23 | 95,8% | | 1469 | 0 |
2 | SP9WZO | 1204 | A | 0 | 0 | 0 | 22 | | 22 | 21 | 95,5% | | 1204 | 0 |
3 | SQ9ONP | 1064 | A | 0 | 0 | 0 | 26 | | 26 | 26 | 100,0% | | 1064 | 0 |
4 | SP100N | 919 | A | 0 | 0 | 0 | 30 | | 30 | 27 | 90,0% | | 919 | 0 |
5 | SQ9PPT | 877 | A | 0 | 0 | 0 | 29 | | 29 | 28 | 96,6% | | 877 | 0 |
6 | SQ9EDZ | 723 | A | 0 | 0 | 0 | 23 | | 23 | 19 | 82,6% | | 723 | 0 |
7 | SQ9KOS | 693 | A | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 | 14 | 93,3% | | 693 | 0 |
8 | SP9AHB | 606 | A | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 16 | 100,0% | | 606 | 0 |
9 | SQ9BDB | 555 | A | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 18 | 85,7% | | 555 | 0 |
10 | SQ9DIM | 548 | A | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 | 22 | 88,0% | | 548 | 0 |
11 | SQ9OUM | 538 | A | 0 | 0 | 0 | 18 | | 18 | 17 | 94,4% | | 538 | 0 |
12 | SQ9BOR | 465 | A | 0 | 0 | 0 | 21 | | 21 | 18 | 85,7% | | 465 | 0 |
13 | SQ9SXN | 265 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 4 | 80,0% | | 265 | 0 |
14 | SP2GCE | 120 | A | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 100,0% | | 120 | 0 |
15 | SQ2OFX | 88 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 88 | 0 |
16 | SQ2NUL | 72 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 8 | 88,9% | | 72 | 0 |
17 | SP2MGR | 51 | A | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 7 | 77,8% | | 51 | 0 |
18 | SQ2NNW | 49 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 6 | 100,0% | | 49 | 0 |
19 | SP2MHD | 46 | A | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 3 | 75,0% | | 46 | 0 |
20 | SP2UU | 45 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 5 | 83,3% | | 45 | 0 |
21 | SP2ADB | 43 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 4 | 80,0% | | 43 | 0 |
21 | SP2YO | 43 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 5 | 83,3% | | 43 | 0 |
23 | SQ2NNV | 38 | A | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 5 | 100,0% | | 38 | 0 |
24 | SQ2DK | 24 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 3 | 50,0% | | 24 | 0 |
25 | SQ2TAG | 23 | A | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 3 | 75,0% | | 23 | 0 |
Kategoria B
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SQ9PCA | 2513 | B | 0 | 18 | 0 | 34 | | 52 | 45 | 86,5% | | 2513 | 0 |
2 | SP9QMP | 1688 | B | 0 | 16 | 0 | 26 | | 42 | 35 | 83,3% | | 1688 | 0 |
3 | SQ9NOS | 1642 | B | 0 | 15 | 0 | 29 | | 44 | 40 | 90,9% | | 1642 | 0 |
4 | SQ9ITA | 1635 | B | 0 | 16 | 0 | 22 | | 38 | 33 | 86,8% | | 1635 | 0 |
5 | SP9JKL | 1417 | B | 0 | 14 | 0 | 21 | | 35 | 27 | 77,1% | | 1417 | 0 |
6 | SP9BJV | 1411 | B | 0 | 16 | 0 | 27 | | 43 | 42 | 97,7% | | 1411 | 0 |
7 | SP9HTY | 1221 | B | 0 | 12 | 0 | 29 | | 41 | 37 | 90,2% | | 1221 | 0 |
8 | SP9EYX | 1187 | B | 0 | 14 | 0 | 11 | | 25 | 23 | 92,0% | | 1187 | 0 |
9 | SO9AHM | 1184 | B | 0 | 16 | 0 | 25 | | 41 | 38 | 92,7% | | 1184 | 0 |
10 | SP9BNM | 1043 | B | 2 | 11 | 0 | 28 | | 41 | 35 | 85,4% | | 1043 | 0 |
11 | SP9RVB | 999 | B | 0 | 13 | 0 | 26 | | 39 | 35 | 89,7% | | 999 | 0 |
12 | SP9TBT | 968 | B | 0 | 17 | 0 | 26 | | 43 | 34 | 79,1% | | 968 | 0 |
13 | SQ9FMU | 901 | B | 2 | 8 | 0 | 20 | | 30 | 28 | 93,3% | | 901 | 0 |
14 | SP9RVF | 337 | B | 2 | 13 | 0 | 0 | | 15 | 13 | 86,7% | | 337 | 0 |
15 | SP9AWS | 271 | B | 0 | 10 | 0 | 11 | | 21 | 12 | 57,1% | | 271 | 0 |
Kategoria C
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 | SP9KUP | 2450 | C | 0 | 16 | 0 | 31 | | 47 | 42 | 89,4% | | 2450 | 0 |
2 | SP0ASRS | 1245 | C | 0 | 9 | 0 | 13 | | 22 | 21 | 95,5% | | 1245 | 0 |
3 | SP7PGK | 774 | C | 0 | 1 | 0 | 4 | | 5 | 4 | 80,0% | | 774 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SQ9KPK
, SP9PNB
,